
© Team LottoNL - Jumbo
leeftijd: 28
waarde: 716
nationaliteit:
geselecteerd: 4,9%
waarde: 716
nationaliteit:
geselecteerd: 4,9%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Utrecht - Utrecht (tijdrit) | 31 | 0 | ||
| Rit 2: Utrecht - Neeltje Jans | 108 | 0 | ||
| Rit 3: Antwerp - Huy | 60 | 0 | ||
| Rit 4: Seraing - Cambrai | 107 | 0 | ||
| Rit 5: Arras - Amiens | 113 | 0 | ||
| Rit 6: Abbeville - Le Havre | 112 | 0 | ||
| Rit 7: Livarot - Fougères | 112 | 0 | ||
| Rit 8: Rennes - Mûr-de-Bretagne | 44 | 0 | ||
| Rit 10: Tarbes - La Pierre Saint Martin | 32 | 0 | ||
| Rit 11: Pau - Cauterets | 35 | 0 | ||
| Rit 12: Lannemezan - Plateau de Beille | 47 | 0 | ||
| Rit 13: Muret - Rodez | 49 | 0 | ||
| Rit 14: Rodez - Mende | 42 | 0 | ||
| Rit 15: Mende - Valence | 58 | 0 | ||
| Rit 16: Bourg-de-Péage - Gap | 60 | 0 | ||
| Rit 17: Digne-les-Bains - Pra Loup | 6 | 800 | ||
| Rit 18: Gap - Saint-Jean-de-Maurienne | 34 | 0 | ||
| Rit 19: Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire | 20 | 75 | ||
| Rit 20: Modane - Alpe d'Huez | 19 | 100 | ||
| Rit 21: Sèvres - Paris | 38 | 0 | ||
| Einduitslag | 21 | 350 |
1.325
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 15 | Team Paulus | Paul Vrijens | 66.770 |
| 84 | platte tube | eddy kerkhove | 58.155 |
| 93 | Arthur Cancellara | Pedro Claeren | 57.475 |
| 139 | Montagna | Nathan Bergen | 50.050 |
| 152 | Team GSC | Gert Schrijvers | 48.010 |
| 160 | dikkiedik | guido claeskens | 45.635 |
| 165 | Tour de Dingkes | Michael Quartier | 44.580 |
| 176 | platte sepappe | Davy Van Parijs | 40.635 |
| 182 | Team Jeker en Maos | Daan Koop | 39.540 |
| 197 | Naald | Ronald Jeurissen | 34.415 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 35 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 43 | 50 |
| Giro 2025 | 86 | 130 |
| Vuelta 2024 | 30 | 1.200 |
| Tour 2022 | 328 | 970 |
| Vuelta 2021 | 137 | 4.545 |
| Tour 2021 | 137 | 200 |
| Tour 2019 | 1.166 | 7.305 |
| Vuelta 2018 | 887 | 9.760 |
| Tour 2018 | 531 | 5.685 |
| Vuelta 2017 | 346 | 4.970 |
| Giro 2017 | 715 | 3.800 |
| Giro 2016 | 562 | 11.930 |
| Tour 2015 | 716 | 1.325 |
| Giro 2015 | 374 | 9.330 |
| Tour 2014 | 105 | 1.970 |
| Giro 2013 | 244 | 590 |
| Tour 2012 | 330 | 650 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 461 | 50 |
| Vuelta 2011 | 489 | 795 |
