Alle gescoorde punten
Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
---|---|---|---|---|
SAGAN Peter | Cannondale | - | 8.480 | |
CANCELLARA Fabian | Radioshack - Leopard | - | 8.250 | |
VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | - | 3.785 | |
CHAVANEL Sylvain | OmegaPharma - Quick Step Cycling | - | 2.960 | |
GILBERT Philippe | BMC Racing Team | - | 2.670 | |
LANGEVELD Sebastian | Orica - GreenEDGE | - | 2.230 | |
VANMARCKE Sep | Blanco Pro Cycling | - | 2.060 | |
ROELANDTS Jürgen | Lotto - Belisol | - | 1.850 | |
FLECHA GIANNONI Juan Antonio | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Te | - | 1.620 | |
OFFREDO Yoann | FDJ | - | 700 | |
POZZATO Filippo | Lampre - Merida | - | 280 | |
HULSMANS Kevin | Vini Fantini - Selle Italia | - | 100 |
34.985