Alle gescoorde punten
Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
---|---|---|---|---|
SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 7.080 | |
TERPSTRA Niki | Quick Step Floors | - | 5.950 | |
ALAPHILIPPE Julian | Quick Step Floors | - | 3.500 | |
VALGREN ANDERSEN Michael | Astana Pro Team | - | 3.480 | |
VANMARCKE Sep | Team EF Education First - Drapac | - | 2.600 | |
BENOOT Tiesj | Lotto - Soudal | - | 2.530 | |
NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | - | 2.400 | |
STYBAR Zdenek | Quick Step Floors | - | 2.300 | |
DEBUSSCHERE Jens | Lotto - Soudal | - | 1.900 | |
ROELANDTS Jürgen | BMC Racing Team | - | 1.360 | |
VAN BAARLE Dylan | Team Sky | - | 760 | |
CAVENDISH Mark | Team Dimension Data | - | 0 |
33.860