Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| COBO ACEBO Juan Jose | Movistar Team | - | 13.265 | |
| WIGGINS Bradley | Sky ProCycling | - | 9.985 | |
| MORENO FERNANDEZ Daniel | Katusha Team | - | 8.490 | |
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | Katusha Team | - | 8.090 | |
| NIBALI Vincenzo | Liquigas-Cannondale | - | 7.705 | |
| MENCHOV Denis | Katusha Team | - | 7.190 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Lotto Belisol | - | 6.990 | |
| NIEVE ITURRALDE Mikel | Euskaltel-Euskadi | - | 5.900 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Rabobank | - | 795 | |
| CATALDO Dario | Quick Step | - | 110 | |
| MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | Euskaltel-Euskadi | - | 100 | |
| KLÖDEN Andreas | RadioShack | - | 0 |
68.620
