
© Astana Pro Team
leeftijd: 30
waarde: 619
nationaliteit:
geselecteerd: 2,9%
waarde: 619
nationaliteit:
geselecteerd: 2,9%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Utrecht - Utrecht (tijdrit) | 23 | 30 | ||
| Rit 2: Utrecht - Neeltje Jans | 151 | 0 | ||
| Rit 3: Antwerp - Huy | 134 | 0 | ||
| Rit 4: Seraing - Cambrai | 142 | 0 | ||
| Rit 5: Arras - Amiens | 159 | 0 | ||
| Rit 6: Abbeville - Le Havre | 149 | 0 | ||
| Rit 7: Livarot - Fougères | 129 | 0 | ||
| Rit 8: Rennes - Mûr-de-Bretagne | 145 | 0 |
30
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 89 | Cycling Pro Team Brnotovsnegrujski | Jurgen Claes | 57.985 |
| 132 | Viesbom | Vic Uten | 51.105 |
| 168 | Gaas aan de Maas | Fabio Cusumano | 43.520 |
| 192 | TeamNikolaiPavlovich | bas reynders | 37.020 |
| 197 | Naald | Ronald Jeurissen | 34.415 |
| 206 | Tour elke | elke baele | 21.555 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 78 | 50 |
| Vuelta 2018 | 421 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 201 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 390 | 1.150 |
| Tour 2015 | 619 | 30 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 403 | 2.350 |
| Tour 2014 | 563 | 1.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 643 | 100 |
| Tour 2013 | 1.037 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.103 | 990 |
| Vuelta 2012 | 818 | 345 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 557 | 1.050 |
| Tour 2011 | 524 | 0 |
