
© Team Cannondale - Garmin
leeftijd: 23
waarde: 498
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 498
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Utrecht - Utrecht (tijdrit) | 16 | 250 | ||
| Rit 2: Utrecht - Neeltje Jans | 175 | 0 | ||
| Rit 3: Antwerp - Huy | 126 | 0 | ||
| Rit 4: Seraing - Cambrai | 149 | 0 | ||
| Rit 5: Arras - Amiens | 101 | 0 | ||
| Rit 6: Abbeville - Le Havre | 140 | 0 | ||
| Rit 7: Livarot - Fougères | 152 | 0 | ||
| Rit 8: Rennes - Mûr-de-Bretagne | 178 | 0 | ||
| Rit 10: Tarbes - La Pierre Saint Martin | 161 | 0 | ||
| Rit 11: Pau - Cauterets | 164 | 0 | ||
| Rit 12: Lannemezan - Plateau de Beille | 137 | 0 | ||
| Rit 13: Muret - Rodez | 143 | 0 | ||
| Rit 14: Rodez - Mende | 154 | 0 | ||
| Rit 15: Mende - Valence | 141 | 0 | ||
| Rit 16: Bourg-de-Péage - Gap | 79 | 0 | ||
| Rit 17: Digne-les-Bains - Pra Loup | 70 | 0 | ||
| Rit 18: Gap - Saint-Jean-de-Maurienne | 93 | 0 | ||
| Rit 19: Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire | 68 | 0 | ||
| Rit 20: Modane - Alpe d'Huez | 83 | 0 | ||
| Rit 21: Sèvres - Paris | 52 | 0 | ||
| Einduitslag | 147 | 100 |
350
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2026 | 119 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 136 | 150 |
| Vuelta 2025 | 78 | 100 |
| Giro 2025 | 48 | 620 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 30 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 423 | 50 |
| Vuelta 2023 | 436 | 100 |
| Tour 2023 | 293 | 130 |
| Vuelta 2022 | 913 | 950 |
| Tour 2022 | 906 | 1.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 791 | 4.895 |
| Vuelta 2021 | 496 | 1.800 |
| Tour 2021 | 495 | 750 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 152 | 2.650 |
| Tour 2020 | 341 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 309 | 800 |
| Tour 2019 | 609 | 140 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 551 | 400 |
| Vuelta 2018 | 209 | 2.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 342 | 760 |
| Tour 2017 | 413 | 170 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 310 | 2.040 |
| Tour 2016 | 353 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 365 | 1.420 |
| Tour 2015 | 498 | 350 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 358 | 835 |
| Giro 2014 | 204 | 30 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 216 | 100 |
