
© Lampre - Merida
leeftijd: 26
waarde: 242
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 242
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 2: Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | 96 | 0 | ||
| Rit 3: Mijas - Málaga | 20 | 75 | ||
| Rit 4: Estepona - Vejer de la Frontera | 29 | 0 | ||
| Rit 5: Rota - Alcalá de Guadaira | 92 | 0 | ||
| Rit 6: Córdoba - Sierra de Cazorla | 62 | 0 | ||
| Rit 7: Jodar - La Alpujarra | 43 | 0 | ||
| Rit 8: Puebla de Don Fadrique - Murcia | 177 | 0 | ||
| Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol | 31 | 0 | ||
| Rit 10: Valencia - Castellón de la Plana | 35 | 0 | ||
| Rit 11: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 11 | 500 | ||
| Rit 12: Escaldes-Engordany - Lleida | 61 | 0 | ||
| Rit 13: Calatayud - Tarazona | 1 | 1.500 | ||
| Rit 14: Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | 51 | 0 | ||
| Rit 15: Comillas - Sotres | 41 | 0 | ||
| Rit 16: Luarca - Ermita del Alba | 75 | 0 | ||
| Rit 17: Burgos - Burgos (tijdrit) | 8 | 650 | ||
| Rit 18: Roa - Riaza | 39 | 0 | ||
| Rit 19: Medina del Campo - Ávila | 2 | 1.300 | ||
| Rit 20: San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | 11 | 500 | ||
| Rit 21: Alcalá de Henares - Madrid | 21 | 50 | ||
| Einduitslag | 21 | 350 |
4.925
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2026 | 88 | 100 |
| Giro 2026 | 78 | 100 |
| Tour 2025 | 196 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 198 | 50 |
| Vuelta 2024 | 286 | 720 |
| Tour 2024 | 201 | 1.150 |
| Vuelta 2023 | 163 | 1.040 |
| Tour 2023 | 174 | 100 |
| Vuelta 2022 | 169 | 825 |
| Tour 2022 | 176 | 100 |
| Vuelta 2021 | 359 | 120 |
| Giro 2021 | 265 | 2.750 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 125 | 50 |
| Tour 2020 | 181 | 100 |
| Vuelta 2019 | 310 | 1.840 |
| Tour 2019 | 300 | 620 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 258 | 50 |
| Vuelta 2018 | 236 | 1.900 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 266 | 50 |
| Vuelta 2017 | 295 | 1.120 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 366 | 230 |
| Tour 2016 | 408 | 1.250 |
| Vuelta 2015 | 242 | 4.925 |
| Tour 2015 | 272 | 175 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 238 | 240 |
| Tour 2014 | 58 | 450 |
| Giro 2013 | 63 | 300 |
| Giro 2012 | 189 | 990 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 114 | 0 |
| Vuelta 2011 | 65 | 550 |
