
© Team LottoNL - Jumbo
leeftijd: 22
waarde: 196
nationaliteit:
geselecteerd: 0,6%
waarde: 196
nationaliteit:
geselecteerd: 0,6%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 2: Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | 72 | 0 | ||
| Rit 3: Mijas - Málaga | 16 | 250 | ||
| Rit 4: Estepona - Vejer de la Frontera | 77 | 0 | ||
| Rit 5: Rota - Alcalá de Guadaira | 73 | 0 | ||
| Rit 6: Córdoba - Sierra de Cazorla | 155 | 0 | ||
| Rit 7: Jodar - La Alpujarra | 132 | 0 | ||
| Rit 8: Puebla de Don Fadrique - Murcia | 76 | 0 | ||
| Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol | 81 | 0 | ||
| Rit 10: Valencia - Castellón de la Plana | 89 | 0 | ||
| Rit 11: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 125 | 0 | ||
| Rit 12: Escaldes-Engordany - Lleida | 25 | 10 | ||
| Rit 13: Calatayud - Tarazona | 48 | 0 | ||
| Rit 14: Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | 155 | 0 | ||
| Rit 15: Comillas - Sotres | 133 | 0 | ||
| Rit 16: Luarca - Ermita del Alba | 134 | 0 | ||
| Rit 17: Burgos - Burgos (tijdrit) | 68 | 0 | ||
| Rit 18: Roa - Riaza | 96 | 0 | ||
| Rit 19: Medina del Campo - Ávila | 132 | 0 | ||
| Rit 20: San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | 82 | 0 | ||
| Rit 21: Alcalá de Henares - Madrid | 119 | 0 | ||
| Einduitslag | 104 | 100 |
360
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 62 | flyindustman | rob nicolai | 50.430 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 560 | 1.085 |
| Tour 2025 | 721 | 1.850 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 472 | 1.700 |
| Tour 2024 | 488 | 1.550 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 525 | 360 |
| Tour 2023 | 339 | 825 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 317 | 300 |
| Vuelta 2022 | 365 | 3.150 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 466 | 580 |
| Tour 2021 | 87 | 1.470 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 393 | 80 |
| Tour 2019 | 571 | 3.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 379 | 1.280 |
| Vuelta 2018 | 401 | 150 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 182 | 1.780 |
| Tour 2017 | 113 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 130 | 190 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 276 | 300 |
| Vuelta 2015 | 196 | 360 |
