
© Trek Factory Racing
leeftijd: 27
waarde: 53
nationaliteit:
geselecteerd: 1,8%
waarde: 53
nationaliteit:
geselecteerd: 1,8%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 2: Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | 123 | 0 | ||
| Rit 3: Mijas - Málaga | 173 | 0 | ||
| Rit 4: Estepona - Vejer de la Frontera | 143 | 0 | ||
| Rit 5: Rota - Alcalá de Guadaira | 94 | 0 | ||
| Rit 6: Córdoba - Sierra de Cazorla | 186 | 0 | ||
| Rit 7: Jodar - La Alpujarra | 181 | 0 | ||
| Rit 8: Puebla de Don Fadrique - Murcia | 185 | 0 | ||
| Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol | 130 | 0 | ||
| Rit 10: Valencia - Castellón de la Plana | 177 | 0 | ||
| Rit 11: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 174 | 0 | ||
| Rit 12: Escaldes-Engordany - Lleida | 153 | 0 | ||
| Rit 13: Calatayud - Tarazona | 170 | 0 | ||
| Rit 14: Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | 165 | 0 | ||
| Rit 15: Comillas - Sotres | 167 | 0 | ||
| Rit 16: Luarca - Ermita del Alba | 153 | 0 | ||
| Rit 17: Burgos - Burgos (tijdrit) | 150 | 0 | ||
| Rit 18: Roa - Riaza | 149 | 0 | ||
| Rit 19: Medina del Campo - Ávila | 138 | 0 | ||
| Rit 20: San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | 151 | 0 | ||
| Rit 21: Alcalá de Henares - Madrid | 94 | 0 | ||
| Einduitslag | 158 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 28 | Vanvoornaarachter | Fille Vannerum | 55.500 |
| 85 | Toreadores | Yves Goossens | 46.180 |
| 116 | DuKa WielerClub | Gijs Gerits | 40.470 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 21 | 1.200 |
| Vuelta 2022 | 29 | 550 |
| Tour 2021 | 112 | 1.275 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 5 | 180 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 10 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 152 | 100 |
| Giro 2018 | 112 | 250 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 185 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 39 | 230 |
| Giro 2016 | 55 | 10 |
| Vuelta 2015 | 53 | 100 |
| Giro 2015 | 86 | 100 |
| Giro 2014 | 153 | 790 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 163 | 120 |
| Tour 2013 | 133 | 330 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 194 | 220 |
