
© Dimension Data
leeftijd: 28
waarde: 1.344
nationaliteit:
geselecteerd: 6,8%
waarde: 1.344
nationaliteit:
geselecteerd: 6,8%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Totale score |
|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 26 | 90 | |
| Gent - Wevelgem | 18 | 80 | |
| Ronde Van Vlaanderen | 23 | 130 | |
| Parijs - Roubaix | 5 | 1.100 | |
| Amstel Goldrace | 56 | 0 |
1.400
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 16 | TEAM CARLOS PALOMA | Jan Callens | 24.140 |
| 33 | GVRacing | Jeroen Colon | 23.130 |
| 62 | Der ets | Dries Aerts | 21.280 |
| 95 | Koltoerist | Michel Van Houdt | 19.360 |
| 116 | Mitchells | Kristof Michiels | 18.340 |
| 117 | Probably the best team | Lode Vandenreijken | 18.330 |
| 132 | Ironmans | Yannick Jonckheer | 17.595 |
| 140 | Eén - Twee - Drie - Viere(n) ! | Bente De Baere | 17.175 |
| 149 | Crelan MB | Marc Beullens | 16.775 |
| 167 | De KOEreurs | Sven Linthout | 16.020 |
| 176 | Fatsjies | Bas Vantilt | 15.140 |
| 191 | Phaeton | Jürgen Demeulemeester | 14.660 |
| 204 | Molteni | Annick Moermans | 13.505 |
| 214 | Dreamteam | Steven Deputter | 11.505 |
| 215 | menueten | Pete the Count | 11.420 |
| 218 | Ridley | Paul Claeskens | 10.415 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 140 | 100 |
| Tour 2023 | 337 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 336 | 50 |
| Tour 2022 | 194 | 1.750 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 129 | 100 |
| Tour 2021 | 110 | 470 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 110 | 100 |
| Tour 2020 | 110 | 2.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 141 | 50 |
| Vuelta 2019 | 493 | 2.920 |
| Tour 2019 | 663 | 2.650 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 759 | 100 |
| Tour 2018 | 1.179 | 3.000 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.205 | 1.195 |
| Tour 2017 | 1.075 | 9.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 1.049 | 410 |
| Tour 2016 | 1.536 | 3.900 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.344 | 1.400 |
| Tour 2015 | 572 | 4.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 296 | 670 |
| Giro 2014 | 793 | 950 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 810 | 510 |
| Vuelta 2013 | 1.433 | 5.800 |
| Tour 2013 | 1.572 | 4.070 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.636 | 660 |
| Tour 2012 | 1.734 | 6.210 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 1.500 | 1.060 |
| Tour 2011 | 1.188 | 8.560 |
