
© Quick Step
leeftijd: 27
waarde: 120
nationaliteit:
geselecteerd: 6,3%
waarde: 120
nationaliteit:
geselecteerd: 6,3%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Benidorm - Benidorm (ploegentijdrit) | 13 | 0 | ||
| Rit 2: La Nucia - Playas de Orihuela | 153 | 0 | ||
| Rit 3: Petrer - Totana | 169 | 0 | ||
| Rit 4: Baza - Sierra Nevada | 100 | 0 | ||
| Rit 5: Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | 99 | 0 | ||
| Rit 6: Úbeda - Córdoba | 102 | 0 | ||
| Rit 7: Almadén - Talavera de la Reina | 119 | 0 | ||
| Rit 8: Talavera de la Reina - El Escorial | 152 | 0 | ||
| Rit 9: Villacastín - La Covatilla | 109 | 0 | ||
| Rit 10: Salamanca - Salamanca (tijdrit) | 22 | 40 | ||
| Rit 11: Verín - Estación de Manzaneda | 129 | 0 | ||
| Rit 12: Ponteareas - Pontevedra | 150 | 0 | ||
| Rit 13: Sarria - Ponferrada | 119 | 0 | ||
| Rit 14: Astorga - Lagos de Somiedo | 152 | 0 | ||
| Rit 15: Avilés - Alto del Angliru | 103 | 0 | ||
| Rit 16: Villa Romana La Olmeda - Haro | 126 | 0 | ||
| Rit 17: Faustino V - Peña Cabarga | 138 | 0 | ||
| Rit 18: Solares - Noja | 93 | 0 | ||
| Rit 19: Noja - Bilbao | 88 | 0 | ||
| Rit 20: Bilbao - Vitoria | 83 | 0 | ||
| Rit 21: Circuito Jarama - Madrid | 110 | 0 | ||
| Einduitslag | 125 | 100 |
140
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 40 | team pikachu | jasper sijmons | 33.555 |
| 43 | Slidders | Maarten Vanheukelom | 30.130 |
| 47 | JellyBelly | Lars Stoffelen | 20.875 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2016 | 40 | 100 |
| Vuelta 2015 | 37 | 140 |
| Vuelta 2014 | 32 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 88 | 50 |
| Tour 2012 | 83 | 750 |
| Giro 2012 | 76 | 0 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 71 | 0 |
| Vuelta 2011 | 120 | 140 |
