
© Sky ProCycling
leeftijd: 27
waarde: 92
nationaliteit:
geselecteerd: 2,1%
waarde: 92
nationaliteit:
geselecteerd: 2,1%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Benidorm - Benidorm (ploegentijdrit) | 130 | 0 | ||
| Rit 2: La Nucia - Playas de Orihuela | 29 | 0 | ||
| Rit 3: Petrer - Totana | 12 | 450 | ||
| Rit 4: Baza - Sierra Nevada | 28 | 0 | ||
| Rit 5: Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | 22 | 40 | ||
| Rit 6: Úbeda - Córdoba | 34 | 0 | ||
| Rit 7: Almadén - Talavera de la Reina | 25 | 10 | ||
| Rit 8: Talavera de la Reina - El Escorial | 20 | 75 | ||
| Rit 9: Villacastín - La Covatilla | 5 | 900 | ||
| Rit 10: Salamanca - Salamanca (tijdrit) | 2 | 1.450 | ||
| Rit 11: Verín - Estación de Manzaneda | 34 | 0 | ||
| Rit 12: Ponteareas - Pontevedra | 29 | 0 | ||
| Rit 13: Sarria - Ponferrada | 37 | 0 | ||
| Rit 14: Astorga - Lagos de Somiedo | 6 | 800 | ||
| Rit 15: Avilés - Alto del Angliru | 4 | 1.000 | ||
| Rit 16: Villa Romana La Olmeda - Haro | 13 | 400 | ||
| Rit 17: Faustino V - Peña Cabarga | 1 | 1.500 | ||
| Rit 18: Solares - Noja | 26 | 0 | ||
| Rit 19: Noja - Bilbao | 16 | 250 | ||
| Rit 20: Bilbao - Vitoria | 26 | 0 | ||
| Rit 21: Circuito Jarama - Madrid | 19 | 100 | ||
| Einduitslag | 2 | 3.750 |
10.725
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 32 | Nacho Brenne | Brent Kenens | 43.165 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2022 | 54 | 100 |
| Tour 2022 | 39 | 1.100 |
| Tour 2021 | 35 | 100 |
| Tour 2018 | 2.134 | 8.680 |
| Giro 2018 | 2.077 | 11.610 |
| Vuelta 2017 | 2.015 | 19.800 |
| Tour 2017 | 2.019 | 16.690 |
| Vuelta 2016 | 1.831 | 11.250 |
| Tour 2016 | 1.907 | 16.215 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.970 | 50 |
| Vuelta 2015 | 2.508 | 3.760 |
| Tour 2015 | 1.315 | 16.350 |
| Vuelta 2014 | 897 | 14.320 |
| Tour 2014 | 2.137 | 900 |
| Tour 2013 | 2.755 | 15.650 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.643 | 50 |
| Vuelta 2012 | 1.735 | 9.890 |
| Tour 2012 | 870 | 12.745 |
| Vuelta 2011 | 92 | 10.725 |
