
© Team Katusha
leeftijd: 37
waarde: 1.168
nationaliteit:
geselecteerd: 2,1%
waarde: 1.168
nationaliteit:
geselecteerd: 2,1%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Mont Saint-Michel - Utah Beach | 161 | 0 | ||
| Saint-Lô - Cherbourg-Octeville | 15 | 300 | ||
| Granville - Angers | 85 | 0 | ||
| Saumur - Limoges | 77 | 0 | ||
| Limoges - Le Lioran | 4 | 1.000 | ||
| Arpajon-sur-Cère - Montauban | 62 | 0 | ||
| L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle | 25 | 10 | ||
| Pau - Bagnères-de-Luchon | 3 | 1.100 | ||
| Vielha Val d'Aran - Andorra-Arcalis | 20 | 75 | ||
| Escaldes-Engordany - Revel | 37 | 0 | ||
| Carcassonne - Montpellier | 68 | 0 | ||
| Montpellier - Mont Ventoux | 15 | 300 | ||
| Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d'Arc (tijdrit) | 42 | 0 | ||
| Montélimar - Villars-les-Dombes - Parc des Oiseaux | 74 | 0 | ||
| Bourg-en-Bresse - Culoz | 25 | 10 | ||
| Moirans-en-Montagne - Bern | 25 | 10 | ||
| Bern - Finhaut Émosson | 22 | 40 | ||
| Sallanches - Megève (tijdrit) | 8 | 650 | ||
| Albertville - Saint-Gervais-les-Bains | 2 | 1.300 | ||
| Megève - Morzine | 8 | 650 | ||
| Chantilly - Paris | 52 | 0 | ||
| Einduitslag | 7 | 2.000 |
7.445
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 82 | Zappa | Christophe Diels | 52.110 |
| 108 | jopie | Paul Claeskens | 49.990 |
| 177 | klimmers | Emiel Bellen | 40.925 |
| 181 | Kaggevinne boven | Sam Mondelaers | 40.300 |
| 225 | de killers | Frieda Hulshagen | 26.985 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2016 | 1.168 | 7.445 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.749 | 830 |
| Vuelta 2015 | 1.735 | 12.655 |
| Tour 2015 | 1.592 | 4.475 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.066 | 2.300 |
| Vuelta 2014 | 1.571 | 11.900 |
| Tour 2014 | 1.947 | 775 |
| Giro 2014 | 1.978 | 700 |
| Vuelta 2013 | 2.701 | 12.350 |
| Tour 2013 | 2.207 | 8.750 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 3.173 | 2.500 |
| Vuelta 2012 | 2.321 | 18.200 |
| Giro 2012 | 2.414 | 14.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 2.086 | 2.135 |
| Vuelta 2011 | 1.720 | 8.090 |
