
© Dimension Data
leeftijd: 29
waarde: 1.467
nationaliteit:
geselecteerd: 1,2%
waarde: 1.467
nationaliteit:
geselecteerd: 1,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|
0
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 140 | 100 |
| Tour 2023 | 337 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 336 | 50 |
| Tour 2022 | 194 | 1.750 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 129 | 100 |
| Tour 2021 | 110 | 470 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 110 | 100 |
| Tour 2020 | 110 | 2.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 141 | 50 |
| Vuelta 2019 | 493 | 2.920 |
| Tour 2019 | 663 | 2.650 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 759 | 100 |
| Tour 2018 | 1.179 | 3.000 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.205 | 1.195 |
| Tour 2017 | 1.075 | 9.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 1.049 | 410 |
| Tour 2016 | 1.536 | 3.900 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.344 | 1.400 |
| Tour 2015 | 572 | 4.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 296 | 670 |
| Giro 2014 | 793 | 950 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 810 | 510 |
| Vuelta 2013 | 1.433 | 5.800 |
| Tour 2013 | 1.572 | 4.070 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.636 | 660 |
| Tour 2012 | 1.734 | 6.210 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 1.500 | 1.060 |
| Tour 2011 | 1.188 | 8.560 |
