
© FDJ
leeftijd: 30
waarde: 142
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 142
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Ourense - Baiona | 187 | 0 | ||
| Marín - Dumbría | 162 | 0 | ||
| Betanzos - San Andrés de Teixido | 120 | 0 | ||
| Viveiro - Lugo | 185 | 0 | ||
| Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra | 142 | 0 | ||
| Maceda - Puebla de Sanabria | 176 | 0 | ||
| Villalpando - La Camperona | 167 | 0 | ||
| Cistierna - Oviedo | 181 | 0 | ||
| Lugones - Lagos de Covadonga | 177 | 0 |
0
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2023 | 151 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 124 | 850 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 42 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 122 | 50 |
| Tour 2018 | 167 | 240 |
| Tour 2017 | 430 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 120 | 50 |
| Vuelta 2015 | 166 | 150 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 154 | 100 |
| Giro 2014 | 203 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 251 | 50 |
| Giro 2013 | 431 | 100 |
