
© Direct Energie
leeftijd: 23
waarde: 235
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 235
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Ourense - Baiona | 89 | 0 | ||
| Marín - Dumbría | 43 | 0 | ||
| Betanzos - San Andrés de Teixido | 1 | 1.500 | ||
| Viveiro - Lugo | 28 | 0 | ||
| Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra | 67 | 0 | ||
| Maceda - Puebla de Sanabria | 124 | 0 | ||
| Villalpando - La Camperona | 64 | 0 | ||
| Cistierna - Oviedo | 67 | 0 | ||
| Lugones - Lagos de Covadonga | 88 | 0 | ||
| Colunga - Peña Cabarga | 87 | 0 | ||
| Los Corrales de Buelna - Bilbao | 88 | 0 | ||
| Bilbao - Urdax-Dantxarinea | 95 | 0 | ||
| Urdax-Dantxarinea - Col d'Aubisque | 142 | 0 | ||
| Sabiñánigo - Sallent de Gállego | 88 | 0 | ||
| Alcañiz - Peñíscola | 87 | 0 | ||
| Castellón - Llucena | 65 | 0 | ||
| Requena - Gandía | 143 | 0 | ||
| Xàbia - Calpe (tijdrit) | 48 | 0 | ||
| Benidorm - Alto de Aitana | 8 | 650 | ||
| Las Rozas - Madrid | 132 | 0 | ||
| Einduitslag | 70 | 100 |
2.250
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2024 | 173 | 810 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 241 | 100 |
| Tour 2023 | 191 | 250 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 174 | 50 |
| Giro 2022 | 222 | 450 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 195 | 30 |
| Vuelta 2021 | 25 | 2.490 |
| Tour 2019 | 416 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 457 | 100 |
| Tour 2018 | 657 | 3.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 879 | 50 |
| Tour 2017 | 793 | 3.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 487 | 50 |
| Vuelta 2016 | 235 | 2.250 |
