
© Direct Energie
leeftijd: 22
waarde: 133
nationaliteit:
geselecteerd: 8,5%
waarde: 133
nationaliteit:
geselecteerd: 8,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Düsseldorf (tijdrit) | 149 | 0 | ||
| Rit 2: Düsseldorf - Luik | 172 | 0 | ||
| Rit 3: Verviers - Longwy | 179 | 0 | ||
| Rit 4: Mondorf-les-Bains - Vittel | 149 | 0 | ||
| Rit 5: Vittel - Planche des Belles Filles | 151 | 0 | ||
| Rit 6: Vesoul - Troyes | 190 | 0 | ||
| Rit 7: Troyes - Nuits-Saint-Georges | 165 | 0 | ||
| Rit 8: Dole - Station des Rousses | 153 | 0 | ||
| Rit 9: Nantua - Chambéry | 143 | 0 | ||
| Rit 10: 10 Périgueux - Bergerac | 11 | 500 | ||
| Rit 11: Eymet - Pau | 18 | 150 | ||
| Rit 12: Pau - Peyragudes | 117 | 0 | ||
| Rit 13: Saint-Girons - Foix | 143 | 0 | ||
| Rit 14: Blagnac - Rodez | 114 | 0 | ||
| Rit 15: Laissac Séverac l'Église - Le Puy-en-Velay | 173 | 0 | ||
| Rit 16: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère | 97 | 0 | ||
| Rit 17: La Mure - Serre Chevalier | 118 | 0 | ||
| Rit 18: Briançon - Col d'Izoard | 156 | 0 | ||
| Rit 19: Embrun - Salon-de-Provence | 163 | 0 | ||
| Rit 20: Marseille (tijdrit) | 150 | 0 | ||
| Rit 21: Montgeron - Parijs (Champs-Élysées) | 14 | 350 | ||
| Einduitslag | 140 | 100 |
1.100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 5 | Team XeNTaR | Pieter Reynders | 61.875 |
| 7 | Bovee10 | Gregory Bovée | 58.810 |
| 10 | team hool | Raf Holemans | 55.890 |
| 31 | Bert1959 | Bert Keizer | 51.725 |
| 35 | Team Sjarel | Karel Debor | 51.370 |
| 36 | Steeds Te Vroeg Vieren | raf timmermans | 51.295 |
| 37 | Expedition_Tour | Geert Van Goethem | 51.245 |
| 50 | Penotter | David Nuyttens | 49.195 |
| 57 | Los Luchadores | Jelle Huybrechts | 48.555 |
| 72 | Il Bimbo d'Oro | Jonathan Demeulemeester | 46.450 |
| 76 | Team Alessia | Geert Clincke | 46.090 |
| 80 | covadonga | Ivo Dikhoff | 45.670 |
| 95 | Franque | Frank Wessels | 44.100 |
| 97 | FlügelBlezz | Frederik Biesmans | 43.860 |
| 100 | Ddt oké cars | bart severyns | 43.535 |
| 105 | vietto | Tom z | 42.875 |
| 108 | Team PONET | Jan Elens | 42.350 |
| 109 | Team ZjuuderansdepompelmoesSVP | Jules Crouzen | 42.170 |
| 113 | FredEx Logistics Cycling Team | Frederik Vanluydt | 41.980 |
| 126 | SBS | Skill Builders | 40.590 |
| 138 | Kneet | Gerard de Lange | 39.410 |
| 180 | devalentinos#46 | jens vandamme | 36.625 |
| 182 | Team Kriekeljon | Klootje Kriekeljon | 36.480 |
| 188 | Laddition | Jan Bosmans | 35.990 |
| 207 | Duka W.C. | Gijs Gerits | 34.755 |
| 263 | Team Tiele | Enya Lechien | 30.395 |
| 276 | Les chèvres de montagne | Peter Belis | 29.230 |
| 311 | Team stoemp | Dieter Vangeneugden | 25.030 |
| 346 | Team Paulus | Paul Vrijens | 19.275 |
| 350 | kabo12 | Karel Bosman | 17.390 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2018 | 286 | 2.550 |
| Tour 2017 | 133 | 1.100 |
