
© Astana Pro Team
leeftijd: 34
waarde: 938
nationaliteit:
geselecteerd: 3,8%
waarde: 938
nationaliteit:
geselecteerd: 3,8%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Jerusalem (Tijdrit) | 56 | 0 | ||
| Rit 2: Tel Aviv - Haifa | 66 | 0 | ||
| Rit 3: Be'er Sheva - Eilat | 69 | 0 | ||
| Rit 4: Catania - Caltagirone | 8 | 650 | ||
| Rit 5: Agrigento - Santa Ninfa | 52 | 0 | ||
| Rit 6: Caltanissetta - Etna | 31 | 0 | ||
| Rit 7: Pizzo - Praia a Mare | 65 | 0 | ||
| Rit 8: Praia a Mare - Montevergine di Mercogliano | 31 | 0 | ||
| Rit 9: Pesco Sannita - Gran Sasso d'Italia | 56 | 0 | ||
| Rit 10: Penne - Gualdo Tadino | 37 | 0 | ||
| Rit 11: Assisi - Osimo | 77 | 0 | ||
| Rit 12: Osimo - Imola | 49 | 0 | ||
| Rit 13: Ferrara - Nervesa della Battaglia | 91 | 0 | ||
| Rit 14: San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan | 49 | 0 | ||
| Rit 15: Tolmezzo - Sappada | 67 | 0 | ||
| Rit 16: Trento - Rovereto (Tijdrit) | 34 | 0 | ||
| Rit 17: Riva del Garda - Iseo | 74 | 0 | ||
| Rit 18: Abbiategrasso - Prato Nevoso | 41 | 0 | ||
| Rit 19: Venaria Reale - Bardonecchia | 22 | 40 | ||
| Rit 20: Susa - Cervinia | 35 | 0 | ||
| Rit 21: Roma - Roma | 119 | 0 | ||
| Einduitslag | 25 | 100 |
790
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 57 | Wielerteam | Ronald Knigge | 72.095 |
| 232 | Noxic | Neel Geyskens | 56.765 |
| 242 | Vernis | Yen Vernis | 55.785 |
| 251 | Italia T | Thierry De Baere | 54.210 |
| 271 | Kromme Gedon | Johan Poel | 51.785 |
| 299 | De Pedaloos | Nick Bouve | 46.745 |
| 302 | De Toekomst | Sybren Meynen | 46.305 |
| 303 | Wheely | Dennis van der Wiel | 45.965 |
| 311 | Bobbys pedal pushers | Bob Bielen | 44.960 |
| 319 | Neemt Nixx - Quick Trep | Philippe Vrancken | 42.915 |
| 323 | tour de force | Rinus van Eede | 40.980 |
| 326 | Benginny | Benny Biesmans | 40.510 |
| 334 | ckter | Marc Reynders | 37.105 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 204 | 130 |
| Giro 2023 | 317 | 150 |
| Vuelta 2022 | 248 | 1.110 |
| Tour 2022 | 220 | 2.820 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 361 | 50 |
| Vuelta 2021 | 217 | 10 |
| Giro 2021 | 402 | 360 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 270 | 50 |
| Tour 2020 | 244 | 200 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 387 | 50 |
| Vuelta 2019 | 880 | 1.560 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 955 | 50 |
| Giro 2018 | 938 | 790 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 802 | 70 |
| Vuelta 2017 | 456 | 2.010 |
| Giro 2017 | 452 | 2.940 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 546 | 70 |
| Vuelta 2016 | 583 | 5.350 |
| Tour 2016 | 525 | 150 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 489 | 630 |
| Vuelta 2015 | 400 | 630 |
| Giro 2015 | 439 | 2.000 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 429 | 50 |
| Vuelta 2014 | 567 | 130 |
| Vuelta 2013 | 319 | 685 |
| Tour 2012 | 766 | 4.720 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 430 | 50 |
| Vuelta 2011 | 731 | 2.135 |
| Tour 2011 | 837 | 1.600 |
