
© Movistar Team
leeftijd: 24
waarde: 332
nationaliteit:
geselecteerd: 15,1%
waarde: 332
nationaliteit:
geselecteerd: 15,1%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Jerusalem (Tijdrit) | 71 | 0 | ||
| Rit 2: Tel Aviv - Haifa | 54 | 0 | ||
| Rit 3: Be'er Sheva - Eilat | 73 | 0 | ||
| Rit 4: Catania - Caltagirone | 16 | 250 | ||
| Rit 5: Agrigento - Santa Ninfa | 29 | 0 | ||
| Rit 6: Caltanissetta - Etna | 7 | 700 | ||
| Rit 7: Pizzo - Praia a Mare | 47 | 0 | ||
| Rit 8: Praia a Mare - Montevergine di Mercogliano | 1 | 1.500 | ||
| Rit 9: Pesco Sannita - Gran Sasso d'Italia | 5 | 900 | ||
| Rit 10: Penne - Gualdo Tadino | 16 | 250 | ||
| Rit 11: Assisi - Osimo | 11 | 500 | ||
| Rit 12: Osimo - Imola | 20 | 75 | ||
| Rit 13: Ferrara - Nervesa della Battaglia | 69 | 0 | ||
| Rit 14: San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan | 13 | 400 | ||
| Rit 15: Tolmezzo - Sappada | 5 | 900 | ||
| Rit 16: Trento - Rovereto (Tijdrit) | 52 | 0 | ||
| Rit 17: Riva del Garda - Iseo | 31 | 0 | ||
| Rit 18: Abbiategrasso - Prato Nevoso | 18 | 150 | ||
| Rit 19: Venaria Reale - Bardonecchia | 2 | 1.300 | ||
| Rit 20: Susa - Cervinia | 10 | 550 | ||
| Rit 21: Roma - Roma | 116 | 0 | ||
| Einduitslag | 4 | 2.750 |
10.225
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | TOEMEN EE, KGING EM NOCHTANS PAKKEN | Rebecca Vancraeyenest | 89.605 |
| 3 | Sikkel | Bizzie Debij | 88.330 |
| 4 | Giromanen | Bram Dirckx | 86.620 |
| 5 | De kroongetuigen | Wannes Vgn | 85.075 |
| 6 | Richie Betancur | Alexander V | 81.840 |
| 7 | Klappie go giro | Arno Klabbers | 81.420 |
| 8 | waar blijft mijn taartje :) | joren lombaert | 81.405 |
| 9 | Dope | Andy Laporte | 81.245 |
| 11 | de wieltjeszuigers | Bert Geys | 81.015 |
| 13 | MS bike | Wouter Schryvers | 79.780 |
| 14 | Maglia Rosa | Bente De Baere | 79.715 |
| 18 | La Vittoria | Filip De Baere | 78.540 |
| 20 | Team Brennett | Brent Kenens | 77.460 |
| 23 | De Bennies | Ben Bovendeerd | 76.815 |
| 25 | Eagle6 | Arne Seys | 76.565 |
| 27 | De KOEreurs | Sven Linthout | 76.200 |
| 34 | Pozzo | Kobe Houtmeyers | 75.290 |
| 37 | Il Cobra Di Formigine | Beau Aerts | 74.575 |
| 38 | eindje | Olivier Kahmann | 74.255 |
| 39 | fast forward | Sven Boudt | 74.250 |
| 44 | SCHERP | Ewan Sberg | 73.655 |
| 56 | Underscore | Jonas Van Esch | 72.130 |
| 58 | FCB GIRO | Yves Vanderstichele | 72.085 |
| 63 | Lucky Cycling | Erik Luikens | 71.055 |
| 64 | Duvel Racing Team | Nico Moors | 70.920 |
| 68 | Ayrton Senna | Filip Vanluydt | 70.640 |
| 72 | They will make cycling great again | Robbe De Meyere | 70.130 |
| 73 | Der Helden | Bart Zurings | 70.125 |
| 74 | La belva e morta | Frank Wessels | 70.075 |
| 75 | team alberto | andy de meulemeester | 69.985 |
| 102 | SUPER TOM DUMOULIN | kees vrijlandt | 67.405 |
| 102 | Sprookje | michel van laethem | 67.405 |
| 109 | De schaapjes | Sjoerd Schipper | 67.235 |
| 112 | Kaktuske | Kjell Labelle | 67.040 |
| 115 | Bergop | Thomas Decoster | 66.935 |
| 117 | De lekkende bidon | slo van der Heijden | 66.765 |
| 120 | Team Arthur | Wim Vermussche | 66.560 |
| 134 | Salonlopers | Lukas Van Assche | 65.560 |
| 146 | Mitchells | Kristof Michiels | 64.815 |
| 147 | Ricochet | Dolf Schaap | 64.725 |
| 159 | WOCA N1 CYCLING TEAM | Jozef Ghekiere | 63.765 |
| 185 | De leeglopers | jo cypers | 61.870 |
| 196 | Epo | Niels Vanderheiden | 60.535 |
| 200 | Witte_Tuinstoelen | Geert Van Goethem | 59.780 |
| 204 | Sogno italiano | Michel Van Laethem | 59.200 |
| 217 | Team Autobahn | Tommy Ottevaere | 58.170 |
| 225 | Trikie | Marc van den Berg | 57.350 |
| 229 | De Sponskes | Gimli swoops | 56.970 |
| 232 | Noxic | Neel Geyskens | 56.765 |
| 251 | Italia T | Thierry De Baere | 54.210 |
| 265 | Kodak Black | Alexander de Vries | 52.290 |
| 306 | Platten tuub | Maarten Toelen | 45.745 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 1.171 | 6.290 |
| Tour 2026 | 316 | 8.940 |
| Giro 2025 | 941 | 12.180 |
| Vuelta 2024 | 1.020 | 8.210 |
| Tour 2024 | 689 | 6.310 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 612 | 250 |
| Vuelta 2022 | 890 | 6.065 |
| Giro 2022 | 1.552 | 14.270 |
| Vuelta 2021 | 1.799 | 75 |
| Tour 2021 | 1.222 | 8.605 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 1.126 | 330 |
| Tour 2020 | 996 | 5.245 |
| Giro 2019 | 837 | 14.260 |
| Vuelta 2018 | 752 | 1.590 |
| Giro 2018 | 332 | 10.225 |
| Vuelta 2017 | 312 | 1.800 |
