
© Team Sky
leeftijd: 31
waarde: 484
nationaliteit:
geselecteerd: 1,1%
waarde: 484
nationaliteit:
geselecteerd: 1,1%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Noirmoutier-en-l'Île – Fontenay-le-Comte | 175 | 0 | ||
| Rit 2: Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon | 172 | 0 | ||
| Rit 4: La Baule – Sarzeau | 103 | 0 | ||
| Rit 5: Lorient – Quimper | 133 | 0 | ||
| Rit 6: Brest – Mûr-de-Bretagne | 115 | 0 | ||
| Rit 7: Fougères – Chartres | 117 | 0 | ||
| Rit 8: Dreux – Amiens | 149 | 0 | ||
| Rit 9: Arras – Roubaix | 121 | 0 | ||
| Rit 10: Annecy – Le Grand-Bornand | 77 | 0 | ||
| Rit 11: Albertville – La Rosière | 44 | 0 | ||
| Rit 12: Bourg-Saint-Maurice – Alpe d'Huez | 50 | 0 | ||
| Rit 13: Le Bourg-d'Oisans – Valence | 105 | 0 | ||
| Rit 14: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Mende | 119 | 0 | ||
| Rit 15: Millau – Carcassonne | 29 | 0 | ||
| Rit 16: Carcassonne – Bagnères-de-Luchon | 62 | 0 | ||
| Rit 17: Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan | 38 | 0 | ||
| Rit 18: Trie-sur-Baïse – Pau | 132 | 0 | ||
| Rit 19: Lourdes – Laruns | 37 | 0 | ||
| Rit 20: Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette (Tijdrit) | 14 | 350 | ||
| Rit 21: Houilles – Parijs (Champs Élysées) | 59 | 0 | ||
| Einduitslag | 70 | 100 |
450
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 105 | LMCT | luciano montoye | 40.695 |
| 237 | Opdegroeteplateau | Seppe Dams | 32.490 |
| 283 | Dog Faced Gods | Dog God | 29.625 |
| 332 | SpiedieGonzales | Jan Postelmans | 23.780 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2025 | 50 | 150 |
| Tour 2024 | 221 | 100 |
| Vuelta 2023 | 294 | 1.850 |
| Tour 2023 | 197 | 1.715 |
| Tour 2022 | 93 | 1.500 |
| Giro 2022 | 141 | 140 |
| Tour 2021 | 88 | 980 |
| Giro 2021 | 139 | 1.005 |
| Tour 2019 | 301 | 110 |
| Vuelta 2018 | 490 | 2.300 |
| Tour 2018 | 484 | 450 |
| Tour 2017 | 907 | 400 |
| Vuelta 2016 | 368 | 1.420 |
| Tour 2015 | 233 | 2.260 |
| Vuelta 2014 | 167 | 500 |
| Giro 2014 | 223 | 120 |
| Tour 2013 | 471 | 650 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 524 | 50 |
| Vuelta 2012 | 387 | 970 |
