
© Team Sunweb
leeftijd: 32
waarde: 169
nationaliteit:
geselecteerd: 2,9%
waarde: 169
nationaliteit:
geselecteerd: 2,9%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Málaga – Málaga (Tijdrit) | 8 | 650 | ||
| Rit 2: Marbella – Caminito del Rey | 37 | 0 | ||
| Rit 3: Mijas – Alhaurín de la Torre | 34 | 0 | ||
| Rit 4: Vélez-Málaga – Alfacar. Sierra de la Alfaguara | 97 | 0 | ||
| Rit 5: Granada – Roquetas de Mar | 109 | 0 | ||
| Rit 6: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor | 129 | 0 | ||
| Rit 7: Puerto Lumbreras – Pozo Alcón | 65 | 0 | ||
| Rit 8: Linares – Almadén | 72 | 0 | ||
| Rit 9: Talavera de la Reina – La Covatilla | 70 | 0 | ||
| Rit 10: Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago | 93 | 0 | ||
| Rit 11: Mombuey – Ribeira Sacra. Luintra | 38 | 0 | ||
| Rit 12: Mondoñedo – Faro de Estaca de Bares. Mañón | 55 | 0 | ||
| Rit 13: Candás. Carreño – Valle de Sabero. La Camperona | 67 | 0 | ||
| Rit 14: Cistierna – Les Praeres. Nava | 94 | 0 | ||
| Rit 15: Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga | 47 | 0 | ||
| Rit 16: Santillana del Mar – Torrelavega (Tijdrit) | 9 | 600 | ||
| Rit 17: Getxo – Balcón de Bizkaia | 92 | 0 |
1.250
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 128 | KAPITEIN | Jens Heyns | 56.860 |
| 203 | PCT | Pieter Van Becelaere | 48.950 |
| 219 | voorlaatste is genoeg | Thomas Decoster | 46.665 |
| 281 | Soete cycling boys | Pieter Soete | 38.490 |
| 282 | cuanto mas alta es la montana, mas rapida es la montana | Arnoud Vaassen | 38.285 |
| 294 | De Rode Lantaarn 2 | Niels Vrijburg | 35.085 |
| 300 | Kei v/d hei | marco vanderheyden | 32.630 |
| 302 | Liesje | Liesbet Schrooten | 32.215 |
| 310 | ThijsssTeam | Thijs Caron | 26.760 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2024 | 167 | 100 |
| Giro 2024 | 64 | 2.430 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 85 | 50 |
| Tour 2022 | 306 | 1.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 124 | 100 |
| Tour 2021 | 218 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 219 | 50 |
| Tour 2020 | 423 | 2.010 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 369 | 300 |
| Tour 2019 | 155 | 110 |
| Vuelta 2018 | 169 | 1.250 |
| Tour 2018 | 138 | 1.130 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 118 | 50 |
| Tour 2017 | 175 | 120 |
| Giro 2017 | 171 | 120 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 209 | 50 |
| Tour 2016 | 311 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 310 | 260 |
| Tour 2015 | 172 | 2.600 |
| Giro 2015 | 315 | 2.550 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 535 | 50 |
| Giro 2014 | 487 | 2.650 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 400 | 1.160 |
| Tour 2013 | 275 | 1.390 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 190 | 740 |
| Vuelta 2012 | 156 | 1.550 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 175 | 450 |
| Vuelta 2011 | 207 | 400 |
