
© Team Sunweb
leeftijd: 20
waarde: 271
nationaliteit:
geselecteerd: 1,2%
waarde: 271
nationaliteit:
geselecteerd: 1,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Totale score |
|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 48 | 50 | |
| E3 prijs Harelbeke | 10 | 250 | |
| Dwars door Vlaanderen | 52 | 0 | |
| Brabantse Pijl | 21 | 0 | |
| Amstel Goldrace | 54 | 0 | |
| Luik - Bastenaken - Luik | 51 | 50 |
350
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 276 | Rix ploeg | Rik Meynen | 13.735 |
| 287 | goma quemada | Arnoud Vaassen | 13.260 |
| 299 | Team LEMMES | Steff Lemmens | 12.730 |
| 303 | Spitz | Jochim Spitz | 12.650 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2026 | 474 | 400 |
| Tour 2025 | 1.829 | 525 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 2.022 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 1.782 | 1.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 831 | 660 |
| Tour 2022 | 845 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 577 | 1.000 |
| Tour 2021 | 562 | 150 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 826 | 1.000 |
| Tour 2020 | 271 | 4.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 380 | 3.750 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 271 | 350 |
