
© CCC Team
leeftijd: 34
waarde: 1.628
nationaliteit:
geselecteerd: 0,5%
waarde: 1.628
nationaliteit:
geselecteerd: 0,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Brussel - Brussel | 11 | 500 | ||
| Rit 3: Binche - Épernay | 4 | 1.000 | ||
| Rit 4: Reims - Nancy | 33 | 0 | ||
| Rit 5: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar | 5 | 900 | ||
| Rit 6: Mulhouse - Planche des Belles Filles | 66 | 0 | ||
| Rit 7: Belfort - Chalon-sur-Saône | 56 | 0 | ||
| Rit 8: Mâcon - Saint-Étienne | 8 | 650 | ||
| Rit 9: Saint-Étienne - Brioude | 28 | 0 | ||
| Rit 10: Saint-Flour - Albi | 10 | 550 | ||
| Rit 11: Albi - Toulouse | 26 | 0 | ||
| Rit 12: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 11 | 500 | ||
| Rit 13: Pau - Pau (Individuele tijdrit) | 67 | 0 | ||
| Rit 14: Tarbes - Col du Tourmalet | 84 | 0 | ||
| Rit 15: Limoux - Foix | 138 | 0 | ||
| Rit 16: Nîmes - Nîmes | 19 | 100 | ||
| Rit 17: Pont du Gard - Gap | 3 | 1.100 | ||
| Rit 18: Embrun - Valloire | 32 | 0 | ||
| Rit 20: Albertville - Val Thorens | 100 | 0 | ||
| Rit 21: Rambouillet - Parijs (Champs Élysées) | 98 | 0 | ||
| Einduitslag | 36 | 100 |
5.400
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 293 | STRONG team | Dirk Meynen | 46.200 |
| 461 | Tour de zwans | Koen Verheyen | 38.615 |
| 537 | Panasonic | Matisse Vandermeulen | 25.480 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 514 | 130 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 589 | 865 |
| Tour 2021 | 821 | 150 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 504 | 3.140 |
| Tour 2020 | 1.085 | 3.675 |
| Tour 2019 | 1.628 | 5.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 1.718 | 2.400 |
| Tour 2018 | 1.487 | 7.255 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 2.021 | 4.180 |
| Tour 2017 | 2.104 | 3.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 2.024 | 8.900 |
| Tour 2016 | 1.621 | 5.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.837 | 1.400 |
| Tour 2015 | 1.863 | 6.160 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.388 | 3.810 |
| Tour 2014 | 1.111 | 6.275 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 1.252 | 2.630 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 852 | 3.785 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 1.280 | 1.860 |
| Vuelta 2011 | 907 | 1.640 |
