
© Mitchelton - Scott
leeftijd: 26
waarde: 1.565
nationaliteit:
geselecteerd: 2,2%
waarde: 1.565
nationaliteit:
geselecteerd: 2,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Brussel - Brussel | 146 | 0 | ||
| Rit 3: Binche - Épernay | 81 | 0 | ||
| Rit 4: Reims - Nancy | 150 | 0 | ||
| Rit 5: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar | 135 | 0 | ||
| Rit 6: Mulhouse - Planche des Belles Filles | 47 | 0 | ||
| Rit 7: Belfort - Chalon-sur-Saône | 117 | 0 | ||
| Rit 8: Mâcon - Saint-Étienne | 83 | 0 | ||
| Rit 9: Saint-Étienne - Brioude | 38 | 0 | ||
| Rit 10: Saint-Flour - Albi | 117 | 0 | ||
| Rit 11: Albi - Toulouse | 139 | 0 | ||
| Rit 12: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 1 | 1.500 | ||
| Rit 13: Pau - Pau (Individuele tijdrit) | 131 | 0 | ||
| Rit 14: Tarbes - Col du Tourmalet | 47 | 0 | ||
| Rit 15: Limoux - Foix | 1 | 1.500 | ||
| Rit 16: Nîmes - Nîmes | 140 | 0 | ||
| Rit 17: Pont du Gard - Gap | 145 | 0 | ||
| Rit 18: Embrun - Valloire | 97 | 0 | ||
| Rit 20: Albertville - Val Thorens | 16 | 250 | ||
| Rit 21: Rambouillet - Parijs (Champs Élysées) | 121 | 0 | ||
| Einduitslag | 49 | 100 |
3.350
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 279 | Jean bertele | Jan Goffin | 46.730 |
| 288 | Jostibike | Koen Moors | 46.360 |
| 423 | DE KANNIBAAL | kees vrijlandt | 41.120 |
| 427 | chiefywonder | Kenneth Dejonghe | 40.895 |
| 454 | Toer de Frans | Nick Lathouwers | 38.950 |
| 487 | The wheel blowjobbers | Stein Fannes | 36.705 |
| 518 | WTC 'T brikske | Jasper Geurts | 33.400 |
| 533 | A | Jelte Smets | 28.150 |
| 536 | MARGIX VITESSE | pol bingo | 27.230 |
| 545 | KAROLIEN | Karolien Pauly | 22.235 |
| 549 | Brothers in arms | Kevin Cuppens | 20.495 |
| 550 | Filloslocos | Fille Vannerum | 17.970 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 1.004 | 4.180 |
| Giro 2025 | 488 | 11.475 |
| Tour 2024 | 1.122 | 5.000 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 1.286 | 50 |
| Tour 2023 | 870 | 9.950 |
| Vuelta 2022 | 914 | 2.850 |
| Giro 2022 | 922 | 3.540 |
| Tour 2021 | 991 | 1.150 |
| Giro 2021 | 557 | 9.160 |
| Tour 2019 | 1.565 | 3.350 |
| Giro 2019 | 1.955 | 7.850 |
| Vuelta 2018 | 1.194 | 14.690 |
| Giro 2018 | 1.089 | 13.520 |
| Vuelta 2017 | 1.256 | 725 |
| Tour 2017 | 1.173 | 6.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 616 | 50 |
| Vuelta 2016 | 276 | 6.550 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 548 | 50 |
| Tour 2015 | 553 | 1.880 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 199 | 100 |
| Tour 2014 | 216 | 50 |
