
© Total Direct Energie
leeftijd: 26
waarde: 416
nationaliteit:
geselecteerd: 7,8%
waarde: 416
nationaliteit:
geselecteerd: 7,8%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Brussel - Brussel | 58 | 0 | ||
| Rit 3: Binche - Épernay | 100 | 0 | ||
| Rit 4: Reims - Nancy | 159 | 0 | ||
| Rit 5: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar | 83 | 0 | ||
| Rit 6: Mulhouse - Planche des Belles Filles | 107 | 0 | ||
| Rit 7: Belfort - Chalon-sur-Saône | 105 | 0 | ||
| Rit 8: Mâcon - Saint-Étienne | 119 | 0 | ||
| Rit 9: Saint-Étienne - Brioude | 108 | 0 | ||
| Rit 10: Saint-Flour - Albi | 134 | 0 | ||
| Rit 11: Albi - Toulouse | 143 | 0 | ||
| Rit 12: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 79 | 0 | ||
| Rit 13: Pau - Pau (Individuele tijdrit) | 81 | 0 | ||
| Rit 14: Tarbes - Col du Tourmalet | 42 | 0 | ||
| Rit 15: Limoux - Foix | 141 | 0 | ||
| Rit 16: Nîmes - Nîmes | 40 | 0 | ||
| Rit 17: Pont du Gard - Gap | 134 | 0 | ||
| Rit 18: Embrun - Valloire | 77 | 0 | ||
| Rit 20: Albertville - Val Thorens | 82 | 0 | ||
| Rit 21: Rambouillet - Parijs (Champs Élysées) | 72 | 0 | ||
| Einduitslag | 106 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 30 | WTC Rizla | Andreas Hayen | 57.115 |
| 67 | 'T Pulleton | Domien Borgers | 54.330 |
| 129 | Spijkerhard | Pim Spijkerman | 51.830 |
| 154 | Team Paulus | Paul Vrijens | 51.015 |
| 155 | De Berggeiten | Tijs Habraken | 50.955 |
| 213 | The Best of the rest | Jens Grossiels | 48.950 |
| 227 | The Ministry of Silly Cyclists | Kristof Scheys | 48.490 |
| 230 | DE KLIMMERS | Georges Boghe | 48.405 |
| 236 | Yodagan | Steven Bosman | 48.160 |
| 288 | Zoccorinese - Vellutex | Jonas Dockx | 46.360 |
| 301 | Kromme Gedon | Johan Poel | 45.865 |
| 318 | Team Redshark | Matthijs van Houwelingen | 44.945 |
| 346 | Ongelovige Thomas | Filip De Baere | 43.995 |
| 352 | Point final | Bente De Baere | 43.850 |
| 358 | SfinxieTDF | Cedric Dedapper | 43.690 |
| 363 | fbsev | Franky Baert | 43.445 |
| 386 | GiraGiraLaGambina | Alberto Gruarin | 42.435 |
| 387 | De Stoempers | Sven Corens | 42.425 |
| 393 | Boute | Joren Boute | 42.315 |
| 398 | Festina | Alexander de Vries | 42.200 |
| 416 | Slidders | Maarten Vanheukelom | 41.475 |
| 419 | Riennevaplus | marie-rose walraevens | 41.360 |
| 431 | Team Maries | Maries Cozijnsen | 40.715 |
| 437 | Team Redar | Stefaan Vermeulen | 40.440 |
| 448 | Keyser Soze | Thomas Beusen | 39.635 |
| 450 | ilssontfoucesromains | michel van laethem | 39.350 |
| 451 | Jajayejaja | Pete the Count | 39.285 |
| 454 | Toer de Frans | Nick Lathouwers | 38.950 |
| 457 | De snelle trappers | Kevin Weijtjens | 38.835 |
| 460 | Een echte Tukker is geen Motherfucker | Jos van Baal | 38.640 |
| 465 | Blauwe Chimay Cycling Team | Thys Van Bael | 38.480 |
| 481 | sprintgeitjes | Michiel van der Heijden | 37.345 |
| 487 | The wheel blowjobbers | Stein Fannes | 36.705 |
| 491 | Ozzy | Brecht Bruneel | 36.390 |
| 492 | The Sky Is Falling | Euan Stone | 36.230 |
| 506 | Emilie Simons | Marcel Simons | 34.585 |
| 515 | Francar | Francisco Salto | 33.895 |
| 524 | au secours | Rudy Vuurstaek | 31.480 |
| 531 | Cycling Kempenzonen | Roel Peeters | 28.640 |
| 539 | ZcMarc | Marc Reynders | 25.075 |
| 540 | full gas | sid deprez | 25.035 |
| 544 | gustaaf | gustaaf samain | 22.610 |
| 547 | JTsteam | Jordi Theunissen | 20.745 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2024 | 173 | 810 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 241 | 100 |
| Tour 2023 | 191 | 250 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 174 | 50 |
| Giro 2022 | 222 | 450 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 195 | 30 |
| Vuelta 2021 | 25 | 2.490 |
| Tour 2019 | 416 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 457 | 100 |
| Tour 2018 | 657 | 3.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 879 | 50 |
| Tour 2017 | 793 | 3.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 487 | 50 |
| Vuelta 2016 | 235 | 2.250 |
