
© Bora - Hansgrohe
leeftijd: 30
waarde: 1.060
nationaliteit:
geselecteerd: 42,7%
waarde: 1.060
nationaliteit:
geselecteerd: 42,7%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Nice - Nice | 5 | 900 | ||
| Nice - Nice | 108 | 0 | ||
| Nice - Sisteron | 5 | 900 | ||
| Sisteron - Orcières-Merlette | 125 | 0 | ||
| Gap - Privas | 4 | 1.000 | ||
| Le Teil - Mont Aigoual | 111 | 0 | ||
| Millau - Lavaur | 13 | 400 | ||
| Cazères - Loudenvielle | 140 | 0 | ||
| Pau - Laruns | 164 | 0 | ||
| Île d'Oléron - Île de Ré | 3 | 1.100 | ||
| Châtelaillon-Plage - Poitiers | 85 | 0 | ||
| Chauvigny - Sarran | 13 | 400 | ||
| Châtel-Guyon - Puy Mary | 142 | 0 | ||
| Clermont-Ferrand - Lyon | 4 | 1.000 | ||
| Lyon - Grand Colombier | 99 | 0 | ||
| La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans | 125 | 0 | ||
| Grenoble - Méribel (Col de la Loze) | 115 | 0 | ||
| Méribel - La Roche-sur-Foron | 84 | 0 | ||
| Bourg-en-Bresse - Champagnole | 9 | 600 | ||
| Lure - La Planche des Belles Filles | 105 | 0 | ||
| Mantes-la-Jolie - Paris (Champs-Élysées) | 3 | 1.100 | ||
| Einduitslag | 84 | 100 |
7.500
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 2 | The Instigator | IKE Simoncini | 72.315 |
| 3 | COVID-19 TOUR | Wim Van Daele | 72.145 |
| 5 | de Orvallekes | Geert Verschuere | 70.290 |
| 7 | Squadra Tifosi | Job van de Kraats | 69.975 |
| 13 | Probably the best team | Lode Vandenreijken | 69.165 |
| 14 | Superconfex | Axel Olislagers | 69.145 |
| 15 | Sh95 | Myriam D | 68.695 |
| 20 | Bizzie | Bizzie Debij | 67.310 |
| 22 | Toppers | Kevin Jacobs | 67.080 |
| 25 | Team Duka | Thijs Gielis | 66.040 |
| 27 | Boelse Anna | Steven Bijlsma | 65.820 |
| 29 | Winterschoentjes | Tom De Schoenmacker | 65.225 |
| 32 | Hasselbanks Hi | Jef Jacobs | 65.145 |
| 37 | Carafrats | Karel Tyberghein | 64.475 |
| 38 | Ozzy | Brecht Bruneel | 64.380 |
| 39 | De Fladderende Flierefluiters | Tom Van Nieuwenhuyse | 64.285 |
| 45 | Arwenfirst | wim van dessel | 63.580 |
| 46 | Der Helden | Bart Zurings | 63.225 |
| 47 | de leif hoste trappers | Claude Lombaert | 63.145 |
| 49 | Team Daan | Daan Koop | 62.890 |
| 52 | Spartak Rizla | Conrad Hayen | 62.685 |
| 56 | Der ets | Dries Aerts | 62.275 |
| 61 | Kiss kiss bang bang | Wim Hendrix | 61.820 |
| 62 | ZCMarco | Marc Reynders | 61.730 |
| 67 | The Flippens Bike Team | Filip Geeroms | 61.430 |
| 71 | VDB FOREVER | Koen Van Dingenen | 61.145 |
| 72 | Team Jack | Pieter Vrijens | 61.055 |
| 76 | Tour De Zwans 2020 | Koen Verheyen | 60.430 |
| 80 | Team Malli | Michael Malli | 60.235 |
| 81 | Yellow Fever | Jelle Vanton | 60.150 |
| 87 | TJV for the win | Tijs Habraken | 59.460 |
| 92 | Beter dan Jeroen Colon | Neil Vanonckelen | 59.210 |
| 95 | Team Pineut | Kobe Houtmeyers | 59.010 |
| 96 | Leander | Leander Dedroog | 58.905 |
| 97 | Vissen op het droge | Jonas Haesevoets | 58.765 |
| 98 | Team Haas | Stijn Haesen | 58.660 |
| 105 | Justemasturen | Jochen Beernaert | 58.010 |
| 107 | Aux Champs-Elyzees | Jordi Resseler | 57.930 |
| 108 | Wolharige Walnoten | Dieter Termote | 57.850 |
| 111 | Les Baroudeurs | Dirk Oosterbosch | 57.680 |
| 113 | Dikke dik | guido claeskens | 57.580 |
| 114 | DWC Bulenzio | Tom Beullens | 57.420 |
| 118 | De Raddraaiers | Rob Wolf | 57.365 |
| 120 | La grande boucle de Corona | Kevin Weijtjens | 57.250 |
| 125 | Dope13 | Andy Laporte | 57.010 |
| 129 | boompje | Hans Kanters | 56.835 |
| 130 | Chasse patat | Steven Lambrechts | 56.725 |
| 133 | Debsters raketten | Debby Van Aerschot | 56.665 |
| 135 | Team Skybutamol | Roel Hendryckx | 56.595 |
| 138 | Sldoors | Tom Esseldeurs | 56.515 |
| 142 | Cool runnings | Jorden Frederix | 56.400 |
| 143 | G-vince | Vincent Vanhoutvinck | 56.385 |
| 150 | Zero cinco | Thierry Schoofs | 56.020 |
| 156 | Sponskes | Gimli swoops | 55.790 |
| 157 | DieterVDD | Dieter Vandierendonck | 55.785 |
| 158 | Team Krikke | Kristof G | 55.775 |
| 159 | Ricochet | Dolf Schaap | 55.760 |
| 160 | Puffen en zweten | dennis vrijens | 55.625 |
| 161 | WTC 't Brikske | Jasper Geurts | 55.605 |
| 163 | FC timon | Timon Deputter | 55.520 |
| 166 | Mars67 | Nijs Stefan | 55.325 |
| 167 | Kemmel | Gavin Gheselle | 55.310 |
| 168 | Tour 2020 | Eline Desmet | 55.220 |
| 169 | NUKKES CYCLING TEAM | Lode Nuyts | 55.200 |
| 170 | Jumping Beans and The Flying Moustaches | Tim Laeremans | 55.005 |
| 175 | Bubbel van 12 | Filip De Baere | 54.925 |
| 178 | Dutchies | Rik Goedhart | 54.850 |
| 179 | BeurskiBike | Maarten Beurs | 54.845 |
| 184 | MS Bike | Wouter Schryvers | 54.225 |
| 185 | Gilles' Fietsclubke | Timothy Pinto | 54.135 |
| 187 | team Sjarel | Karel Debor | 54.120 |
| 188 | Cartjes team | Bart Callens | 53.995 |
| 189 | volkscaf bingo | Nicolas Engelmann | 53.910 |
| 192 | eltarangu | Lauren Tamboryn | 53.690 |
| 193 | Stefon lee cycling team 8.0 | Stef Van Horebeek | 53.670 |
| 194 | de verrassing van merem | Frederik Monard | 53.620 |
| 195 | Tom's dreamteam | Richard van Hoorn | 53.550 |
| 200 | Bert1959 | Bert Keizer | 53.490 |
| 201 | Team Froufrou | Jill Schreurs | 53.435 |
| 204 | Jus'Ko Boe | Kristof Vervekken | 53.300 |
| 205 | Wabbesnaps | Ignace Pieraerts | 53.250 |
| 208 | wielerterroristen | Kenzie Taels | 53.175 |
| 210 | Caz & Sem | Paul Fierens | 53.120 |
| 210 | De Spurter | Roel Beerens | 53.120 |
| 213 | mankies | Nico Beerens | 53.100 |
| 214 | Ravijnduikenmetevenepoel2020 | Jeffrey Beylemans | 53.005 |
| 215 | Col Du Zelan | yannick Simons | 52.985 |
| 216 | Team Taskino | Jo Taskin | 52.910 |
| 220 | fatsjies | Bas Vantilt | 52.755 |
| 222 | CoronaHaters | Etienne Valgaerts | 52.705 |
| 223 | Ticket to ride | Florentien Van Keerberghen | 52.640 |
| 224 | Mondmaskertjes | Björn Bvba | 52.620 |
| 226 | Team Svekkes | Sven Gaens | 52.565 |
| 228 | Le poulet fou | Steven Cypers | 52.520 |
| 229 | Team kev | kevin swennen | 52.435 |
| 230 | Simba | Simba Mupfunya | 52.385 |
| 232 | Pedaleurs de charme | Bart Vanleeuw | 52.270 |
| 235 | De bus | dieter Micheels | 52.165 |
| 236 | Jumvo-Bisma | Peter Vanbussel | 52.150 |
| 240 | Lokomotiv Spartak | Dieter Van Esch | 51.980 |
| 242 | Team Noob | Melissa Van Roosbroeck | 51.835 |
| 243 | Rododendronstruik | Bart Baetens | 51.750 |
| 246 | Clubke van Nix | Tara Kusters | 51.655 |
| 250 | Iech drink noets mie! 12 vodka estebleef.. | Jules Crouzen | 51.490 |
| 251 | El Ganador | Elwin van Eede | 51.315 |
| 253 | Duka Wielerclub | Gijs Gerits | 51.285 |
| 254 | Team zonder Pogacar | ronald smallegoor | 51.255 |
| 255 | IlCobraDiFormigine | Beau Aerts | 51.215 |
| 256 | De Stoempers | Sven Corens | 51.115 |
| 258 | DeChamps | Anne-Sophie Dechamps | 51.060 |
| 259 | The wolfpack 2.0 | Jordi Theunissen | 51.020 |
| 261 | Sporting Alec | Alexander Baes | 50.970 |
| 264 | MikeTheBike78 | Michael Almer | 50.830 |
| 265 | Nello | Thomas VDL | 50.755 |
| 267 | Zwolle038 | Nicole Ruiter | 50.650 |
| 271 | Kapitein | Jens Heyns | 50.480 |
| 273 | Nocovid coureurs | Jonas Wylin | 50.425 |
| 275 | Lukaku's eerste controle is wel goed | Matthias Vanlommel | 50.275 |
| 279 | 5 min ploeg | sven vdk | 50.055 |
| 280 | Hupla! | Jasper Dedeurwaerder | 50.030 |
| 282 | Rui Costa | Dirk Roodhooft | 49.845 |
| 284 | First Gear | Jo Willems | 49.685 |
| 286 | zo wil je toch niet winnen he? | Davy Renkens | 49.585 |
| 292 | Equipo Brenal | Brent Kenens | 49.375 |
| 294 | De nadarbotsers | Koen Moors | 49.320 |
| 295 | Fur Elise | Elise Nigebel | 49.315 |
| 298 | Jeppes boys | jeffrey Van Bosstraeten | 49.185 |
| 301 | Stormvogel | Mike Vanhalst | 48.955 |
| 302 | De trimmarkes | Bart Bettens | 48.950 |
| 305 | Stoempers | Ellen Van Espen | 48.905 |
| 308 | Tsupapke | Dieter Vangeneugden | 48.680 |
| 310 | Le vent | Bram de Windt | 48.620 |
| 312 | Chiefywonder | Kenneth Dejonghe | 48.550 |
| 314 | Team Stijn | Stijn Van Reet | 48.310 |
| 316 | E-Mobile | Eli Noë | 48.105 |
| 319 | vf85u4w | Tom Maes | 47.960 |
| 320 | Xx | Larissa D’Agostino | 47.940 |
| 321 | Team Mamie | Hedwige De Cooman | 47.835 |
| 323 | WTC Wel willen, maar niet kunnen | Sander Rosius | 47.790 |
| 326 | Steeds Te Vroeg Vieren | raf timmermans | 47.630 |
| 328 | Team Matthijs | matthijs samain | 47.600 |
| 335 | Achten | Wout Achten | 47.085 |
| 337 | VdEynde | Jan Van den Eynde | 47.075 |
| 342 | BadaBing! | Rigo D'Exelle | 46.685 |
| 344 | Wendeleeeeeeeeeeee | sander wendelen | 46.625 |
| 345 | Hup me die beetjes | Jibbe Hanselaer | 46.620 |
| 346 | so what | eddy kerkhove | 46.615 |
| 350 | Ridley Antivirus | Kristof Vanbrabant | 46.390 |
| 352 | langdorp | Marcel Van Eepoel | 46.350 |
| 353 | covr cycling team | Paul Sauviller | 46.335 |
| 354 | Team Paulus | Paul Vrijens | 46.330 |
| 360 | Bovee10 | Gregory Bovée | 45.870 |
| 361 | KoersianoRonaldo | Simon Vanlommel | 45.860 |
| 364 | Primus Bachus Cycling Team | Koen Senecaut | 45.705 |
| 368 | Sjas Patat | Cedric Bulcke | 45.595 |
| 369 | TeamFiasco | Jasper Goffin | 45.550 |
| 371 | Ayrton Senna | Filip Vanluydt | 45.385 |
| 372 | Team naam | Huub der Kinderen | 45.355 |
| 376 | Team Wimvino | Wim den Teuling | 45.170 |
| 377 | Kei v/d hei | marco vanderheyden | 44.965 |
| 378 | De bokkenrijders | Ad-Jan Bos | 44.715 |
| 379 | B-Team | Brecht Goethals | 44.530 |
| 382 | El Rey ,Miguel | carlo sanudo | 44.275 |
| 385 | WTC keiberg | Jeffrey Vb | 43.590 |
| 392 | Raphs | Rafael Tureluren | 43.210 |
| 393 | Kenny van Hummel | Raphael van Veen | 43.110 |
| 400 | Fingers crossed | Yves Goossens | 42.780 |
| 401 | Grinta Wintda | Joris Smeets | 42.605 |
| 403 | The mean machine | Frank van der Wilt | 42.145 |
| 405 | Cordon Bleu | Gijs Cools | 42.020 |
| 408 | Verzet | Tom Bisschops | 41.890 |
| 409 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 41.830 |
| 410 | Der pantzerwagens | Ward Vandeperre | 41.815 |
| 411 | Rix Wieler mix | Rik Meynen | 41.740 |
| 414 | Team Bonje | Ian Bonje | 41.450 |
| 415 | camosci | Davy Voorspoels | 41.410 |
| 418 | Velo inc. | Maarten Scholz | 41.275 |
| 419 | de hermanskes | louis hermans | 40.985 |
| 422 | PADT | filip Bailleul | 40.670 |
| 423 | Jerry | Thierry Walravens | 40.645 |
| 424 | Epostels | John Vansteenkiste | 40.590 |
| 428 | Team Toma | Thomas Landuyt | 39.465 |
| 429 | WC Leopoldsburg | Kenneth Bruyneel | 39.205 |
| 431 | GALACTICOS | ralf geraerts | 38.840 |
| 432 | Een duvel uit een doosje | Thijs Caron | 38.540 |
| 433 | Lions-Maxou | Maxime Almer | 38.090 |
| 434 | TomTomTeam10 | Thomas Almer | 38.010 |
| 435 | Edinho | Yannick Vanderstukken | 37.970 |
| 436 | Papegaaien | Robrecht Vermant | 37.860 |
| 438 | Samcyclists | Sam Gysen | 37.205 |
| 442 | team jokke | johan vandenbossche | 36.810 |
| 444 | Team Seppe | Stefan Vanluydt | 36.530 |
| 448 | wielsbeke tour | glenn dubois | 35.650 |
| 450 | Nelly G's ablockers | Neel Geyskens | 35.015 |
| 453 | huh | Bart Vanderstukken | 33.330 |
| 458 | Chasse patate | Jens Staes | 28.525 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2023 | 425 | 2.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 422 | 50 |
| Tour 2022 | 362 | 4.700 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 821 | 50 |
| Tour 2021 | 806 | 2.450 |
| Giro 2021 | 786 | 6.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 739 | 1.650 |
| Tour 2020 | 1.060 | 7.500 |
| Tour 2019 | 1.677 | 10.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 2.025 | 3.040 |
| Vuelta 2018 | 2.105 | 8.100 |
| Tour 2018 | 2.051 | 13.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 2.011 | 7.080 |
| Tour 2017 | 2.089 | 2.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 2.151 | 3.130 |
| Tour 2016 | 2.070 | 12.750 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 2.025 | 6.600 |
| Vuelta 2015 | 1.768 | 3.900 |
| Tour 2015 | 1.618 | 12.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.647 | 3.010 |
| Vuelta 2014 | 2.145 | 2.100 |
| Tour 2014 | 2.232 | 11.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 2.675 | 4.650 |
| Tour 2013 | 2.344 | 11.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.940 | 8.480 |
| Tour 2012 | 2.019 | 12.700 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 1.417 | 4.840 |
| Vuelta 2011 | 1.033 | 6.400 |
