
© Ag2r La Mondiale
leeftijd: 29
waarde: 499
nationaliteit:
geselecteerd: 26,1%
waarde: 499
nationaliteit:
geselecteerd: 26,1%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Nice - Nice | 84 | 0 | ||
| Nice - Nice | 30 | 0 | ||
| Nice - Sisteron | 67 | 0 | ||
| Sisteron - Orcières-Merlette | 16 | 250 | ||
| Gap - Privas | 22 | 40 | ||
| Le Teil - Mont Aigoual | 18 | 150 | ||
| Millau - Lavaur | 16 | 250 | ||
| Cazères - Loudenvielle | 10 | 550 | ||
| Pau - Laruns | 8 | 650 | ||
| Île d'Oléron - Île de Ré | 34 | 0 | ||
| Châtelaillon-Plage - Poitiers | 48 | 0 | ||
| Chauvigny - Sarran | 48 | 0 | ||
| Châtel-Guyon - Puy Mary | 27 | 0 |
1.890
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 9 | FredEx Logistics Cycling Team | Frederik Vanluydt | 69.805 |
| 15 | Sh95 | Myriam D | 68.695 |
| 21 | Helemaal choco | Chiel Herbots | 67.215 |
| 33 | Onverhard_krijt | Simon Kenens | 64.875 |
| 34 | Fringale | Kristof Mertens | 64.865 |
| 51 | team Redar | Stefaan Vermeulen | 62.735 |
| 55 | Team Bepi | Ben Pittevils | 62.335 |
| 63 | Rugg'Team | Ruggeri Stephane | 61.705 |
| 65 | Frans Toerke 1 | Thierry De Baere | 61.635 |
| 72 | Team Jack | Pieter Vrijens | 61.055 |
| 75 | covadonga | Ivo Dikhoff | 60.510 |
| 76 | Tour De Zwans 2020 | Koen Verheyen | 60.430 |
| 79 | de wieltjeszuigers | Bert Geys | 60.380 |
| 82 | De penspony's | Ben Coppens | 59.890 |
| 89 | Chasse patate | Lorenz Simons | 59.300 |
| 96 | Leander | Leander Dedroog | 58.905 |
| 97 | Vissen op het droge | Jonas Haesevoets | 58.765 |
| 99 | De leeglopers | jo cypers | 58.410 |
| 101 | Platten Tuub | Michiel Ruyters | 58.305 |
| 103 | Sepp Kuss't mijn kloten | Thys Van Bael | 58.225 |
| 112 | Team van Val. | Valérie Denys | 57.605 |
| 114 | DWC Bulenzio | Tom Beullens | 57.420 |
| 122 | JG Tours | Johan Gysen | 57.210 |
| 133 | Debsters raketten | Debby Van Aerschot | 56.665 |
| 134 | Kromme Gedong | Johan Poel | 56.645 |
| 138 | Sldoors | Tom Esseldeurs | 56.515 |
| 141 | Quickseys | Jelle Seys | 56.425 |
| 145 | Ward | Ward Achten | 56.275 |
| 155 | Full Poel | Willem Poel | 55.800 |
| 157 | DieterVDD | Dieter Vandierendonck | 55.785 |
| 160 | Puffen en zweten | dennis vrijens | 55.625 |
| 167 | Kemmel | Gavin Gheselle | 55.310 |
| 168 | Tour 2020 | Eline Desmet | 55.220 |
| 170 | Jumping Beans and The Flying Moustaches | Tim Laeremans | 55.005 |
| 174 | Team brurik | Rik Bruneel | 54.940 |
| 181 | Team 33 | Sander Van der Borght | 54.545 |
| 183 | Thijsco's Toppers | Thijs Cremers | 54.235 |
| 184 | MS Bike | Wouter Schryvers | 54.225 |
| 185 | Diables sur velos | Mathias Michel | 54.135 |
| 190 | nooit volmaakt | andy de meulemeester | 53.895 |
| 197 | Wordt terug betalen | Guy Boessens | 53.520 |
| 200 | Bert1959 | Bert Keizer | 53.490 |
| 205 | Wabbesnaps | Ignace Pieraerts | 53.250 |
| 206 | Wheely | Dennis van der Wiel | 53.200 |
| 209 | Hartrijders | Ivan Nulens | 53.140 |
| 210 | De Spurter | Roel Beerens | 53.120 |
| 215 | Col Du Zelan | yannick Simons | 52.985 |
| 217 | Bennett | Kris Bollen | 52.895 |
| 220 | fatsjies | Bas Vantilt | 52.755 |
| 226 | Team Svekkes | Sven Gaens | 52.565 |
| 228 | Le poulet fou | Steven Cypers | 52.520 |
| 229 | Team kev | kevin swennen | 52.435 |
| 232 | Pedaleurs de charme | Bart Vanleeuw | 52.270 |
| 237 | Mayosjoon | Jeroen Colon | 52.135 |
| 238 | di wesseli | Frank Wessels | 52.045 |
| 243 | Rododendronstruik | Bart Baetens | 51.750 |
| 244 | KOLTOERIST | Michel VH | 51.710 |
| 246 | Clubke van Nix | Tara Kusters | 51.655 |
| 247 | COVID OR NOT COVID, THAT'S THE QUESTION | Rebecca Vancraeyenest | 51.595 |
| 253 | Duka Wielerclub | Gijs Gerits | 51.285 |
| 254 | Team zonder Pogacar | ronald smallegoor | 51.255 |
| 269 | Squadra Firenze | Bram Meynen | 50.610 |
| 271 | Kapitein | Jens Heyns | 50.480 |
| 275 | Lukaku's eerste controle is wel goed | Matthias Vanlommel | 50.275 |
| 277 | Jajayejaja | Pete the Count | 50.165 |
| 283 | Diede | Diede Snijder | 49.690 |
| 286 | zo wil je toch niet winnen he? | Davy Renkens | 49.585 |
| 289 | De Pedaloos | Nick Bouve | 49.520 |
| 293 | Montana Racing Team | Nathan Bergen | 49.360 |
| 295 | Fur Elise | Elise Nigebel | 49.315 |
| 297 | Lord Umbers CycleSquad: Un canard sans glande a un grave problem | Rob Mulder | 49.285 |
| 307 | Derailleur | rutger Micheels | 48.725 |
| 310 | Le vent | Bram de Windt | 48.620 |
| 316 | E-Mobile | Eli Noë | 48.105 |
| 317 | Don Camillo | Camille Nigebel | 48.080 |
| 318 | StanleyTeam | Constant Van Dorsselaer | 48.065 |
| 321 | Team Mamie | Hedwige De Cooman | 47.835 |
| 329 | Hallo Jumbo | slo van der Heijden | 47.560 |
| 331 | dj-team | dick vermoen | 47.330 |
| 332 | Team Terpstragier | Matthieu Stragier | 47.290 |
| 334 | BFC | Sander Loman | 47.220 |
| 335 | Achten | Wout Achten | 47.085 |
| 337 | VdEynde | Jan Van den Eynde | 47.075 |
| 341 | Brabantia Topspinner | Rik Tielens | 46.725 |
| 342 | BadaBing! | Rigo D'Exelle | 46.685 |
| 343 | de berggeiten | steven van dael | 46.640 |
| 358 | Staffkes cycling | Staffke Leuven | 45.940 |
| 360 | Bovee10 | Gregory Bovée | 45.870 |
| 365 | ben samain | ben samain | 45.665 |
| 368 | Sjas Patat | Cedric Bulcke | 45.595 |
| 369 | TeamFiasco | Jasper Goffin | 45.550 |
| 370 | Phillyclistes | Philippe Dechamps | 45.505 |
| 373 | Kassei in de maag | niels vanderheyden | 45.240 |
| 377 | Kei v/d hei | marco vanderheyden | 44.965 |
| 379 | B-Team | Brecht Goethals | 44.530 |
| 381 | Jeej toch nog een team kunnen maken | Ruben Brumagne | 44.375 |
| 386 | TeamThommy | Thomas Decoster | 43.580 |
| 388 | Eagle6 | Arne Seys | 43.505 |
| 390 | El loco | Davy Tilkin | 43.250 |
| 392 | Raphs | Rafael Tureluren | 43.210 |
| 396 | Team Maries | Maries Cozijnsen | 43.060 |
| 398 | Baard en Kale | David Loyen | 43.000 |
| 406 | A Bloc | Sander Fontaine | 41.940 |
| 409 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 41.830 |
| 410 | Der pantzerwagens | Ward Vandeperre | 41.815 |
| 413 | HESI Ijsroom | Arnout Soumillion | 41.480 |
| 415 | camosci | Davy Voorspoels | 41.410 |
| 416 | Team Remco | Jurgen Decloedt | 41.390 |
| 417 | Eijsbikers1975 | Raf Vanvelthoven | 41.360 |
| 419 | de hermanskes | louis hermans | 40.985 |
| 421 | Alle wijzen komen uit het Oosten | Jos van Baal | 40.810 |
| 422 | PADT | filip Bailleul | 40.670 |
| 428 | Team Toma | Thomas Landuyt | 39.465 |
| 434 | TomTomTeam10 | Thomas Almer | 38.010 |
| 435 | Edinho | Yannick Vanderstukken | 37.970 |
| 436 | Papegaaien | Robrecht Vermant | 37.860 |
| 437 | gustaaf | Gustaaf Samain | 37.665 |
| 439 | bayern champion of europa | romain poppe | 37.155 |
| 446 | De bergknapen | Jonas Stinkens | 36.060 |
| 448 | wielsbeke tour | glenn dubois | 35.650 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2025 | 573 | 3.670 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 800 | 50 |
| Tour 2024 | 934 | 2.415 |
| Giro 2024 | 857 | 5.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 773 | 2.000 |
| Vuelta 2023 | 707 | 4.410 |
| Tour 2023 | 912 | 1.850 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 872 | 650 |
| Tour 2022 | 720 | 6.395 |
| Giro 2022 | 925 | 3.410 |
| Vuelta 2021 | 453 | 4.105 |
| Giro 2021 | 375 | 6.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 278 | 80 |
| Tour 2020 | 499 | 1.890 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 299 | 100 |
| Tour 2019 | 1.174 | 2.635 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 1.527 | 680 |
| Tour 2018 | 1.455 | 6.120 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.174 | 1.800 |
| Vuelta 2017 | 1.336 | 4.825 |
| Tour 2017 | 1.363 | 10.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 1.578 | 1.160 |
| Tour 2016 | 1.320 | 9.920 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.205 | 450 |
| Tour 2015 | 1.107 | 6.460 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.054 | 1.050 |
| Tour 2014 | 1.028 | 8.120 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 763 | 600 |
| Tour 2013 | 358 | 2.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 343 | 700 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 135 | 60 |
