
© OmegaPharma - Quick Step
leeftijd: 22
waarde: 181
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 181
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Herning (proloog) | 18 | 150 | ||
| Rit 2: Herning - Herning | 184 | 0 | ||
| Rit 3: Horsens - Horsens | 183 | 0 | ||
| Rit 5: Modena - Fano | 104 | 0 | ||
| Rit 6: Urbino - Porto Sant'Elpidio | 10 | 550 | ||
| Rit 7: Recanati - Rocca di Cambio | 87 | 0 | ||
| Rit 8: Sulmona - Lago Laceno | 178 | 0 | ||
| Rit 9: San Giorgio del Sannio - Frosinone | 173 | 0 | ||
| Rit 10: Civitavecchia - Assisi | 155 | 0 | ||
| Rit 11: Assisi - Montecatini Terme | 151 | 0 | ||
| Rit 12: Seravezza - Sestri Levante | 174 | 0 | ||
| Rit 13: Savona - Cervere | 167 | 0 | ||
| Rit 14: Cherasco - Cervinia | 148 | 0 | ||
| Rit 15: Busto Arsizio - Lecco (Pian dei Resinelli) | 137 | 0 | ||
| Rit 16: Limone sul Garda - Falzes | 170 | 0 | ||
| Rit 17: Falzes - Cortina d'Ampezzo | 168 | 0 | ||
| Rit 18: San Vito di Cadore - Vedelago | 151 | 0 | ||
| Rit 19: Treviso - Alpe di Pampeago | 129 | 0 | ||
| Rit 20: Caldes - Passo dello Stelvio | 125 | 0 | ||
| Rit 21: Milano - Milano (tijdrit) | 12 | 450 | ||
| Einduitslag | 136 | 100 |
1.250
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2026 | 139 | 100 |
| Vuelta 2025 | 117 | 350 |
| Tour 2024 | 486 | 1.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 514 | 50 |
| Tour 2023 | 48 | 2.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 277 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 474 | 2.150 |
| Tour 2021 | 619 | 140 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 704 | 1.190 |
| Tour 2020 | 190 | 2.425 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 287 | 1.500 |
| Tour 2019 | 1.417 | 160 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 1.387 | 2.300 |
| Vuelta 2018 | 1.044 | 5.590 |
| Tour 2018 | 1.238 | 1.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.586 | 680 |
| Tour 2017 | 1.160 | 2.770 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 660 | 5.700 |
| Vuelta 2016 | 709 | 1.150 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.126 | 1.930 |
| Tour 2015 | 1.662 | 20 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.765 | 2.470 |
| Tour 2014 | 1.696 | 3.310 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 1.157 | 3.100 |
| Tour 2013 | 903 | 7.865 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 586 | 1.500 |
| Giro 2012 | 181 | 1.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 323 | 0 |
