
© Androni Giocattoli - Venezuela
leeftijd: 26
waarde: 42
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 42
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Herning (proloog) | 74 | 0 | ||
| Rit 2: Herning - Herning | 71 | 0 | ||
| Rit 3: Horsens - Horsens | 169 | 0 | ||
| Rit 5: Modena - Fano | 163 | 0 | ||
| Rit 6: Urbino - Porto Sant'Elpidio | 129 | 0 | ||
| Rit 7: Recanati - Rocca di Cambio | 185 | 0 | ||
| Rit 8: Sulmona - Lago Laceno | 122 | 0 | ||
| Rit 9: San Giorgio del Sannio - Frosinone | 189 | 0 | ||
| Rit 10: Civitavecchia - Assisi | 146 | 0 | ||
| Rit 11: Assisi - Montecatini Terme | 101 | 0 | ||
| Rit 12: Seravezza - Sestri Levante | 132 | 0 | ||
| Rit 13: Savona - Cervere | 79 | 0 | ||
| Rit 14: Cherasco - Cervinia | 3 | 1.100 | ||
| Rit 15: Busto Arsizio - Lecco (Pian dei Resinelli) | 161 | 0 | ||
| Rit 16: Limone sul Garda - Falzes | 2 | 1.300 | ||
| Rit 17: Falzes - Cortina d'Ampezzo | 74 | 0 | ||
| Rit 18: San Vito di Cadore - Vedelago | 150 | 0 | ||
| Rit 19: Treviso - Alpe di Pampeago | 90 | 0 | ||
| Rit 20: Caldes - Passo dello Stelvio | 147 | 0 | ||
| Rit 21: Milano - Milano (tijdrit) | 58 | 0 | ||
| Einduitslag | 98 | 100 |
2.500
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2024 | 88 | 100 |
| Giro 2024 | 117 | 450 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 100 | 50 |
| Giro 2023 | 161 | 1.570 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 143 | 70 |
| Vuelta 2022 | 370 | 800 |
| Giro 2022 | 397 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 451 | 50 |
| Giro 2021 | 252 | 1.700 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 218 | 50 |
| Tour 2020 | 153 | 250 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 203 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 430 | 550 |
| Vuelta 2018 | 159 | 4.825 |
| Giro 2018 | 122 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 139 | 50 |
| Vuelta 2017 | 170 | 2.450 |
| Tour 2017 | 150 | 150 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 153 | 50 |
| Giro 2016 | 215 | 1.000 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 200 | 100 |
| Vuelta 2015 | 188 | 3.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 347 | 50 |
| Vuelta 2014 | 189 | 2.700 |
| Tour 2014 | 238 | 1.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 247 | 100 |
| Tour 2013 | 121 | 925 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 94 | 150 |
| Giro 2012 | 42 | 2.500 |
