
© Movistar Team
leeftijd: 26
waarde: 886
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 886
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Liège - Liège (proloog) | 59 | 0 | ||
| Rit 2: Liège - Seraing | 53 | 0 | ||
| Rit 3: Visé - Tournai | 43 | 0 | ||
| Rit 4: Orchies - Boulogne-sur-Mer | 46 | 0 | ||
| Rit 5: Abbeville - Rouen | 65 | 0 | ||
| Rit 6: Rouen - Saint-Quentin | 54 | 0 | ||
| Rit 7: Épernay - Metz | 58 | 0 | ||
| Rit 8: Tomblaine - La Planche des Belles Filles | 23 | 30 | ||
| Rit 9: Belfort - Porrentruy | 19 | 100 | ||
| Rit 10: Arc-et-Senans - Besançon (tijdrit) | 14 | 350 | ||
| Rit 11: Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine | 19 | 100 | ||
| Rit 12: Albertville - La Toussuire - Les Sybelles | 32 | 0 | ||
| Rit 13: Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay Davézieux | 38 | 0 | ||
| Rit 14: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le Cap d’Agde | 35 | 0 | ||
| Rit 15: Limoux - Foix | 38 | 0 | ||
| Rit 16: Samatan - Pau | 87 | 0 | ||
| Rit 17: Pau - Bagnères-de-Luchon | 30 | 0 | ||
| Rit 18: Bagnères-de-Luchon - Peyragudes | 32 | 0 | ||
| Rit 19: Blagnac - Brive-la-Gaillarde | 45 | 0 | ||
| Rit 20: Bonneval - Chartres (tijdrit) | 88 | 0 | ||
| Rit 21: Rambouillet - Paris Champs-Élysées | 59 | 0 | ||
| Einduitslag | 18 | 590 |
1.170
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2024 | 565 | 50 |
| Tour 2024 | 472 | 500 |
| Vuelta 2023 | 677 | 3.670 |
| Tour 2023 | 602 | 215 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 523 | 50 |
| Giro 2022 | 435 | 100 |
| Tour 2021 | 412 | 390 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 324 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 490 | 50 |
| Tour 2019 | 754 | 750 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 587 | 190 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 664 | 250 |
| Vuelta 2017 | 1.042 | 1.335 |
| Giro 2017 | 1.051 | 4.995 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 1.414 | 400 |
| Tour 2016 | 959 | 3.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.173 | 1.840 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.289 | 2.130 |
| Tour 2014 | 1.918 | 1.930 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 1.840 | 90 |
| Tour 2013 | 1.420 | 3.645 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.405 | 700 |
| Tour 2012 | 886 | 1.170 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 767 | 450 |
| Tour 2011 | 324 | 1.600 |
