
© Ag2r - Citroën Team
leeftijd: 34
waarde: 70
nationaliteit:
geselecteerd: 2,4%
waarde: 70
nationaliteit:
geselecteerd: 2,4%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Brest – Landerneau | 144 | 0 | ||
| Rit 2: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne | 117 | 0 | ||
| Rit 3: Lorient – Pontivy | 126 | 0 | ||
| Rit 4: Redon – Fougères | 91 | 0 | ||
| Rit 5: Changé – Laval (individuele tijdrit) | 64 | 0 | ||
| Rit 6: Tours – Châteauroux | 105 | 0 | ||
| Rit 7: Vierzon – Le Creusot | 67 | 0 | ||
| Rit 8: Oyonnax – Le Grand-Bornand | 138 | 0 | ||
| Rit 9: Cluses – Tignes | 78 | 0 | ||
| Rit 10: Albertville – Valence | 32 | 0 | ||
| Rit 11: Sorgues – Malaucène | 62 | 0 | ||
| Rit 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes | 28 | 0 | ||
| Rit 13: Nîmes – Carcassonne | 52 | 0 | ||
| Rit 14: Carcassonne – Quillan | 52 | 0 | ||
| Rit 15: Céret – Andorra la Vella | 43 | 0 | ||
| Rit 16: El Pas de la Casa – Saint-Gaudens | 27 | 0 | ||
| Rit 17: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) | 54 | 0 | ||
| Rit 18: Pau – Luz-Ardiden | 32 | 0 | ||
| Rit 19: Mourenx – Libourne | 55 | 0 | ||
| Rit 20: Libourne – Saint-Émilion (individuele tijdrit) | 76 | 0 | ||
| Rit 21: Chatou – Parijs (Champs Élysées) | 27 | 0 | ||
| Einduitslag | 58 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 88 | WTC M&S | Koen Moors | 51.885 |
| 159 | Lokomotiv Spartak | Dieter Van Esch | 48.555 |
| 208 | MAKKET | Stefan Van Houdt | 45.980 |
| 220 | Foxkes | Jeroen Vos | 45.340 |
| 221 | Benginny | Benny Biesmans | 45.300 |
| 278 | Beter dan de rest | Pieter Van Landeghem | 42.415 |
| 324 | Team SNEMMEL | Steff Lemmens | 40.310 |
| 340 | Duveltrappers | Renzy Berquin | 39.270 |
| 342 | Vive la France | Matthias De Bruecker | 39.170 |
| 368 | ruvula | Rudy Vuurstaek | 37.875 |
| 391 | Coop | Stijn Coopmans | 36.195 |
| 401 | Alleen voor beschuit kom ik eruit | Tom Vrancken | 35.535 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 77 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 116 | 50 |
| Tour 2021 | 70 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 51 | 100 |
| Tour 2020 | 82 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 51 | 100 |
| Tour 2019 | 204 | 150 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 186 | 150 |
| Tour 2018 | 101 | 140 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 97 | 100 |
| Tour 2017 | 135 | 310 |
| Tour 2016 | 160 | 130 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 160 | 30 |
| Tour 2015 | 132 | 200 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 136 | 50 |
| Tour 2014 | 235 | 140 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 255 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 232 | 200 |
| Tour 2012 | 121 | 275 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 127 | 170 |
| Tour 2011 | 68 | 130 |
