
© Movistar Team
leeftijd: 31
waarde: 329
nationaliteit:
geselecteerd: 5,8%
waarde: 329
nationaliteit:
geselecteerd: 5,8%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Liège - Liège (proloog) | 57 | 0 | ||
| Rit 2: Liège - Seraing | 72 | 0 | ||
| Rit 3: Visé - Tournai | 94 | 0 | ||
| Rit 4: Orchies - Boulogne-sur-Mer | 169 | 0 | ||
| Rit 5: Abbeville - Rouen | 104 | 0 | ||
| Rit 6: Rouen - Saint-Quentin | 119 | 0 | ||
| Rit 7: Épernay - Metz | 142 | 0 | ||
| Rit 8: Tomblaine - La Planche des Belles Filles | 34 | 0 | ||
| Rit 9: Belfort - Porrentruy | 101 | 0 | ||
| Rit 10: Arc-et-Senans - Besançon (tijdrit) | 50 | 0 | ||
| Rit 11: Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine | 127 | 0 | ||
| Rit 12: Albertville - La Toussuire - Les Sybelles | 9 | 600 | ||
| Rit 13: Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay Davézieux | 151 | 0 | ||
| Rit 14: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le Cap d’Agde | 158 | 0 | ||
| Rit 15: Limoux - Foix | 134 | 0 | ||
| Rit 16: Samatan - Pau | 133 | 0 | ||
| Rit 17: Pau - Bagnères-de-Luchon | 60 | 0 | ||
| Rit 18: Bagnères-de-Luchon - Peyragudes | 148 | 0 | ||
| Rit 19: Blagnac - Brive-la-Gaillarde | 86 | 0 | ||
| Rit 20: Bonneval - Chartres (tijdrit) | 8 | 650 | ||
| Rit 21: Rambouillet - Paris Champs-Élysées | 21 | 50 | ||
| Einduitslag | 77 | 100 |
1.400
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 7 | Blezzkovic | Frederik Biesmans | 63.740 |
| 66 | les chamois | Peter Belis | 49.145 |
| 79 | E-Mobile | Eli Noë | 47.055 |
| 82 | 't klaverke | Jan Mues | 46.705 |
| 84 | Epostels | John Vansteenkiste | 46.640 |
| 90 | Ohlala-team | Karina Vandeweghe | 45.385 |
| 100 | gestapo-pharma | Hans Cluyse | 43.010 |
| 123 | Coxy Cycling | Steven Deputter | 35.455 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 112 | 200 |
| Giro 2018 | 315 | 550 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 327 | 50 |
| Tour 2017 | 417 | 1.470 |
| Giro 2017 | 370 | 2.000 |
| Tour 2016 | 431 | 100 |
| Vuelta 2015 | 376 | 1.100 |
| Giro 2015 | 443 | 1.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 373 | 210 |
| Vuelta 2014 | 417 | 1.800 |
| Tour 2014 | 370 | 1.200 |
| Vuelta 2013 | 192 | 1.630 |
| Tour 2012 | 329 | 1.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 568 | 80 |
| Tour 2011 | 529 | 0 |
