
© Movistar Team
leeftijd: 36
waarde: 110
nationaliteit:
geselecteerd: 3,2%
waarde: 110
nationaliteit:
geselecteerd: 3,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Burgos – Burgos | 128 | 0 | ||
| Caleruega – Burgos | 22 | 40 | ||
| Santo Domingo de Silos – Picón Blanco | 86 | 0 | ||
| El Burgo de Osma – Molina de Aragón | 26 | 0 | ||
| Tarancón – Albacete | 147 | 0 | ||
| Requena – Alto de Cullera | 54 | 0 | ||
| Gandia – Balcón de Alicante | 69 | 0 | ||
| Santa Pola – La Manga del Mar Menor | 16 | 250 | ||
| Puerto Lumbreras – Alto de Velefique | 67 | 0 | ||
| Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria | 83 | 0 | ||
| Antequera – Valdepeñas de Jaén | 56 | 0 | ||
| Jaén – Córdoba | 75 | 0 | ||
| Belmez – Villanueva de la Serena | 54 | 0 | ||
| Don Benito – Pico Villuercas | 69 | 0 | ||
| Navalmoral de la Mata – El Barraco | 67 | 0 | ||
| Laredo – Santa Cruz de Bezana | 43 | 0 | ||
| Unquera – Meren van Covadonga | 48 | 0 | ||
| Salas – Alto de Gamoniteiru | 50 | 0 | ||
| Tapia – Monforte de Lemos | 34 | 0 | ||
| Sanxenxo – Mos | 51 | 0 | ||
| Padrón – Santiago de Compostella | 117 | 0 | ||
| Einduitslag | 56 | 100 |
390
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 15 | Bovee10 | Gregory Bovée | 78.335 |
| 27 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 75.815 |
| 62 | Vueltiano Ronaldo | Simon Vanlommel | 71.530 |
| 143 | dj-team | dick vermoen | 64.865 |
| 147 | Venkels Raceteam | Arne Venken | 64.805 |
| 213 | Kapitein | Jens Heyns | 60.530 |
| 267 | Yodaman | Steven Bosman | 56.970 |
| 288 | Remco voor rood | Michael Bullens | 55.285 |
| 322 | Koltoerist | Michel Van Houdt | 51.720 |
| 331 | Stino_007 | Stijn x | 50.285 |
| 357 | StanleyTeam | Constant Van Dorsselaer | 46.280 |
| 380 | MFCB a la bici | Maria Filomena Cuevas y Bretones | 19.105 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2023 | 153 | 960 |
| Vuelta 2022 | 83 | 810 |
| Giro 2022 | 63 | 860 |
| Vuelta 2021 | 110 | 390 |
| Tour 2020 | 130 | 500 |
| Vuelta 2019 | 302 | 1.345 |
| Giro 2019 | 217 | 3.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 457 | 50 |
| Vuelta 2017 | 224 | 5.555 |
| Giro 2017 | 427 | 200 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 237 | 650 |
| Vuelta 2016 | 436 | 1.260 |
| Giro 2016 | 294 | 550 |
| Vuelta 2015 | 273 | 5.900 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 521 | 150 |
| Tour 2014 | 634 | 3.750 |
| Tour 2013 | 420 | 5.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 440 | 520 |
| Vuelta 2012 | 593 | 1.330 |
| Tour 2012 | 959 | 500 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 1.043 | 50 |
| Tour 2011 | 1.006 | 8.800 |
