
© Astana - Premier Tech
leeftijd: 33
waarde: 318
nationaliteit:
geselecteerd: 2,6%
waarde: 318
nationaliteit:
geselecteerd: 2,6%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Burgos – Burgos | 34 | 0 | ||
| Caleruega – Burgos | 34 | 0 | ||
| Santo Domingo de Silos – Picón Blanco | 62 | 0 | ||
| El Burgo de Osma – Molina de Aragón | 38 | 0 | ||
| Tarancón – Albacete | 49 | 0 | ||
| Requena – Alto de Cullera | 63 | 0 | ||
| Gandia – Balcón de Alicante | 65 | 0 | ||
| Santa Pola – La Manga del Mar Menor | 85 | 0 | ||
| Puerto Lumbreras – Alto de Velefique | 44 | 0 | ||
| Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria | 57 | 0 | ||
| Antequera – Valdepeñas de Jaén | 27 | 0 | ||
| Jaén – Córdoba | 21 | 50 | ||
| Belmez – Villanueva de la Serena | 29 | 0 | ||
| Don Benito – Pico Villuercas | 58 | 0 | ||
| Navalmoral de la Mata – El Barraco | 38 | 0 | ||
| Laredo – Santa Cruz de Bezana | 37 | 0 | ||
| Unquera – Meren van Covadonga | 27 | 0 | ||
| Salas – Alto de Gamoniteiru | 62 | 0 | ||
| Tapia – Monforte de Lemos | 44 | 0 | ||
| Sanxenxo – Mos | 47 | 0 | ||
| Padrón – Santiago de Compostella | 44 | 0 | ||
| Einduitslag | 27 | 100 |
150
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 52 | CHATEAU MARGAUX | Margaux Van Houdt | 72.430 |
| 221 | Bob cycling team | Bert Selschotter | 59.875 |
| 284 | Velo Loco | Timothy Pinto | 55.885 |
| 288 | Remco voor rood | Michael Bullens | 55.285 |
| 297 | Met 100 kg de cols over | Franck Wulfranck | 54.505 |
| 311 | Duo Ploegske | Valérie Denys | 53.470 |
| 332 | Gekke G | Tyson Vercruyce | 50.105 |
| 337 | Ko.Timmer | KO Timmer | 49.575 |
| 355 | The killers | Frieda Hulshagen | 46.960 |
| 362 | Teamjohan | Johan Maertens | 44.800 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2023 | 178 | 600 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 205 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 194 | 50 |
| Vuelta 2021 | 318 | 150 |
| Giro 2021 | 435 | 1.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 504 | 50 |
| Tour 2020 | 407 | 320 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 512 | 290 |
| Vuelta 2019 | 422 | 700 |
| Tour 2019 | 564 | 900 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 801 | 80 |
| Vuelta 2018 | 916 | 660 |
| Tour 2018 | 629 | 2.470 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 699 | 95 |
| Giro 2017 | 492 | 2.820 |
| Tour 2016 | 311 | 1.200 |
| Tour 2015 | 370 | 1.700 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 389 | 50 |
| Vuelta 2014 | 262 | 390 |
| Giro 2014 | 183 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 118 | 95 |
| Tour 2013 | 379 | 600 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 330 | 100 |
| Tour 2012 | 126 | 2.405 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 122 | 30 |
| Tour 2011 | 284 | 100 |
