
© Team DSM
leeftijd: 31
waarde: 720
nationaliteit:
geselecteerd: 18,6%
waarde: 720
nationaliteit:
geselecteerd: 18,6%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen – Kopenhagen | 37 | 0 | ||
| Roskilde – Nyborg | 35 | 0 | ||
| Vejle – Sønderborg | 45 | 0 | ||
| Duinkerke – Calais | 48 | 0 | ||
| Lille – Arenberg | 29 | 0 | ||
| Binche – Longwy | 10 | 550 | ||
| Tomblaine – La Planche des Belles Filles | 8 | 650 | ||
| Dole – Lausanne | 20 | 75 | ||
| Aigle – Châtel | 12 | 450 | ||
| Morzine – Megève | 26 | 0 | ||
| Albertville – Col du Granon | 3 | 1.100 | ||
| Briançon – Alpe d’Huez | 11 | 500 | ||
| Bourg d’Oisans – Saint-Étienne | 30 | 0 | ||
| Saint-Étienne – Mende | 30 | 0 | ||
| Rodez – Carcassonne | 26 | 0 | ||
| Carcassonne – Foix | 36 | 0 | ||
| Saint-Gaudens – Peyragudes | 6 | 800 | ||
| Lourdes – Hautacam | 17 | 200 | ||
| Castelnau-Magnoac – Cahors | 23 | 30 | ||
| Lacapelle-Marival – Rocamadour | 25 | 10 | ||
| Thoiry – Parijs | 23 | 30 | ||
| Einduitslag | 7 | 2.000 |
6.395
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 2 | Eagle6 | Arne Seys | 83.590 |
| 8 | WouterM | Wouter Maes | 81.900 |
| 9 | Poneyteam | Rousset Julien | 81.390 |
| 19 | Onderbroeken en lefkes | Jan Distelmans | 79.345 |
| 26 | pizzaboys | Davy Renkens | 77.830 |
| 31 | Squadra Tifosi | Job van de Kraats | 76.815 |
| 36 | Team No | Arno Willé | 76.615 |
| 56 | Wout Achten | Wout Achten | 73.755 |
| 57 | Onvafaireunbeautour | Michel Van Laethem | 73.665 |
| 70 | velopedies | Yves Goossens | 72.370 |
| 73 | Team Moekie | Michel V.H. | 72.210 |
| 78 | foudutour | michel van laethem | 72.085 |
| 79 | Plakbidon | Gavin Gheselle | 72.010 |
| 91 | Fossa Dei Leoni | Fabio Maggio | 71.050 |
| 93 | le chou chou | Chayenne Resseler | 71.035 |
| 99 | Le blaireau | Chiel Herbots | 70.890 |
| 104 | De Jury Is Corrupt! | Ian Bonje | 70.515 |
| 107 | Verzet | Tom Bisschops | 70.455 |
| 109 | Snoops Tour | Natalie Raes | 70.360 |
| 110 | TeamTM | Thomas VDL | 70.245 |
| 111 | Diken | Dirk Kenis | 70.145 |
| 112 | Der Helden | Bart Zurings | 70.040 |
| 116 | Funnies bastards | Bart Hendrix | 69.800 |
| 123 | Ridlie | Paul Claeskens | 69.430 |
| 126 | West Hem United | Stijn Dehem | 69.250 |
| 129 | Where is Landa? | Francisco Salto | 69.195 |
| 130 | eens iets anders | Dr. Qualithie | 69.070 |
| 131 | Baguettes & Vlos | Arne Jaspers | 69.000 |
| 139 | Gezwind omhoog en naar Parijs | Dieter Termote | 68.520 |
| 140 | MS Bike | Wouter Schryvers | 68.425 |
| 144 | Riccochet | Dolf Schaap | 68.180 |
| 145 | De scheve guidons | krist Nuyttens | 68.135 |
| 158 | Kampioenen | Briek Diels | 67.345 |
| 161 | Kevin NIET op 1 | Arne Moons | 67.245 |
| 165 | Team Mamie | Hedwige De Cooman | 67.080 |
| 170 | De pedaloos | Nick Bouve | 66.870 |
| 175 | Koers-el Jokke | Joris Put | 66.745 |
| 176 | Mopani | myrddin lybeer | 66.700 |
| 176 | Daan van Manhay | Maarten Geraerts | 66.700 |
| 179 | Du Pain, Du Vin, Du... | Sophie Uyttebroeck | 66.575 |
| 180 | Jodelamontagne | Joke Van Den Berge | 66.525 |
| 184 | De vijfduizendste | Stijn Lambrechts | 66.400 |
| 193 | LeverenDeBollekesOokPuntenOp? | Wouter Parys | 66.150 |
| 200 | Polonaise achteruit | Sietze Hamstra | 65.735 |
| 201 | The Instigator | IKE Simoncini | 65.720 |
| 203 | WTC M&S | Koen Moors | 65.615 |
| 206 | Candy cycle | Candice Joseph | 65.105 |
| 208 | Tour de Frank | Frank Vossen | 65.025 |
| 210 | WTF IS DEES? | Rebecca Vancraeyenest | 64.940 |
| 215 | Go Wout | Geert Verschuere | 64.755 |
| 218 | Team VonTrapp | Stijn Heitzmann | 64.560 |
| 224 | Croissant confiturreke | Maarten Toelen | 64.340 |
| 231 | Spartak Rizla | Conrad Hayen | 63.895 |
| 236 | 't vet is van de sop | Roel Govaerts | 63.765 |
| 245 | Les Pedaleurs de Beurre | Vincent Caeyers | 63.350 |
| 246 | @Tour-by-Sabine | Sabine Nieuwenhuizen | 63.300 |
| 247 | WTC Roberto Heras | Robrecht Vermant | 63.290 |
| 249 | 12u is niet leuk | Kevin Schierhout | 63.240 |
| 253 | Raf Bailleul u8 Veurne | U10veurne⚽️ Bailleul | 62.905 |
| 260 | chiefywonder | Kenneth Dejonghe | 62.795 |
| 262 | En danseuse | jan jorissen | 62.685 |
| 263 | De Snelle Sok | Roel Beerens | 62.680 |
| 272 | Bikebootje | Emiel De Boe | 61.620 |
| 278 | Duka Wielerclub | Gijs Gerits | 61.280 |
| 286 | G-Works | Gilles Van Oosterwyck | 60.660 |
| 292 | Liesje | Liesbet Schrooten | 59.995 |
| 297 | Altijd tevreden, altijd content ! | Stef Van Horebeek | 59.945 |
| 312 | Chasse patat | Steven Lambrechts | 59.230 |
| 316 | ppc | Tim Primavesi | 59.035 |
| 317 | Luigi's Bicicletta | louis hermans | 59.030 |
| 318 | Montana Racing Team | Nathan Bergen | 58.985 |
| 319 | Je Maintiendrai | Bram de Windt | 58.945 |
| 322 | Zonder Jose & Michel, rijden ze minder snel | Thijs Strauven | 58.445 |
| 324 | gene platte prijs | andy de meulemeester | 58.290 |
| 329 | Sldoors | Tom Esseldeurs | 58.070 |
| 336 | Fc Houwaart | Jasper Van Vlasselaer | 57.595 |
| 336 | De Varaan | Johan Vandebroeck | 57.595 |
| 340 | Wordtweiniggefietst | Tara Kusters | 57.365 |
| 345 | Dumoulin Adieu | Wim den Teuling | 57.020 |
| 347 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 57.000 |
| 349 | Hartrijders | Ivan Nulens | 56.960 |
| 351 | Frederik Wouters | Frederik Wouters | 56.850 |
| 354 | Touristen | André Missiaen | 56.765 |
| 366 | Witse's Cycling Team | Christophe Willemijns | 55.880 |
| 385 | Tour de Vaab | Kristof Vanbrabant | 54.955 |
| 386 | De allespakkers !! | Kris Robbeets | 54.915 |
| 394 | Toppie | Mike T. | 54.615 |
| 420 | Mater4ever | Koen Raevens | 52.795 |
| 434 | Zonder Jumbo de Tour winnen | Thierry De Baere | 51.565 |
| 435 | Blacksheet | koen goessens | 51.450 |
| 439 | Toma | Thomas Landuyt | 51.270 |
| 446 | De preetjes | Nicola Deprez | 50.880 |
| 447 | Lance Armstrong | Joren Nolmans | 50.860 |
| 476 | Intermarch-Wannes-Gobert | Wannes Daniels | 49.050 |
| 479 | De leeglopers | jo cypers | 48.805 |
| 484 | Paulus48 | Paul Vrijens | 48.345 |
| 485 | Waar is Joop...?! | Dirk Drolenga | 48.325 |
| 491 | Franzibaldi | Frank Laenens | 47.595 |
| 498 | De klimgeit | Niels Nassen | 47.190 |
| 515 | Team naam | Niels Vanderheiden | 44.785 |
| 522 | Stoelhaas | Rob Mulder | 43.305 |
| 539 | Bonjour de Tour | Marc Janssen | 39.090 |
| 542 | El Stormramos | Dimitri Vandevenne | 38.075 |
| 550 | Der ets | Dries Aerts | 35.560 |
| 558 | Brokketrappers United | Sander Puls | 33.780 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2025 | 573 | 3.670 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 800 | 50 |
| Tour 2024 | 934 | 2.415 |
| Giro 2024 | 857 | 5.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 773 | 2.000 |
| Vuelta 2023 | 707 | 4.410 |
| Tour 2023 | 912 | 1.850 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 872 | 650 |
| Tour 2022 | 720 | 6.395 |
| Giro 2022 | 925 | 3.410 |
| Vuelta 2021 | 453 | 4.105 |
| Giro 2021 | 375 | 6.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 278 | 80 |
| Tour 2020 | 499 | 1.890 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 299 | 100 |
| Tour 2019 | 1.174 | 2.635 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 1.527 | 680 |
| Tour 2018 | 1.455 | 6.120 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.174 | 1.800 |
| Vuelta 2017 | 1.336 | 4.825 |
| Tour 2017 | 1.363 | 10.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 1.578 | 1.160 |
| Tour 2016 | 1.320 | 9.920 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.205 | 450 |
| Tour 2015 | 1.107 | 6.460 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.054 | 1.050 |
| Tour 2014 | 1.028 | 8.120 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 763 | 600 |
| Tour 2013 | 358 | 2.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 343 | 700 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 135 | 60 |
