
© Movistar Team
leeftijd: 42
waarde: 1.049
nationaliteit:
geselecteerd: 3,2%
waarde: 1.049
nationaliteit:
geselecteerd: 3,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht – Utrecht | 63 | 0 | ||
| Den Bosch – Utrecht | 150 | 0 | ||
| Breda – Breda | 101 | 0 | ||
| Vitoria-Gasteiz – Laguardia | 40 | 0 | ||
| Irún – Bilbao | 59 | 0 | ||
| Bilbao – Pico del Jano | 22 | 40 | ||
| Camargo – Cistierna | 71 | 0 | ||
| Pola de Laviana – Collado Fancuaya | 18 | 150 | ||
| Villaviciosa – Les Praeres.Nava | 14 | 350 | ||
| Elche – Alicante | 51 | 0 | ||
| Alhama de Murcía – Cabo de Gata | 47 | 0 | ||
| Salobreña – Peñas Blancas | 31 | 0 | ||
| Ronda – Montilla | 44 | 0 | ||
| Montoro – Sierra de La Pandera | 15 | 300 | ||
| Martos – Sierra Nevada | 18 | 150 | ||
| Sanlúcar de Barrameda – Tomares | 84 | 0 | ||
| Aracena – Monasterio de Tentudía | 25 | 10 | ||
| Trujillo – Piornal | 30 | 0 | ||
| Talavera de la Reina – Talavera de la Reina | 35 | 0 | ||
| Moralzarzal – Puerto de Navacerrada | 12 | 450 | ||
| Las Rozas – Madrid | 33 | 0 | ||
| Einduitslag | 13 | 990 |
2.440
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 117 | Team paddestraat | Karel Verpoest | 60.885 |
| 126 | Debsters raketten | Debby Van Aerschot | 60.300 |
| 178 | WTC 't Root | Pieter Hex | 57.320 |
| 204 | Forza Lampaert | Jarre Callens | 55.850 |
| 281 | Alabici | Maria Filomena Cuevas y Bretones | 51.365 |
| 343 | Chasse patate | Rob Bijnens | 48.200 |
| 344 | Que sera sera | Davy Vanhees | 48.155 |
| 347 | Leve Lampie | Sam Florin | 47.965 |
| 369 | Team JDC | Jo Van Buggenhout | 46.585 |
| 397 | Patatas bravas | Jonas Dumont | 43.050 |
| 442 | GOK | Gerdi S | 38.015 |
| 443 | A bet to have fun | Ruggeri Stephane | 37.880 |
| 459 | JogaTim | Tim Lembrechts | 34.285 |
| 464 | VelosMetMoteurkes | Luc De Cooman | 33.585 |
| 466 | KO.Timmer | KO .r Timmer | 32.330 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2022 | 1.049 | 2.440 |
| Giro 2022 | 1.073 | 4.710 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 1.624 | 2.200 |
| Vuelta 2021 | 1.306 | 1.100 |
| Tour 2021 | 1.326 | 2.510 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 528 | 2.900 |
| Tour 2020 | 1.300 | 3.745 |
| Vuelta 2019 | 2.040 | 14.080 |
| Tour 2019 | 2.025 | 4.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 2.081 | 1.900 |
| Vuelta 2018 | 1.828 | 13.005 |
| Tour 2018 | 1.623 | 5.160 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.980 | 2.490 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 2.028 | 4.320 |
| Vuelta 2016 | 2.050 | 9.265 |
| Tour 2016 | 2.069 | 8.330 |
| Giro 2016 | 2.033 | 12.660 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 2.085 | 2.400 |
| Vuelta 2015 | 3.338 | 10.780 |
| Tour 2015 | 3.457 | 10.440 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 3.222 | 5.740 |
| Vuelta 2014 | 3.057 | 14.255 |
| Tour 2014 | 2.684 | 8.260 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 2.386 | 4.550 |
| Vuelta 2013 | 2.438 | 14.500 |
| Tour 2013 | 2.240 | 7.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.917 | 3.200 |
| Vuelta 2012 | 978 | 17.500 |
| Tour 2012 | 700 | 3.150 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 394 | 45 |
