
© Movistar Team
leeftijd: 29
waarde: 222
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 222
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Passage du Gois - Mont des Alouettes | 88 | 0 | ||
| Rit 3: Olonne-sur-Mer - Redon | 81 | 0 | ||
| Rit 4: Lorient - Mûr-de-Bretagne | 154 | 0 | ||
| Rit 5: Carhaix - Cap Fréhel | 70 | 0 | ||
| Rit 6: Dinan - Lisieux | 137 | 0 | ||
| Rit 7: Le Mans - Châteauroux | 171 | 0 | ||
| Rit 8: Aigurande - Super-Besse Sancy | 76 | 0 | ||
| Rit 9: Issoire - Saint-Flour | 72 | 0 | ||
| Rit 10: Aurillac - Carmaux | 118 | 0 | ||
| Rit 11: Blaye-les-Mines - Lavaur | 102 | 0 | ||
| Rit 12: Cugnaux - Luz-Ardiden | 125 | 0 | ||
| Rit 13: Pau - Lourdes | 59 | 0 | ||
| Rit 14: Saint-Gaudens - Plateau de Beille | 117 | 0 | ||
| Rit 15: Limoux - Montpellier | 70 | 0 | ||
| Rit 16: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap | 128 | 0 | ||
| Rit 17: Gap - Pinerolo | 106 | 0 | ||
| Rit 18: Pinerolo - Galibier Serre-Chevalier | 45 | 0 | ||
| Rit 19: Modane - Alpe-d Huez | 95 | 0 | ||
| Rit 20: Grenoble - Grenoble (tijdrit) | 104 | 0 | ||
| Rit 21: Créteil - Paris Champs-Élysées | 96 | 0 | ||
| Einduitslag | 88 | 100 |
100
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 25 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 132 | 50 |
| Vuelta 2021 | 136 | 100 |
| Tour 2021 | 86 | 1.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 54 | 35 |
| Tour 2020 | 51 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 51 | 50 |
| Vuelta 2019 | 90 | 545 |
| Tour 2019 | 95 | 230 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 91 | 150 |
| Vuelta 2018 | 128 | 100 |
| Tour 2018 | 162 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 169 | 150 |
| Tour 2017 | 148 | 175 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 285 | 150 |
| Vuelta 2016 | 233 | 275 |
| Tour 2016 | 225 | 130 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 70 | 1.600 |
| Vuelta 2015 | 152 | 200 |
| Tour 2015 | 169 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 184 | 100 |
| Vuelta 2014 | 107 | 1.200 |
| Tour 2014 | 76 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 76 | 150 |
| Vuelta 2013 | 76 | 100 |
| Tour 2013 | 60 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 75 | 100 |
| Vuelta 2012 | 92 | 100 |
| Tour 2012 | 107 | 0 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 152 | 260 |
| Vuelta 2011 | 222 | 250 |
| Tour 2011 | 222 | 100 |
