
© Movistar Team
leeftijd: 39
waarde: 45
nationaliteit:
geselecteerd: 0,2%
waarde: 45
nationaliteit:
geselecteerd: 0,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Totale score |
|---|
0
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 52 | Kristof | Kristof Mahieu | 28.360 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 25 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 132 | 50 |
| Vuelta 2021 | 136 | 100 |
| Tour 2021 | 86 | 1.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 54 | 35 |
| Tour 2020 | 51 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 51 | 50 |
| Vuelta 2019 | 90 | 545 |
| Tour 2019 | 95 | 230 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 91 | 150 |
| Vuelta 2018 | 128 | 100 |
| Tour 2018 | 162 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 169 | 150 |
| Tour 2017 | 148 | 175 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 285 | 150 |
| Vuelta 2016 | 233 | 275 |
| Tour 2016 | 225 | 130 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 70 | 1.600 |
| Vuelta 2015 | 152 | 200 |
| Tour 2015 | 169 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 184 | 100 |
| Vuelta 2014 | 107 | 1.200 |
| Tour 2014 | 76 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 76 | 150 |
| Vuelta 2013 | 76 | 100 |
| Tour 2013 | 60 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 75 | 100 |
| Vuelta 2012 | 92 | 100 |
| Tour 2012 | 107 | 0 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 152 | 260 |
| Vuelta 2011 | 222 | 250 |
| Tour 2011 | 222 | 100 |
