
© Radioshack - Nissan
leeftijd: 32
waarde: 141
nationaliteit:
geselecteerd: 1,1%
waarde: 141
nationaliteit:
geselecteerd: 1,1%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 2: Pamplona - Viana | 160 | 0 | ||
| Rit 3: Faustino V - Eibar | 86 | 0 | ||
| Rit 4: Barakaldo - Estación de Valdezcaray | 109 | 0 | ||
| Rit 5: Logroño - Logroño | 113 | 0 | ||
| Rit 6: Tarazona - Jaca | 75 | 0 | ||
| Rit 7: Huesca - Alcañiz. Motorland Aragón | 194 | 0 | ||
| Rit 8: Lleida - Andorra. Collada de la Gallina | 99 | 0 | ||
| Rit 9: Andorra - Barcelona | 81 | 0 | ||
| Rit 10: Ponteareas - Sanxenxo | 103 | 0 | ||
| Rit 11: Cambados - Pontevedra (tijdrit) | 87 | 0 | ||
| Rit 12: Vilagarcía de Arousa - Dumbría. Mirador de Ézaro | 102 | 0 | ||
| Rit 13: Santiago de Compostela - Ferrol | 98 | 0 | ||
| Rit 14: Palas de Rei - Puerto de Ancares | 82 | 0 | ||
| Rit 15: La Robla - Lagos de Covadonga | 75 | 0 | ||
| Rit 16: Gijón - Valgrande-Pajares. Cuitu Negru | 80 | 0 | ||
| Rit 17: Santander - Fuente Dé | 74 | 0 | ||
| Rit 18: Aguilar de Campoo - Valladolid | 142 | 0 | ||
| Rit 19: Peñafiel - La Lastrilla | 142 | 0 | ||
| Rit 20: La Faisanera Golf. Segovia 21 - Bola del Mundo | 84 | 0 | ||
| Rit 21: Cercedilla - Madrid | 109 | 0 | ||
| Einduitslag | 93 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 19 | Team Cartje and friends | Bart Callens | 73.220 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2019 | 50 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 45 | 50 |
| Vuelta 2018 | 44 | 100 |
| Giro 2018 | 64 | 100 |
| Vuelta 2017 | 46 | 100 |
| Tour 2017 | 46 | 100 |
| Tour 2016 | 77 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 87 | 100 |
| Vuelta 2015 | 77 | 400 |
| Tour 2015 | 79 | 140 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 74 | 100 |
| Tour 2014 | 119 | 700 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 114 | 100 |
| Vuelta 2013 | 86 | 100 |
| Tour 2013 | 46 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 90 | 50 |
| Vuelta 2012 | 141 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 114 | 50 |
| Vuelta 2011 | 308 | 1.400 |
| Tour 2011 | 294 | 100 |
