
© Caja Rural - Seguros RGA
leeftijd: 23
waarde: 2
nationaliteit:
geselecteerd: 4,5%
waarde: 2
nationaliteit:
geselecteerd: 4,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Totale score |
|---|
0
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 23 | Vollen tuub in de final | Kristof Vervekken | 27.495 |
| 32 | Fossa Dei Leoni | Fabio Maggio | 27.025 |
| 55 | A.D | Andy D | 25.235 |
| 61 | De Geest van Festina | Jonas VdV | 25.065 |
| 108 | It's a Pithie | Toon Martens | 23.405 |
| 175 | Spring is in the air! Why should I? | Tim Valgaerts | 21.985 |
| 186 | Pro Cycling Team 2024 | Björn Bvba | 21.575 |
| 237 | FC Verbroedering Berg@f | Stijn VC | 20.295 |
| 263 | Team Knip | Pieter VK | 19.565 |
| 278 | WinningTeam | Murielle Coheur | 19.095 |
| 308 | Helmet | Alain Vanhauwermeiren | 18.065 |
| 314 | Sporting Alec | Alexander Baes | 17.595 |
| 319 | Kasseivreters NV | Jens Staes | 17.145 |
| 336 | Chasse patate | Jeroen Boven | 16.315 |
| 337 | StanleyTeam | Constant Van Dorsselaer | 16.245 |
| 379 | De Klak | Bert Remmerie | 11.390 |
| 384 | Flexbike | Maarten Scholz | 10.470 |
| 398 | Mattel & Spattel 2000 | Jimmy Schoubs | 7.000 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|
