
© Bora - Hansgrohe
leeftijd: 27
waarde: 242
nationaliteit:
geselecteerd: 59,4%
waarde: 242
nationaliteit:
geselecteerd: 59,4%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Venaria Reale – Turijn | 13 | 400 | ||
| Rit 2: San Francesco al Campo – Oropa | 2 | 1.300 | ||
| Rit 3: Novara – Fossano | 34 | 0 | ||
| Rit 4: Acqui Terme – Andora | 118 | 0 | ||
| Rit 5: Genua – Lucca | 34 | 0 | ||
| Rit 6: Viareggio – Rapolano Terme | 9 | 600 | ||
| Rit 7: Foligno – Perugia | 8 | 650 | ||
| Rit 8: Spoletto – Prati di Tivo | 2 | 1.300 | ||
| Rit 9: Avezzano – Napels | 34 | 0 | ||
| Rit 10: Pompeï – Cusano Mutri | 15 | 300 | ||
| Rit 11: Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare | 36 | 0 | ||
| Rit 12: Martinsicuro – Fano | 14 | 350 | ||
| Rit 13: Riccione – Cento | 24 | 20 | ||
| Rit 11: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda | 14 | 350 | ||
| Rit 15: Manerba del Garda – Livigno | 5 | 900 | ||
| Rit 16: Livigno – Santa Cristina Val Gardena | 3 | 1.100 | ||
| Rit 17: Selva di Val Gardena – Passo Brocon | 5 | 900 | ||
| Rit 18: Fiera di Primiero – Padova | 28 | 0 | ||
| Rit 19: Mortegliano – Sappada | 23 | 30 | ||
| Rit 20: Alpago – Bassano del Grappa | 3 | 1.100 | ||
| Rit 21: Rome – Rome | 26 | 0 | ||
| Einduitslag | 2 | 3.750 |
13.050
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | Squadra FredEx Logistics | Frederik Vanluydt | 104.270 |
| 2 | En danseuse | Jan Callens | 101.005 |
| 2 | Gerard's Giro Gruppetto | Maarten Geraerts | 101.005 |
| 4 | Le Capre di Montagna | Peter Belis | 100.875 |
| 5 | aan de pillen | Stijn Verbiest | 99.780 |
| 6 | Sh95 | Myriam D | 99.305 |
| 7 | B-Team | Brecht Goethals | 98.525 |
| 8 | Porseleinen Vlindertjes | Brecht Scheirlinck | 98.460 |
| 9 | Fc Twente | Roel Beerens | 97.930 |
| 10 | Kiss Kiss Bang Bang | Wim Hendrix | 97.885 |
| 11 | JDH-Postalitto | Jeroen De Haes | 97.500 |
| 12 | Squadra Tifosi | Job van de Kraats | 97.070 |
| 13 | Liever een sandwich dan een Piccolo | Glenn Dekeyser | 96.840 |
| 14 | Skedouleh today skedouleh everyday 2.0 | Remi Buys | 96.800 |
| 15 | Team Haas | Stijn Haesen | 96.680 |
| 16 | Kev! | Kevin Swenne | 96.215 |
| 17 | Team XeNTaR | Pieter Reynders | 96.195 |
| 18 | Vijve | Franky Baert | 95.500 |
| 19 | La flamme rouge | Dieter Lauwers | 95.485 |
| 20 | Team wonderful | Vekemans Raf | 95.125 |
| 21 | calzini rivoltanti | Yves Meynen | 94.990 |
| 22 | trikke den tovenaar | Kevin Schierhout | 94.465 |
| 23 | Liever snel naar de hel dan traag naar de meet | Thijs Strauven | 94.180 |
| 24 | The Instigator | IKE Simoncini | 93.985 |
| 25 | Gironimo | Thomas Verheyen | 93.960 |
| 26 | Team Stijn | Stijn Van Reet | 93.765 |
| 27 | Chasse patate | Jeroen Boven | 93.725 |
| 28 | Team raket | Vincent Beetens | 93.675 |
| 29 | Dope13 | Andy Laporte | 93.635 |
| 30 | De sponskes | Gimli swoops | 93.620 |
| 31 | Team PPL | Pieter Pluymers | 93.575 |
| 32 | Probably the best team | Lode Vandenreijken | 93.555 |
| 33 | Squadra Giro | Bram Meynen | 93.425 |
| 34 | Gambe pelose per sempre !! | Peter Tielens | 93.335 |
| 35 | TeamBianco | dennis vrijens | 93.280 |
| 36 | E-Mobile | Eli Noë | 93.195 |
| 37 | Luvies | Koen De Loof | 93.170 |
| 38 | NielsDaNiels | Niels Daniëls | 92.975 |
| 39 | Bambini d oro | Wim Loth | 92.945 |
| 40 | U | Oliver Vandenabeele | 92.795 |
| 41 | Chasse Patate | Dirk Keuninckx | 92.610 |
| 41 | No Pog, no win | Sam Florin | 92.610 |
| 43 | De scheve guidons | krist Nuyttens | 92.585 |
| 44 | Team kev | kevin swennen | 92.405 |
| 45 | Fanclub Wladimir Belli | Dries Van De Sande | 92.135 |
| 46 | Ineos-Kobeniers | Kobe Houtmeyers | 92.110 |
| 47 | West Hem Utd | Stijn Dehem | 91.880 |
| 48 | Arej Tadej! | Geert Sannen | 91.860 |
| 49 | Fossa Dei Leoni | Fabio Maggio | 91.845 |
| 50 | Ward suckt | Ignace Pieraerts | 91.730 |
| 51 | Fantastico | Wouter Martens | 91.715 |
| 52 | Thunder Team | Martijn van der Laag | 91.585 |
| 53 | Moe getrapt | Jorden Frederix | 91.580 |
| 53 | Blezzpack | Frederik Biesmans | 91.580 |
| 55 | covadonga | Ivo Dikhoff | 91.545 |
| 56 | Underscore | Jonas Van Esch | 91.510 |
| 57 | de leif hoste trappers | Claude Lombaert | 91.420 |
| 58 | Huphuphup | Dieter Vandierendonck | 91.380 |
| 59 | Labelle | Kjell Labelle | 91.175 |
| 60 | Bovee10 | Gregory Bovée | 91.165 |
| 61 | Bella ciao | Kristof Desplentere | 91.090 |
| 62 | Tempo al tempo | jan jorissen | 91.040 |
| 63 | tadej for king | Thierry De Baere | 91.005 |
| 64 | Seppe | Stefan Vanluydt | 90.965 |
| 65 | Mitchells | Kristof Michiels | 90.715 |
| 66 | Platten Tuub | Michiel Ruyters | 90.575 |
| 67 | Team No | Arno Willé | 90.540 |
| 68 | Ultimo Chilometro | Jordi Resseler | 90.475 |
| 69 | Scharpaccio | Hans Schaerlaekens | 90.345 |
| 70 | Speren van Merem | Isaak Hendrix | 90.310 |
| 71 | HetKlasseVerschilIsGroot | Wouter Parys | 90.240 |
| 72 | Kikkerbillen | Guy Boessens | 90.140 |
| 73 | PlattenTuub | Maarten Boogaerts | 90.090 |
| 75 | Vlooo | Niels Vanderheiden | 89.860 |
| 76 | Sibinho | Diels Jelle | 89.850 |
| 77 | De Beukers | Bert Bastiaens | 89.790 |
| 78 | Fast forward | Sven Boudt | 89.780 |
| 79 | Trikkie | Marc van den Berg | 89.750 |
| 80 | Giro GOK | Gerdi S | 89.705 |
| 81 | Oud Van Vaert | Dirk Oosterbosch | 89.650 |
| 82 | De Scar-pony's | Gunther Verjans | 89.600 |
| 82 | The Flippens Bike Team | Filip Geeroms | 89.600 |
| 84 | Giro di Zappa | Christophe Diels | 89.565 |
| 85 | Tadej e il resto | Geert Verschuere | 89.530 |
| 87 | Il pollo pazo | Steven Cypers | 89.350 |
| 88 | Jambes de feu | Joris D´Haese | 89.140 |
| 89 | Camosci | Davy Voorspoels | 89.110 |
| 90 | Gouwe Kouwie | Jeroen Kouijzer | 88.940 |
| 91 | Team krikke | Kristof G | 88.825 |
| 92 | Pedaleurs de charme | Rodney Talboom | 88.640 |
| 93 | Giro d'iDaania! | Daan Duchamps | 88.605 |
| 94 | De wolf en de zeven klimgeitjes | Tom Van Nieuwenhuyse | 88.565 |
| 96 | TeamTM | Thomas VDL | 88.395 |
| 97 | Kroeme Gidon | Johan Poel | 88.325 |
| 98 | Plakbidon | Gavin Gheselle | 88.185 |
| 99 | CazSolo | Paul Fierens | 88.165 |
| 100 | Hoesselse Woaterzooi | Tommy Goffin | 87.965 |
| 101 | maglia ciclamino | Kristof Mahieu | 87.885 |
| 102 | maglianera | Francisco Salto | 87.865 |
| 103 | WTC 't Root | Pieter Hex | 87.820 |
| 104 | SCHERP | Ewan Sberg | 87.760 |
| 105 | KVC Belspa | Cuypers Jochem | 87.745 |
| 106 | King James Men | Jimmy Deckers | 87.615 |
| 107 | Girrini 2024 | Björn Bvba | 87.605 |
| 108 | Eagle6 | Arne Seys | 87.430 |
| 109 | Fanclub Igor Abakoumov | Steff Verstrepen | 87.380 |
| 110 | Moppies Giro | Lauren Keuninckx | 87.320 |
| 111 | Team Deire | Maarten Driesen | 87.280 |
| 112 | Johnny Will Be King | Jonas Dumont | 87.225 |
| 113 | Vinto di nuovo | Koen Grondelaers | 87.205 |
| 114 | TEAM EDDIE UIJTDEBROEKS | Guy Uyttebroeck | 87.115 |
| 115 | TesTadej della corsa | Jens Grossiels | 87.090 |
| 116 | Team EMJ | Emile Jacobs | 86.835 |
| 117 | Unidos Cycling Team | Stef Rynders | 86.810 |
| 118 | Team Arthur & Louis | Wim Vermussche | 86.805 |
| 119 | Monte Bondone | Geert hanselaer | 86.785 |
| 120 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 86.760 |
| 121 | DeLieNie | Rafael Tureluren | 86.660 |
| 122 | Ward | Ward Achten | 86.635 |
| 123 | Leve de Tour | Tiele Callens | 86.555 |
| 124 | Granata Rocco | Maarten Toelen | 86.465 |
| 125 | Team Bob | Brecht Bruneel | 86.460 |
| 128 | Don Papaya FC | Pieter Slangen | 86.040 |
| 129 | Vollen bak, halve gas! | Niko Hainque | 85.875 |
| 130 | Niet laatste | Thomas Ledwon | 85.870 |
| 131 | De witte brigade | Jori Van Kerckhoven | 85.840 |
| 132 | Wtc demarrage | Rob Sneyers | 85.830 |
| 133 | t Muurke | Stijn Vlaeyen | 85.735 |
| 134 | 't Hoger verzet | Kiliaan Viets | 85.715 |
| 135 | De Mankies | Nico Beerens | 85.685 |
| 136 | Discoverychannel | hans van bulck | 85.605 |
| 137 | Team Terpstragier | Matthieu Stragier | 85.600 |
| 138 | Stoelhaas | Rob Mulder | 85.285 |
| 139 | Willy | Willy Max | 85.240 |
| 140 | Keyser Soze | Thomas Beusen | 85.235 |
| 141 | Team VonTrapp | Stijn Heitzmann | 85.140 |
| 141 | Flamenco on Wheels | Tomas Dujardin | 85.140 |
| 143 | AbriRoze | Davy Vanhees | 84.995 |
| 143 | DWC Bulenzio | Tom Beullens | 84.995 |
| 145 | Stefsonlee cycling team 8.0 | Stef Van Horebeek | 84.990 |
| 146 | Remmen is voor janetten | Kris Hendriks | 84.970 |
| 147 | Squadra Brughiera | Maarten Smeets | 84.935 |
| 148 | Il Giro | Arne Moons | 84.925 |
| 150 | Babygirl F-16 pilootje | Andy Goyens | 84.920 |
| 151 | Sporting Alec | Alexander Baes | 84.890 |
| 152 | Edinho | Yannick Vanderstukken | 84.885 |
| 153 | HoogSammyKijkOmhoogSammy | Dieter Termote | 84.830 |
| 154 | Zero cinco | Thierry Schoofs | 84.745 |
| 156 | WTC De Dorstige Trappers | Jarne Schepers | 84.555 |
| 157 | FullPoel Cycling Team | Willem Poel | 84.550 |
| 158 | Maglia Rosa | Kevin Weijtjens | 84.445 |
| 159 | Ploegnaam | sam sente | 84.295 |
| 160 | Rododendronstruik | Bart Baetens | 84.265 |
| 161 | MS Bike | Wouter Schryvers | 84.245 |
| 162 | Cola | Ann Scheirlinckx | 84.175 |
| 163 | BadaBing! | Rigo D'Exelle | 84.125 |
| 164 | Fluwelen Mot | Maarten Mellaerts | 84.060 |
| 165 | Pomtom | Tom Duchamps | 84.050 |
| 167 | Il Gatto di Tiberi | Robrecht Vermant | 83.995 |
| 168 | Bo Hamburger | Tom Andries | 83.860 |
| 169 | Corbie | Steven Op de Beeck | 83.635 |
| 170 | Pizza is zonder ananas kees | Jaak Loth | 83.605 |
| 170 | TomInRoze | Frederik Hes | 83.605 |
| 172 | The Wulfpack | Jens De Wulf | 83.580 |
| 173 | Konijn met pluimen | Dirk Van den Bergh | 83.570 |
| 174 | Chocolade Jacques | Jonas Versaen | 83.525 |
| 175 | MvdP | GB Höfelmann | 83.295 |
| 176 | Rollin' | Peter Roelens | 83.225 |
| 177 | Chasse-Patat | Ivan Nulens | 83.220 |
| 178 | The Jumping Beans and The Flying Moustaches | Tim Laeremans | 83.185 |
| 179 | WouterM | Wouter Maes | 83.160 |
| 180 | Jerre SIMF Cycling Team | Jeroen Mattheus | 83.150 |
| 181 | I Lavoratori Forzati Della Strada | Dirk Drolengaa | 83.095 |
| 182 | De Stoempers | Sven Corens | 83.075 |
| 184 | josl | joost Sleypen | 82.815 |
| 185 | Pedro Panini | Pieter Vanneste | 82.785 |
| 186 | espresso doble | Arne Jaspers | 82.735 |
| 187 | Tutti quanti | Arnaut De Cauwer | 82.685 |
| 187 | The Pogi Show | Tijs Habraken | 82.685 |
| 189 | Mussel | Ben Beernaert | 82.675 |
| 191 | Italia | Sven Linthout | 82.490 |
| 192 | Pogi a Roma | Toon Wils | 82.470 |
| 193 | Team Tulip | Samantha Brugmans | 82.460 |
| 194 | Lovelo | Gil Delbare | 82.430 |
| 195 | Doorkachelen | Bjorn Resseler | 82.380 |
| 196 | neveilsnemmel | Lieven Lemmens | 82.280 |
| 197 | FORZANIGEL | steven duymelinck | 82.250 |
| 198 | HerrZjee | Jeroen De Muynck | 82.015 |
| 199 | Vamos Chicos | Geert Van Goethem | 81.970 |
| 201 | Team Boute | Joren Boute | 81.875 |
| 202 | Neil | Neil Vanonckelen | 81.795 |
| 203 | El Contador | Kevin Van Wijnendaele | 81.785 |
| 204 | Poneyteam | Rousset Julien | 81.650 |
| 205 | De Gladiatoren | Jan Blokland | 81.550 |
| 206 | Volkscafe Bingo | Nicolas Engelmann | 81.495 |
| 207 | De Sagannekes | Filip Vanluydt | 81.335 |
| 208 | Chasse Patate | Domien Borgers | 81.220 |
| 209 | Roze baletten | Chiel Herbots | 81.065 |
| 210 | Platte tube | René Evens | 80.975 |
| 211 | eskan | Marijke Kantersvanthiel | 80.845 |
| 214 | Alea iacta est | Yves Goossens | 79.930 |
| 215 | Vossen | lennard vossen | 79.880 |
| 216 | SPARTAK LEDEGEM | Pieter Soete | 79.870 |
| 217 | Pogy met de kar trapt in de boter | Amber Resseler | 79.775 |
| 218 | Frist Gear | Jo Willems | 79.675 |
| 219 | QuickSeys | Jelle Seys | 79.600 |
| 220 | Kunstgrassen Willy | Sven Lefevre | 79.490 |
| 221 | MikeTheBike78 | Michael Almer | 79.440 |
| 222 | AIAIAI | Francis Stalpers | 79.275 |
| 223 | Spartak Rizla | Conrad Hayen | 79.210 |
| 225 | Dust | Bart Colpaert | 78.930 |
| 227 | Fatsjies | Bas Vantilt | 78.695 |
| 229 | Banesto | Richard van Hoorn | 78.635 |
| 231 | Diablo | Mathias Michel | 78.600 |
| 233 | Snoops Giro | Natalie Raes | 78.570 |
| 234 | kipfilet | Dani Temmerman | 78.340 |
| 235 | WTC platten tuub | Nick Lathouwers | 78.235 |
| 237 | Pascal Cox | Pascal Cox | 78.215 |
| 239 | Tommy flits | Thomas Poel | 78.080 |
| 240 | De geest van festina | Jonas VdV | 78.075 |
| 241 | Verzet | Tom Bisschops | 78.055 |
| 242 | Tjinskarters | Rik D | 78.020 |
| 243 | Il Giro di Cipale | Joren Vermeylen | 77.985 |
| 244 | TeamFiasco | Jasper Goffin | 77.945 |
| 245 | Toma | Thomas Landuyt | 77.850 |
| 247 | bluvn goan | Luc Declerck | 77.805 |
| 252 | VAI | Louis Dever | 77.455 |
| 253 | Giro, cacao, afgelekte frisco | Jonas Douwen | 77.355 |
| 254 | Pogacar takes it all | Wim Van Daele | 77.215 |
| 255 | Vollenbak Humperdinck | Davy Vanherck | 77.140 |
| 256 | Velloo rieje | Roel Monnens | 77.040 |
| 257 | Der Helden | Bart Zurings | 76.995 |
| 258 | Keikop | Wannes Vgn | 76.960 |
| 259 | FC deklimgeiten | John Tea | 76.900 |
| 262 | Team Jokke | Jonas Cornelis | 76.330 |
| 263 | het verzet | Rob Van Aert | 76.320 |
| 265 | Equipo Super Mario | Gijs Cools | 76.195 |
| 268 | Tadej Pogiro | Tim Valgaerts | 76.055 |
| 270 | Giro de vite | Bart Cmps | 75.700 |
| 271 | Fare Fatiga | Ulrich Coussement | 75.660 |
| 272 | Sldoors | Tom Esseldeurs | 75.355 |
| 273 | Bobs Cycling Team | Bert Selschotter | 75.190 |
| 275 | Pogie 3 weken in t roze | Axel Olislagers | 75.145 |
| 276 | Jajayejaja | Pete the Count | 75.105 |
| 278 | Team Redar | Stefaan Vermeulen | 75.055 |
| 279 | Alles vs Kev! | Marc Janssen | 74.950 |
| 281 | Blacksheet | koen goessens | 74.730 |
| 283 | Pogi24 | Stijn Van de veire | 74.685 |
| 284 | Space Bar Cowboys | Kenny Dorme | 74.570 |
| 285 | Team Skybutamol | Roel Hendryckx | 74.540 |
| 287 | Tutti Rotti | Jill Schreurs | 74.460 |
| 288 | covr cycling team | Paul Sauviller | 74.400 |
| 289 | Team hool | Raf Holemans | 74.310 |
| 290 | Pizza Pescatore | Larissa D’Agostino | 74.265 |
| 294 | GiroTjuhampions | Edvard Meijer | 74.085 |
| 297 | De stijve soupappen | Pieter Bellefroid | 73.945 |
| 301 | Zultse prutsers | Dr. Qualithie | 73.665 |
| 305 | The Frogriders | Shirley Coutteau | 73.345 |
| 308 | Witse's Cycling Team | Christophe Willemijns | 72.990 |
| 309 | Bart Vader | Bart Hendrix | 72.895 |
| 310 | pizza Hawai | Jan Corthouts | 72.850 |
| 311 | snelle kees | Kees van der sluijs | 72.835 |
| 312 | Team Martin | Maarten Deleu | 72.375 |
| 313 | De afdaling richting de Kanarieberg | Brent Kenens | 72.275 |
| 314 | Pizza Calzone | Jules Crouzen | 72.255 |
| 315 | Hirshi for president. | johan vandenbossche | 72.195 |
| 317 | BCL | Ben Claes | 72.180 |
| 319 | Chasse patate | Rob Bijnens | 72.130 |
| 320 | Chime kannimee | Christophe van Hasselt | 72.125 |
| 321 | Fre's team | Frederik Dermont | 72.110 |
| 326 | Coop | Stijn Coopmans | 71.570 |
| 328 | fc de kampioenen | Geert Belmans | 71.380 |
| 329 | kabo12 | Karel Bosman | 71.330 |
| 332 | Los Pedalos | Ben Juez-Ponce | 71.255 |
| 334 | Fanntani | Stein Fannes | 71.170 |
| 337 | Biciclettas de miracoli | Robby Holsteen | 70.955 |
| 338 | Team Saint-Remy | Jan Willems | 70.910 |
| 342 | Allarappa | Sandra Arci | 70.660 |
| 347 | Guidokes | guido claeskens | 70.385 |
| 349 | WC_Pulire_La_Cacca | Joris Keldermans | 69.960 |
| 354 | De leeglopers | jo cypers | 69.245 |
| 363 | Team maglia rosa | Wannes Daniels | 68.515 |
| 376 | Cabeza de carrera | Cedric Dedapper | 67.265 |
| 390 | Simba | Simba Mupfunya | 65.850 |
| 399 | Frederik Wouters | Frederik Wouters | 64.110 |
| 401 | Alpecientjes | Louis-Arthur Elskens | 63.895 |
| 413 | Team Bohijn | Stephanie Bohijn | 61.900 |
| 451 | Brixen Boys | Nijs Stefan | 55.730 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 223 | 50 |
| Giro 2025 | 670 | 450 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 574 | 900 |
| Giro 2024 | 242 | 13.050 |
| Tour 2023 | 651 | 700 |
| Tour 2022 | 896 | 2.320 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 471 | 1.900 |
| Giro 2021 | 494 | 7.790 |
| Tour 2020 | 725 | 2.130 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 858 | 350 |
| Vuelta 2019 | 404 | 720 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 540 | 190 |
| Tour 2018 | 563 | 760 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 292 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 87 | 50 |
| Giro 2016 | 99 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 80 | 50 |
