
© Lidl - Trek
leeftijd: 28
waarde: 2.006
nationaliteit:
geselecteerd: 2,0%
waarde: 2.006
nationaliteit:
geselecteerd: 2,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Florence – Rimini | 7 | 700 | ||
| Rit 2: Cesenatico – Bologna | 140 | 0 | ||
| Rit 3: Piacenza – Turijn | 4 | 1.000 | ||
| Rit 4: Pinerolo – Valloire | 123 | 0 | ||
| Rit 5: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulb | 128 | 0 | ||
| Rit 6: Mâcon – Dijon | 15 | 300 | ||
| Rit 7: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin | 157 | 0 |
2.000
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 150 | Cinema Alosta | Geert Blommaert | 61.275 |
| 275 | Drum&Drumber | Dolf Schaap | 55.640 |
| 323 | Sabine@tour2024 | Sabine Nieuwenhuizen | 53.285 |
| 371 | Sporting Alec | Alexander Baes | 50.740 |
| 377 | Fantastico | Wouter Martens | 50.415 |
| 420 | Flamenco on Wheels | Tomas Dujardin | 48.040 |
| 491 | SNOW14 | Rudi Vallaeys | 41.530 |
| 519 | WC_La_Merde | Joris Keldermans | 37.365 |
| 530 | Wtc de kromme spaak | Rob Sneyers | 35.525 |
| 534 | langdorp | Marcel Van Eepoel | 33.370 |
| 543 | Allez P.C. | Pascal Cox | 29.075 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 2.010 | 3.750 |
| Vuelta 2025 | 2.008 | 7.200 |
| Giro 2025 | 1.607 | 10.550 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 1.282 | 7.850 |
| Tour 2024 | 2.006 | 2.000 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 2.019 | 4.900 |
| Tour 2023 | 1.743 | 7.600 |
| Giro 2023 | 1.616 | 6.350 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 1.402 | 4.940 |
| Vuelta 2022 | 1.219 | 11.300 |
| Tour 2022 | 843 | 5.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 539 | 2.235 |
| Tour 2021 | 739 | 1.450 |
| Tour 2020 | 630 | 4.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 718 | 1.800 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 570 | 50 |
| Giro 2018 | 754 | 1.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 509 | 2.450 |
| Giro 2017 | 109 | 550 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 205 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 175 | 100 |
