
© Team Visma - Lease a Bike
leeftijd: 24
waarde: 1.144
nationaliteit:
geselecteerd: 17,5%
waarde: 1.144
nationaliteit:
geselecteerd: 17,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Florence – Rimini | 23 | 30 | ||
| Rit 2: Cesenatico – Bologna | 24 | 20 | ||
| Rit 3: Piacenza – Turijn | 67 | 0 | ||
| Rit 4: Pinerolo – Valloire | 12 | 450 | ||
| Rit 5: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulb | 43 | 0 | ||
| Rit 6: Mâcon – Dijon | 42 | 0 | ||
| Rit 7: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin | 7 | 700 | ||
| Rit 8: Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Églises | 40 | 0 | ||
| Rit 9: Troyes – Troyes | 36 | 0 | ||
| Rit 10: Orléans – Saint-Amand-Montrond | 30 | 0 | ||
| Rit 11: Evaux-les-Bains – Le Lioran | 16 | 250 | ||
| Rit 12: Aurillac – Villeneuve-sur-Lot | 20 | 75 | ||
| Rit 13: Agen – Pau | 75 | 0 | ||
| Rit 14: Pau – Pla d’Adet | 9 | 600 | ||
| Rit 15: Loudenvielle – Plateau de Beille | 17 | 200 | ||
| Rit 16: Gruissan – Nîmes | 76 | 0 | ||
| Rit 17: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Superdévoluy | 47 | 0 | ||
| Rit 18: Gap – Barcelonnette | 38 | 0 | ||
| Rit 19: Embrun – Isola 2000 | 2 | 1.300 | ||
| Rit 20: Nice – Col de la Couillole | 7 | 700 | ||
| Rit 21: Monaco - Nice | 4 | 1.000 | ||
| Einduitslag | 8 | 1.750 |
7.075
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 5 | Tourkenner | Bart Besselink | 76.695 |
| 9 | Luvies | Koen De Loof | 75.435 |
| 13 | Timtation | Tim Van der Heyden | 74.845 |
| 16 | Guus van Berkel | Guus Van Berkel | 73.945 |
| 19 | Konijn met pluimen | Dirk Van den Bergh | 73.125 |
| 25 | Ai Caramba | Tom Van Nieuwenhuyse | 72.280 |
| 32 | Dust | Bart Colpaert | 71.155 |
| 34 | Vijve | Franky Baert | 70.750 |
| 37 | Mussel | Ben Beernaert | 70.435 |
| 38 | Pedaleurs de charme | Rodney Talboom | 70.345 |
| 40 | Camosci | Davy Voorspoels | 69.965 |
| 41 | Platten Tuub | Michiel Ruyters | 69.950 |
| 49 | josl | joost Sleypen | 68.765 |
| 56 | Les Meilleurs Domestiques | Teun van der Loo | 67.825 |
| 61 | De Aristocraat | Dirk Oosterbosch | 67.385 |
| 65 | Team Terpstragier | Matthieu Stragier | 67.170 |
| 67 | team Martin | Maarten Deleu | 66.905 |
| 72 | Tour De Chance | Malte Van Ermen | 66.195 |
| 75 | WTC Robbie McEwen | Robrecht Vermant | 65.725 |
| 79 | Lovelo | Gil Delbare | 65.335 |
| 80 | Cookies | caleb cook | 65.260 |
| 86 | Los Luchadores | Jelle Huybrechts | 64.555 |
| 91 | Zell am Zelan | Jeroen De Muynck | 64.410 |
| 95 | Team Duka | Thijs Gielis | 64.065 |
| 101 | Nuevo Frente Popular | Francisco Salto | 63.920 |
| 132 | MikeTheBike | Michael Almer | 62.035 |
| 133 | De leeglopers | jo cypers | 62.015 |
| 140 | Le maillot jaune | Kevin Weijtjens | 61.650 |
| 148 | Tour GOK | Gerdi S | 61.465 |
| 150 | Cinema Alosta | Geert Blommaert | 61.275 |
| 153 | Pedro Panini | Pieter Vanneste | 61.010 |
| 156 | Risico | Jan Monserez | 60.875 |
| 163 | HAWK TUAH | Ignace Pieraerts | 60.620 |
| 166 | Distel Hoera! | Jan Distelmans | 60.485 |
| 168 | SCHERP | Ewan Sberg | 60.355 |
| 176 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 60.180 |
| 180 | Fanclub Jos Luis Rubiera | Dries Van De Sande | 59.990 |
| 185 | Bert1959 | Bert Keizer | 59.575 |
| 188 | Holy Macaroni | Christophe Baeb | 59.505 |
| 190 | Blezzpack | Frederik Biesmans | 59.490 |
| 195 | Elvis on Tour | T E Luijtelaar | 59.340 |
| 196 | Keyser Soze | Thomas Beusen | 59.305 |
| 198 | Thunder Team | Martijn van der Laag | 59.260 |
| 206 | Allez Les Belges! | Sophie Uyttebroeck | 58.835 |
| 209 | kroizantje | Arne Jaspers | 58.790 |
| 211 | Tour van Sporting | pol bingo | 58.765 |
| 212 | WTC 'T Brickske | Jasper Geurts | 58.760 |
| 214 | dat ik het niet weet... | Veronique Colpaert | 58.665 |
| 217 | Pas des chutes SVP | Frederik Hes | 58.510 |
| 220 | Squadra Pineau | Bram Meynen | 58.385 |
| 224 | Holy frit | Laurens Kindermans | 58.190 |
| 232 | Pogacar voor 2 op 2 | Wim Van Daele | 57.760 |
| 255 | Ieder jaar dezelfde miserie | Kris Hendriks | 56.445 |
| 259 | Foxies | Jeroen Vos | 56.300 |
| 272 | Don Camillo | Camille Nigebel | 55.725 |
| 282 | Tourke | Kristof Desplentere | 55.315 |
| 285 | Le Poulet Fou | Steven Cypers | 55.295 |
| 290 | TourTjuhampions | Edvard Meijer | 54.900 |
| 299 | El Ganador | Elwin van Eede | 54.295 |
| 308 | De Beukers | Bert Bastiaens | 53.900 |
| 310 | Seppe | Stefan Vanluydt | 53.860 |
| 335 | Parijs is nog ver | Dieter Embrechts | 52.625 |
| 344 | Yodaman | Steven Bosman | 52.205 |
| 347 | Le Tour toujours | Gert Mathay | 52.010 |
| 348 | Hoppakee | Tara Kusters | 51.920 |
| 354 | Pierpaolo | Bart Bettens | 51.635 |
| 357 | Liesje | Liesbet Schrooten | 51.565 |
| 361 | Les Pedaleurs de Beurre | Vincent Caeyers | 51.340 |
| 369 | Condottieri | De Kakkiman | 50.840 |
| 382 | U | Oliver Vandenabeele | 50.020 |
| 384 | TeamTM | Thomas VDL | 49.990 |
| 385 | Kliek | Bart Clicque | 49.785 |
| 391 | US Postal Berryfloor / Discoverychannel | hans van bulck | 49.530 |
| 392 | Team VonnTrapp | Stijn Heitzmann | 49.525 |
| 395 | Fre's team | Frederik Dermont | 49.430 |
| 402 | VDBforever | Jonathan Weyts | 48.990 |
| 413 | Rdlei | Paul Claeskens | 48.345 |
| 431 | KVD3271 | Koen Van Dingenen | 47.595 |
| 434 | Wout voor goud | Tom Vansteenwegen | 47.205 |
| 438 | Achten | Wout Achten | 46.975 |
| 443 | Kroeme Gidon | Johan Poel | 46.560 |
| 457 | Buuh2024 | Huub der Kinderen | 45.200 |
| 459 | Il Cobra Riccardo Ricco | Hans Daniels | 44.960 |
| 463 | Ramosalaplaya | Jonathan Jordens | 44.750 |
| 468 | NielsDaNiels | Niels Daniëls | 44.445 |
| 477 | Buksie | Mart Beks | 43.520 |
| 480 | Zoef | Stef Lemmens | 43.325 |
| 485 | Mwah seg Gertje | Emily Baeb | 42.480 |
| 490 | Leun 2.0 | Martin Leunessen | 41.835 |
| 498 | WC Pannekuchen | John Tea | 40.405 |
| 503 | Team Olaf | Lucie Mathay | 39.705 |
| 506 | Luc VDB | Luc VANDENBOSSCHE | 39.315 |
| 521 | Team Pruim | Geert De Paep | 37.165 |
| 539 | David Getta? | David Neven | 31.160 |
| 543 | Allez P.C. | Pascal Cox | 29.075 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2025 | 872 | 5.480 |
| Tour 2025 | 1.155 | 6.920 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 1.405 | 880 |
| Tour 2024 | 1.144 | 7.075 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 927 | 1.900 |
| Tour 2023 | 884 | 2.140 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 478 | 1.500 |
| Tour 2022 | 239 | 3.270 |
| Giro 2021 | 131 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 77 | 50 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 48 | 50 |
