
© Red Bull - Bora - Hansgrohe
leeftijd: 34
waarde: 1.817
nationaliteit:
geselecteerd: 41,1%
waarde: 1.817
nationaliteit:
geselecteerd: 41,1%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 8 | 650 | ||
| Cascais - Ourém | 57 | 0 | ||
| Lousã - Castello Branco | 32 | 0 | ||
| Plasencia - Pico Villuercas | 1 | 1.650 | ||
| Fuente del Maestre - Sevilla | 57 | 150 | ||
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 24 | 20 | ||
| Archidona - Córdoba | 18 | 150 | ||
| Úbeda - Cazorla | 1 | 1.500 | ||
| Motril - Granada | 8 | 650 | ||
| Pontearas - Baiona | 32 | 0 | ||
| Padrón - Padrón | 35 | 0 | ||
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 18 | 150 | ||
| Lugo - Puerto de Ancaras | 16 | 250 | ||
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 40 | 0 | ||
| Infiesto - Cuitu Negru | 5 | 900 | ||
| Luanco - Lagos de Covadonga | 11 | 500 | ||
| Arnuero - Santander | 35 | 0 | ||
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 31 | 0 | ||
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 1 | 1.650 | ||
| Villarcayo - Picón Blanco | 3 | 1.250 | ||
| Madrid - Madrid | 2 | 1.450 | ||
| Einduitslag | 1 | 5.000 |
15.920
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 71.860 |
| 2 | King James Men | Jimmy Deckers | 67.090 |
| 3 | Drum&Drumber | Dolf Schaap | 65.405 |
| 5 | West Hem Utd | Stijn Dehem | 63.810 |
| 6 | NeverCnever | Pascal Colon | 63.755 |
| 7 | Arwenietjes | wim van dessel | 63.430 |
| 9 | Vamonos | Louis Dever | 63.305 |
| 10 | Sporting Alec | Alexander Baes | 62.310 |
| 11 | De sponskes | Gimli swoops | 62.205 |
| 12 | Gerard's Vuelta Vluchters | Maarten Geraerts | 61.460 |
| 13 | FC Raften | Raf Mesotten | 61.310 |
| 16 | Najaarsklassiekers | johan vandenbossche | 60.920 |
| 18 | Fatsjies | Bas Vantilt | 59.920 |
| 19 | Bloed bodem eer trouw kerk en leven | Pieter Bellefroid | 59.790 |
| 21 | Team Spain [Speen] | Jan Elens | 59.675 |
| 22 | josl | joost Sleypen | 59.660 |
| 23 | Dope13 | Andy Laporte | 59.520 |
| 24 | Hetty Rackety | Richard van Hoorn | 59.470 |
| 26 | Gouwe Kouwie | Jeroen Kouijzer | 59.120 |
| 27 | Pomtom | Tom Duchamps | 59.060 |
| 28 | Rechtop blijven! | Pieter Van Landeghem | 58.925 |
| 29 | Schjuuf | Harry Blom | 58.865 |
| 30 | JDH postalitto | Jeroen De Haes | 58.715 |
| 31 | Team Jokke | Jonas Cornelis | 58.680 |
| 32 | De mankies | Nico Beerens | 58.630 |
| 33 | Jambes de feu | Joris D´Haese | 58.580 |
| 34 | The Frogriders | Shirley Coutteau | 58.550 |
| 35 | El pollo loco | Steven Cypers | 58.525 |
| 36 | T(r)apas | Malte Van Ermen | 58.185 |
| 37 | Ay, caramba! | Lieven Lemmenator | 58.110 |
| 39 | The Instigator | IKE Simoncini | 58.000 |
| 40 | Allarappa | Sandra Arci | 57.905 |
| 44 | Team Bob | Brecht Bruneel | 57.620 |
| 45 | DeLieNie | Rafael Tureluren | 57.595 |
| 47 | Vitesse Maximum | Maxime Van Houdt | 57.390 |
| 48 | El Despa | Peter Verslegers | 57.250 |
| 50 | FC Calmejan | Frederick Polders | 56.215 |
| 51 | El Equipo del Barrio | Olivier Delbar | 56.210 |
| 52 | Team Koen | Koen Verheyen | 56.075 |
| 54 | Kroeme Gidong | Johan Poel | 55.975 |
| 55 | Steedsmaaromhoog | Rolf Janssens | 55.605 |
| 56 | The Flippens Bike Team | Filip Geeroms | 55.535 |
| 58 | Team Stijn | Stijn Van Reet | 55.330 |
| 62 | T(r)apas | Kristof Vervekken | 54.900 |
| 62 | Team Brenne | Brent Kenens | 54.900 |
| 65 | covr cycling team | Paul Sauviller | 54.780 |
| 67 | Beurski Bike | Maarten Beurs | 54.195 |
| 68 | Dethier Cycling Team | Amber Resseler | 54.125 |
| 69 | Trikkie | Marc van den Berg | 54.055 |
| 71 | El farol rojo | Michael Malli | 53.860 |
| 72 | Ploeg van Juul | Juul Smeets | 53.765 |
| 74 | Satan | Mathias Michel | 53.550 |
| 75 | Spandex Ballet | Geert Sannen | 53.490 |
| 75 | Stanleyteam | Constant Van Dorsselaer | 53.490 |
| 79 | Unidos Cycling Team | Stef Rynders | 53.255 |
| 80 | MS Bike | Wouter Schryvers | 53.170 |
| 81 | Bende zotten | Thomas Ledwon | 52.920 |
| 84 | Knotsers | Joris Claes | 52.810 |
| 86 | Los Maricones | Jim Avgoustakis | 52.645 |
| 88 | Der Helden | Bart Zurings | 52.530 |
| 89 | full gas w | sid deprez | 52.495 |
| 91 | Team Bohijn | Stephanie Bohijn | 52.410 |
| 92 | Jodelamontagne | Joke Van Den Berge | 52.390 |
| 93 | kabo12 | Karel Bosman | 52.285 |
| 95 | El loco | Davy Tilkin | 52.230 |
| 96 | Dust | Bart Colpaert | 52.170 |
| 97 | Quinten | Quinten Willemijns | 52.140 |
| 99 | MikeTheBike78 | Michael Almer | 51.875 |
| 100 | TeamTM | Thomas VDL | 51.790 |
| 101 | De killers | Frieda Hulshagen | 51.745 |
| 102 | Jarl12 | jarl calsius | 51.725 |
| 104 | Anna gaat weer rijden | Steven Bijlsma | 51.640 |
| 106 | Lucky Cycling | Erik Luikens | 51.590 |
| 108 | FUR ELISE | Elise Nigebel | 51.560 |
| 109 | Raket | Niels Van Bael | 51.500 |
| 110 | Team Sneppe | Filip Sneppe | 51.470 |
| 111 | Flamenco | Tomas Dujardin | 51.430 |
| 114 | Maillot rojo | Kevin Weijtjens | 51.205 |
| 116 | KOLTOERIST | Michel Van Houdt | 51.115 |
| 117 | FC Verbroedering Berg@f | Stijn VC | 50.970 |
| 118 | Team PPL | Pieter Pluymers | 50.935 |
| 119 | Patatas Bravas | Andy Asselman | 50.875 |
| 120 | En bicicleta a madrid! | Jonas Douwen | 50.865 |
| 121 | Bayern bike team | romain poppe | 50.750 |
| 122 | De hanskena | guido claeskens | 50.730 |
| 129 | Wout Achten | Wout Achten | 50.400 |
| 131 | E-Mobile | Eli Noë | 50.265 |
| 132 | Thunder Team | Martijn van der Laag | 50.190 |
| 134 | Discoverychannel | hans van bulck | 50.075 |
| 135 | Cookies | caleb cook | 50.060 |
| 137 | Timtation | Tim Van der Heyden | 50.010 |
| 137 | Cian fuera de los pantalones | Chiel Herbots | 50.010 |
| 139 | Vualta de Nello | Neil Vanonckelen | 49.995 |
| 140 | Seppe | Stefan Vanluydt | 49.970 |
| 141 | Rdlei | Paul Claeskens | 49.875 |
| 142 | Pascal Cox | Pascal Cox | 49.830 |
| 143 | SPARTAK CYCLING BOYS | Pieter Soete | 49.695 |
| 146 | Zero cinco | Thierry Schoofs | 49.525 |
| 147 | Verano Espanol | Jan Corthouts | 49.485 |
| 149 | Primus Primoz | Niels Cleeren | 49.470 |
| 150 | Vuelta team 24 | André Missiaen | 49.360 |
| 151 | Kasteeltje | Mariska Van Wijmeersch | 49.350 |
| 153 | Team Haas | Stijn Haesen | 49.305 |
| 154 | The Banesto | Cyrille Echardour | 49.145 |
| 156 | Zero zero zero | Bart Cmps | 49.020 |
| 157 | Camosci | Davy Voorspoels | 49.000 |
| 158 | Robert | Robert van Sint Fiet | 48.930 |
| 159 | Forza Lampie | Jarre Callens | 48.800 |
| 160 | GVO | Gilles Van Oosterwyck | 48.775 |
| 161 | Gaaaassssss | John Tea | 48.755 |
| 164 | Orange Juice | Gabriel Necsuleu | 48.575 |
| 168 | Bartibo | Tibo Barbry | 48.280 |
| 170 | Kelsangels | Kelly Engelborghs | 48.205 |
| 172 | Blacksheet | koen goessens | 48.170 |
| 173 | De drie biggetjes | Jentel Van Nieuwenhuyse Masset | 48.160 |
| 179 | VLTI vrouw | Anja Pardoel | 48.110 |
| 180 | VuvuZelan | Thomas Verheyen | 48.095 |
| 181 | Coop | Stijn Coopmans | 47.970 |
| 183 | Vamos Zappa! | Christophe Diels | 47.685 |
| 186 | Team M&S | Koen Moors | 47.510 |
| 187 | Team Duka | Thijs Gielis | 47.330 |
| 189 | KVC Belspa | Cuypers Jochem | 47.235 |
| 194 | Plakbidon | Gavin Gheselle | 46.965 |
| 197 | SCHERP | Ewan Sberg | 46.800 |
| 198 | Severreke | Sverre Callens | 46.795 |
| 209 | GeenPogacarDanKanIkWinnen | Wouter Parys | 46.020 |
| 212 | Wheely | Dennis van der Wiel | 46.000 |
| 214 | moe getrapt | Jorden Frederix | 45.990 |
| 216 | Epostels | John Vansteenkiste | 45.800 |
| 217 | Team MD23 | Mile Dams | 45.705 |
| 219 | Bove10 | Gregory Bovée | 45.580 |
| 220 | Wimbikers | Wim Zurings | 45.535 |
| 228 | T vete Wout | Stef Van Horebeek | 45.120 |
| 230 | AIAIAI | Francis Stalpers | 44.975 |
| 233 | The O Gee | Sander Rosius | 44.810 |
| 239 | yolleke | Yolanda de Nier | 44.595 |
| 241 | Kiss Kiss Bang Bang | Wim Hendrix | 44.585 |
| 244 | Equipo Fazziesos | Tom Vansant | 44.445 |
| 245 | GOK | Gerdi S | 44.435 |
| 249 | vacercalor | Francisco Salto | 44.310 |
| 256 | Dos Cervezas | Luc Vandenbergh | 43.965 |
| 259 | Animo Cian! | Sophie Uyttebroeck | 43.865 |
| 262 | Campina | Steven Op de Beeck | 43.850 |
| 262 | Pas de chutes SVP | Frederik Hes | 43.850 |
| 265 | Keyser Soze | Thomas Beusen | 43.760 |
| 267 | WC Roglic se cae o no? | Arnaut De Cauwer | 43.555 |
| 275 | las cabras montesas | Peter Belis | 43.150 |
| 278 | Jai con zjee | Jeroen De Muynck | 43.115 |
| 279 | Niet vallen he Wout | Tuur Colling | 43.095 |
| 290 | Poneyteam | Rousset Julien | 42.150 |
| 292 | Wtc de kromme spaak | Rob Sneyers | 42.050 |
| 297 | Eerste van vanonder | Sven Verhoeven | 41.780 |
| 306 | VueltaTjuhampions | Edvard Meijer | 41.550 |
| 307 | Chris | Chris De Donder | 41.520 |
| 312 | Los Belgos | De Kakkiman | 41.320 |
| 317 | Hart Bendrix | Bart Hendrix | 40.920 |
| 327 | Pulinx | Ruben Pulinx | 40.315 |
| 333 | Tegen beter weten in | Wim Van Daele | 39.725 |
| 335 | Mecona | Belinda Gumula | 39.570 |
| 337 | Dylan | Dylan Mertens | 39.530 |
| 351 | SL cycling | Staffke Leuven | 38.435 |
| 352 | aan de pillen | Stijn Verbiest | 38.380 |
| 357 | De kasseivreters | Tim Droogmans | 38.260 |
| 362 | Lucske | Luc Jans | 37.930 |
| 364 | De terters | Wesley Cromheecke | 37.755 |
| 372 | Hadiknogmaarverlof | Bjorn Meurs | 36.955 |
| 380 | De laatsten voe voandejoare | Kristof Desplentere | 36.235 |
| 384 | El Major :-) | Jan Monserez | 35.980 |
| 385 | El Carricero | Koen Mariën | 35.975 |
| 386 | Snoops Vuelta | Natalie Raes | 35.905 |
| 394 | Verzet | Tom Bisschops | 34.860 |
| 396 | Helmet | Alain Vanhauwermeiren | 34.460 |
| 397 | Team braambes | Geert De Paep | 34.360 |
| 410 | DeVrolijkeToekans | Dieter Termote | 33.075 |
| 412 | Bert1959 | Bert Keizer | 33.030 |
| 414 | Axel Fietswel | Tom Andries | 32.950 |
| 416 | Senor Smettovich | Jeroen Desmedt | 32.275 |
| 430 | Cola | Ann Scheirlinckx | 24.900 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 623 | 8.620 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 906 | 50 |
| Tour 2025 | 1.592 | 6.640 |
| Giro 2025 | 1.978 | 5.360 |
| Vuelta 2024 | 1.817 | 15.920 |
| Tour 2024 | 1.732 | 3.100 |
| Vuelta 2023 | 1.849 | 11.050 |
| Giro 2023 | 1.558 | 14.000 |
| Vuelta 2022 | 2.050 | 7.930 |
| Tour 2022 | 2.079 | 3.125 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 2.081 | 250 |
| Vuelta 2021 | 2.049 | 19.810 |
| Tour 2021 | 2.152 | 2.900 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 2.102 | 1.750 |
| Tour 2020 | 2.007 | 13.510 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 2.105 | 2.500 |
| Vuelta 2019 | 1.958 | 17.950 |
| Giro 2019 | 1.868 | 11.305 |
| Tour 2018 | 1.576 | 8.400 |
| Tour 2017 | 1.032 | 3.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 640 | 50 |
| Giro 2016 | 492 | 2.900 |
