
© Decathlon - Ag2r La Mondiale
leeftijd: 30
waarde: 351
nationaliteit:
geselecteerd: 0,7%
waarde: 351
nationaliteit:
geselecteerd: 0,7%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 9 | 600 | ||
| Cascais - Ourém | 41 | 0 | ||
| Lousã - Castello Branco | 77 | 0 | ||
| Plasencia - Pico Villuercas | 44 | 0 | ||
| Fuente del Maestre - Sevilla | 26 | 0 | ||
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 82 | 0 | ||
| Archidona - Córdoba | 145 | 0 | ||
| Úbeda - Cazorla | 87 | 0 | ||
| Motril - Granada | 91 | 0 | ||
| Pontearas - Baiona | 104 | 0 | ||
| Padrón - Padrón | 86 | 0 | ||
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 56 | 0 | ||
| Lugo - Puerto de Ancaras | 64 | 0 | ||
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 85 | 0 | ||
| Infiesto - Cuitu Negru | 41 | 0 | ||
| Luanco - Lagos de Covadonga | 52 | 0 | ||
| Arnuero - Santander | 117 | 0 | ||
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 54 | 0 | ||
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 45 | 0 | ||
| Villarcayo - Picón Blanco | 98 | 0 | ||
| Madrid - Madrid | 10 | 550 | ||
| Einduitslag | 69 | 100 |
1.250
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 52 | Team Koen | Koen Verheyen | 56.075 |
| 344 | Op naar het zonnige Spanje | Arne Moons | 38.900 |
| 417 | 07Fiasco | Jasper Goffin | 31.945 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 361 | 800 |
| Tour 2026 | 392 | 750 |
| Vuelta 2025 | 347 | 2.760 |
| Tour 2025 | 344 | 1.400 |
| Vuelta 2024 | 351 | 1.250 |
| Tour 2024 | 310 | 670 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 394 | 45 |
| Giro 2023 | 247 | 3.075 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 207 | 300 |
| Tour 2021 | 152 | 550 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 159 | 50 |
| Vuelta 2019 | 61 | 1.450 |
