
© Alpecin - Deceuninck
leeftijd: 25
waarde: 748
nationaliteit:
geselecteerd: 34,4%
waarde: 748
nationaliteit:
geselecteerd: 34,4%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 133 | 0 | ||
| Cascais - Ourém | 1 | 1.500 | ||
| Lousã - Castello Branco | 2 | 1.300 | ||
| Plasencia - Pico Villuercas | 168 | 0 | ||
| Fuente del Maestre - Sevilla | 3 | 1.100 | ||
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 123 | 0 | ||
| Archidona - Córdoba | 48 | 0 | ||
| Úbeda - Cazorla | 153 | 0 | ||
| Motril - Granada | 158 | 0 | ||
| Pontearas - Baiona | 150 | 0 | ||
| Padrón - Padrón | 150 | 0 | ||
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 132 | 0 | ||
| Lugo - Puerto de Ancaras | 144 | 0 | ||
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 1 | 1.500 | ||
| Infiesto - Cuitu Negru | 126 | 0 | ||
| Luanco - Lagos de Covadonga | 122 | 0 | ||
| Arnuero - Santander | 1 | 1.500 | ||
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 13 | 400 | ||
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 134 | 0 | ||
| Villarcayo - Picón Blanco | 87 | 0 | ||
| Madrid - Madrid | 55 | 0 | ||
| Einduitslag | 100 | 100 |
7.400
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 71.860 |
| 2 | King James Men | Jimmy Deckers | 67.090 |
| 4 | Jajayejaja | Pete the Count | 64.765 |
| 5 | West Hem Utd | Stijn Dehem | 63.810 |
| 6 | NeverCnever | Pascal Colon | 63.755 |
| 7 | Arwenietjes | wim van dessel | 63.430 |
| 8 | Dickman Shaver | John Thoonen | 63.400 |
| 10 | Sporting Alec | Alexander Baes | 62.310 |
| 11 | De sponskes | Gimli swoops | 62.205 |
| 12 | Gerard's Vuelta Vluchters | Maarten Geraerts | 61.460 |
| 13 | FC Raften | Raf Mesotten | 61.310 |
| 15 | Asjemenouu | Tiele Callens | 61.195 |
| 19 | Bloed bodem eer trouw kerk en leven | Pieter Bellefroid | 59.790 |
| 20 | Keikop | Wannes Vgn | 59.750 |
| 22 | josl | joost Sleypen | 59.660 |
| 27 | Pomtom | Tom Duchamps | 59.060 |
| 31 | Team Jokke | Jonas Cornelis | 58.680 |
| 33 | Jambes de feu | Joris D´Haese | 58.580 |
| 36 | T(r)apas | Malte Van Ermen | 58.185 |
| 41 | Equipo Borgeros | Domien Borgers | 57.835 |
| 42 | Jerre SIMF Cycling Team | Jeroen Mattheus | 57.800 |
| 43 | Vamos por el rojo! | Tim Valgaerts | 57.635 |
| 44 | Team Bob | Brecht Bruneel | 57.620 |
| 46 | Team FAIL | Dieter Van Esch | 57.525 |
| 47 | Vitesse Maximum | Maxime Van Houdt | 57.390 |
| 48 | El Despa | Peter Verslegers | 57.250 |
| 52 | Team Koen | Koen Verheyen | 56.075 |
| 53 | Team raket | Vincent Beetens | 56.000 |
| 54 | Kroeme Gidong | Johan Poel | 55.975 |
| 56 | The Flippens Bike Team | Filip Geeroms | 55.535 |
| 58 | Team Stijn | Stijn Van Reet | 55.330 |
| 61 | fc de kampioenen | Geert Belmans | 55.010 |
| 62 | T(r)apas | Kristof Vervekken | 54.900 |
| 62 | Team Brenne | Brent Kenens | 54.900 |
| 64 | No Remco No Party | Pieter-Jan Caproens | 54.860 |
| 70 | Trappertje | Hans Kanters | 53.865 |
| 73 | Tornado Tom | Sacha Vanelderen | 53.680 |
| 77 | Calamares,kin dzjeje da ? | Peter Tielens | 53.325 |
| 78 | Armada 2024 | joris van rentergem | 53.295 |
| 82 | B-Team | Brecht Goethals | 52.915 |
| 84 | Knotsers | Joris Claes | 52.810 |
| 85 | Probably the best team | Lode Vandenreijken | 52.715 |
| 86 | Los Maricones | Jim Avgoustakis | 52.645 |
| 87 | De Stoempers | Sven Corens | 52.535 |
| 88 | Der Helden | Bart Zurings | 52.530 |
| 90 | Team Sjarel | Karel Debor | 52.430 |
| 92 | Jodelamontagne | Joke Van Den Berge | 52.390 |
| 93 | kabo12 | Karel Bosman | 52.285 |
| 94 | Waaiertrekker | Stein Fannes | 52.280 |
| 95 | El loco | Davy Tilkin | 52.230 |
| 99 | MikeTheBike78 | Michael Almer | 51.875 |
| 102 | MoppieRiders | Lauren Keuninckx | 51.725 |
| 105 | LosAmigosDelVentoux | D K | 51.605 |
| 106 | Fantastico | Wouter Martens | 51.590 |
| 109 | Raket | Niels Van Bael | 51.500 |
| 111 | Flamenco | Tomas Dujardin | 51.430 |
| 112 | Los Piquitos | Jens Grossiels | 51.320 |
| 122 | De hanskena | guido claeskens | 50.730 |
| 123 | Team Deiros | Maarten Driesen | 50.650 |
| 126 | CazSolo | Paul Fierens | 50.585 |
| 128 | LAGOS DE COVADONGA | Geert hanselaer | 50.480 |
| 132 | Thunder Team | Martijn van der Laag | 50.190 |
| 137 | Cian fuera de los pantalones | Chiel Herbots | 50.010 |
| 140 | Seppe | Stefan Vanluydt | 49.970 |
| 148 | La flamme rouge | Dieter Lauwers | 49.475 |
| 150 | Vuelta team 24 | André Missiaen | 49.360 |
| 151 | Kasteeltje | Mariska Van Wijmeersch | 49.350 |
| 152 | Alles in frut van iejen | Stef Van Eynde | 49.330 |
| 154 | The Banesto | Cyrille Echardour | 49.145 |
| 154 | De Pedaloos | Nick Bouve | 49.145 |
| 161 | Gaaaassssss | John Tea | 48.755 |
| 162 | AbriKozen | Davy Vanhees | 48.710 |
| 165 | Teamos Neusos | Gijs Cools | 48.490 |
| 168 | Bartibo | Tibo Barbry | 48.280 |
| 170 | Kelsangels | Kelly Engelborghs | 48.205 |
| 181 | Coop | Stijn Coopmans | 47.970 |
| 184 | boompje | Marijke Kantersvanthiel | 47.555 |
| 185 | trikke den tovenaar | Kevin Schierhout | 47.550 |
| 186 | Team M&S | Koen Moors | 47.510 |
| 188 | PADT | filip Bailleul | 47.310 |
| 190 | DWC Bulenzio | Tom Beullens | 47.225 |
| 193 | El Equipo Incomparable | Kristof Mahieu | 47.070 |
| 198 | Severreke | Sverre Callens | 46.795 |
| 198 | RSC Wielerhelden | Jonas Versaen | 46.795 |
| 200 | Fanclub Igor Gonzalez de Galdeano | Dries Van De Sande | 46.745 |
| 201 | Vijve | Franky Baert | 46.635 |
| 202 | Team Tjen | Etienne Valgaerts | 46.455 |
| 204 | Team No | Arno Willé | 46.335 |
| 205 | vietto | Tom z | 46.280 |
| 206 | Der ets | Dries Aerts | 46.195 |
| 210 | The Wulfpack | Jens De Wulf | 46.010 |
| 215 | Liesje | Liesbet Schrooten | 45.810 |
| 216 | Epostels | John Vansteenkiste | 45.800 |
| 217 | Team MD23 | Mile Dams | 45.705 |
| 220 | Wimbikers | Wim Zurings | 45.535 |
| 224 | Coym Dos cervezas por favor | Jules Crouzen | 45.260 |
| 231 | Geenremco | Joren Loockx | 44.910 |
| 234 | Mr bombastique | Sven Lefevre | 44.805 |
| 241 | Kiss Kiss Bang Bang | Wim Hendrix | 44.585 |
| 243 | Los locos de la fragua | Hans Daniels | 44.530 |
| 245 | team redar | Stefaan Vermeulen | 44.435 |
| 250 | Vueltiano Ronaldo | Simon Vanlommel | 44.270 |
| 254 | Eagle6 | Arne Seys | 44.055 |
| 261 | Stormvogel | Mike Vanhalst | 43.855 |
| 269 | Jean Berteele | Jan Goffin | 43.485 |
| 274 | Johnny Will Be King | Jonas Dumont | 43.245 |
| 280 | Chef Curry | Tom Vansteenwegen | 43.010 |
| 281 | Leve Lampie | Sam Florin | 43.005 |
| 284 | Team borovitz | andy de meulemeester | 42.735 |
| 289 | La Brigada Blanca | Jori Van Kerckhoven | 42.225 |
| 296 | Equipos Wilsos | Toon Wils | 41.855 |
| 304 | St-Remy | Jan Willems | 41.640 |
| 306 | VueltaTjuhampions | Edvard Meijer | 41.550 |
| 311 | Team kev | kevin swennen | 41.385 |
| 314 | Squadra Tifosi | Job van de Kraats | 41.195 |
| 315 | linterna roja | Arnoud Vaassen | 41.165 |
| 320 | Debsters raketten | Debby Van Aerschot | 40.675 |
| 321 | Pro Cycling Team 2024 | Björn Bvba | 40.670 |
| 326 | Rdp | Maarten Vanheukelom | 40.340 |
| 329 | De Beirkes | Karien Beernaert | 40.235 |
| 331 | Team Taskin0 | Jo Taskin | 39.995 |
| 335 | Mecona | Belinda Gumula | 39.570 |
| 336 | Boute's Team | Joren Boute | 39.555 |
| 338 | FC Remspoor | Michiel Goyvaerts | 39.445 |
| 341 | Cartjes team | Bart Callens | 39.145 |
| 343 | team Martin | Maarten Deleu | 38.960 |
| 344 | Op naar het zonnige Spanje | Arne Moons | 38.900 |
| 345 | langdorp | Marcel Van Eepoel | 38.890 |
| 346 | Azertyuiop | Tjeu Snyers | 38.820 |
| 347 | FC Velo | Niels Vanderheiden | 38.605 |
| 348 | Davito Nico | Nicolas Vanhoutvinck | 38.590 |
| 351 | SL cycling | Staffke Leuven | 38.435 |
| 352 | De stijve sjepap | Sander Tureluren | 38.380 |
| 358 | Vlamos | Dieter Embrechts | 38.050 |
| 361 | Leonardo's Dicapriolen | Toon Hendrickx | 37.935 |
| 366 | Fare Fatiga | Ulrich Coussement | 37.530 |
| 369 | Equipo Tijeras hojas | Hans Schaerlaekens | 37.340 |
| 374 | powerbike | Rik Vandenbergh | 36.845 |
| 382 | Kampense stoempers | Klaas Salverda | 36.135 |
| 384 | El Major :-) | Jan Monserez | 35.980 |
| 387 | Decision | Yves Goossens | 35.855 |
| 390 | 88 | Brecht Achten | 35.520 |
| 402 | Fre's team | Frederik Dermont | 34.060 |
| 406 | Belgian Waffles | Y S | 33.625 |
| 412 | Bert1959 | Bert Keizer | 33.030 |
| 422 | Madrid todava est lejos | Wannes Daniels | 30.990 |
| 423 | Stoelhaas | Rob Mulder | 30.485 |
| 426 | VDBforever | Jonathan Weyts | 29.185 |
| 427 | Treinmachinisten | claeskens kirsten | 28.925 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 729 | 5.055 |
| Giro 2025 | 793 | 6.020 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 645 | 1.100 |
| Vuelta 2024 | 748 | 7.400 |
| Giro 2024 | 656 | 6.600 |
| Vuelta 2023 | 517 | 8.550 |
| Giro 2023 | 490 | 4.700 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 447 | 50 |
| Vuelta 2022 | 411 | 4.330 |
