
© Uno-X Mobility
leeftijd: 37
waarde: 852
nationaliteit:
geselecteerd: 1,3%
waarde: 852
nationaliteit:
geselecteerd: 1,3%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Totale score |
|---|---|---|---|
| Classic Brugge - De Panne | 131 | 0 | |
| Gent - Wevelgem | 4 | 800 | |
| Ronde van Vlaanderen | 55 | 50 | |
| Scheldeprijs | 8 | 250 |
1.100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 204 | Full Prosgas | Koen Mariën | 29.350 |
| 311 | Mertens op de fiets | Dylan Mertens | 24.000 |
| 341 | Lucske | Luc Jans | 21.240 |
| 350 | The French Flair | Cyrille Echardour | 20.660 |
| 367 | Wim82 | Wim Degeling | 16.620 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 852 | 1.100 |
| Tour 2024 | 882 | 4.450 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 728 | 270 |
| Tour 2023 | 963 | 3.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 1.402 | 580 |
| Tour 2022 | 1.020 | 4.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 684 | 2.640 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 421 | 660 |
| Tour 2020 | 715 | 4.150 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 559 | 1.690 |
| Tour 2019 | 1.587 | 3.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 1.197 | 3.880 |
| Tour 2018 | 1.854 | 8.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.974 | 1.680 |
| Tour 2017 | 1.555 | 5.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 1.771 | 2.430 |
| Tour 2016 | 2.006 | 7.850 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 2.079 | 2.470 |
| Tour 2015 | 2.810 | 4.700 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 2.200 | 7.950 |
| Tour 2014 | 1.408 | 9.700 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 1.203 | 4.040 |
| Tour 2013 | 1.290 | 5.600 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 943 | 3.590 |
| Giro 2012 | 578 | 4.400 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 466 | 530 |
