
© Groupama - FDJ
leeftijd: 22
waarde: 111
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 111
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Durazzo - Tirana | 148 | 0 | ||
| Tirana - Tirana | 48 | 0 | ||
| Valona - Valona | 101 | 0 | ||
| Alberobello - Lecce | 127 | 0 | ||
| Ceglie Messapica - Matera | 124 | 0 | ||
| Potenza - Napels | 51 | 0 | ||
| Castel di Sangro - Tagliacozzo | 146 | 0 | ||
| Giulianova - Castelraimondo | 142 | 0 | ||
| Gubbio - Siena | 81 | 0 | ||
| Lucca - Pisa | 29 | 0 | ||
| Viareggio - Castelnovo ne’ Monti | 99 | 0 | ||
| Modena - Viadana | 24 | 20 | ||
| Rovigo - Monte Berico | 116 | 0 | ||
| Treviso - Nova Gorica | 118 | 0 | ||
| Fiume Veneto - Asiago | 127 | 0 | ||
| Piazzola sul Brenta - Brentonico | 148 | 0 | ||
| San Michele all’Adige - Bormio | 74 | 0 | ||
| Morbegno - Cesano Maderno | 153 | 0 | ||
| Biella - Champoluc | 111 | 0 | ||
| Verrès - Sestrière | 53 | 0 | ||
| Rome - Rome | 156 | 0 | ||
| Einduitslag | 112 | 100 |
120
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 74 | 200 |
| Giro 2025 | 111 | 120 |
| Giro 2024 | 74 | 1.425 |
