
© Bahrain Victorious
leeftijd: 30
waarde: 306
nationaliteit:
geselecteerd: 34,2%
waarde: 306
nationaliteit:
geselecteerd: 34,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Lille – Lille | 46 | 0 | ||
| Rit 2: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer | 174 | 0 | ||
| Rit 3: Valenciennes – Duinkerke | 3 | 1.100 | ||
| Rit 4: Amiens – Rouen | 144 | 0 | ||
| Rit 5: Caen – Caen | 163 | 0 | ||
| Rit 6: Bayeux – Vire | 155 | 0 | ||
| Rit 7: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne | 141 | 0 | ||
| Rit 8: Saint-Méen-le-Grand – Laval | 12 | 450 | ||
| Rit 9: Chinon – Châteauroux | 7 | 700 | ||
| Rit 10: Ennezat – Le Mont-Dore | 141 | 0 | ||
| Rit 11: Toulouse – Toulouse | 171 | 0 | ||
| Rit 12: Auch – Hautacam | 154 | 0 | ||
| Rit 13: Loudenvielle – Peyragudes | 155 | 0 | ||
| Rit 14: Pau – Superbagnères | 153 | 0 | ||
| Rit 15: Muret – Carcassonne | 137 | 0 | ||
| Rit 16: Montpellier – Mont-Ventoux | 143 | 0 | ||
| Rit 17: Bollène – Valence | 12 | 450 | ||
| Rit 18: Vif – Col de la Loze | 150 | 0 | ||
| Rit 19: Albertville – La Plagne | 130 | 0 | ||
| Rit 20: Nantua – Pontarlier | 143 | 0 | ||
| Rit 21: Mantes-la-Ville – Parijs | 82 | 0 | ||
| Einduitslag | 151 | 100 |
2.800
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | WC DNF! | Arnaut De Cauwer | 80.230 |
| 2 | Lovelo | Gil Delbare | 76.570 |
| 3 | Konijn met Pluimen | Dirk Van den Bergh | 75.285 |
| 5 | powerbike | Rik Vandenbergh | 74.160 |
| 5 | E-Mobile | Eli Noë | 74.160 |
| 8 | West Hem United | Stijn Dehem | 73.525 |
| 10 | Le Poire | Joren Vermeylen | 72.650 |
| 11 | B-Team | Brecht Goethals | 72.560 |
| 12 | Team raket | Vincent Beetens | 72.285 |
| 13 | Team Skybutamol | Roel Hendryckx | 71.820 |
| 14 | Team naam | sam sente | 71.605 |
| 15 | Chasse patate | Toon Wils | 71.550 |
| 16 | covadonga | Ivo Dikhoff | 71.325 |
| 17 | Team de Deire | Maarten Driesen | 71.200 |
| 20 | De scheve guidons | krist Nuyttens | 70.625 |
| 23 | tomtomteam | Thomas Almer | 68.925 |
| 24 | En danseuse | Jan Callens | 68.835 |
| 26 | Willy | Willy Max | 68.635 |
| 27 | Huphuphup | Dieter Vandierendonck | 68.610 |
| 28 | VinCor | Cor van Limpt | 68.450 |
| 29 | Steeds Te Vroeg Vieren | raf timmermans | 68.295 |
| 31 | SH95 | Myriam D | 68.175 |
| 32 | AllezVDL | Thomas VDL | 68.085 |
| 33 | Le ravier de frites | Maxime Almer | 68.040 |
| 34 | Team XeNTaR | Pieter Reynders | 68.035 |
| 36 | Team PPL | Pieter Pluymers | 67.785 |
| 37 | Vingers In De Neus | Ward Matthys | 67.715 |
| 38 | Team Arthur & Louis | Wim Vermussche | 67.585 |
| 39 | The Instigator | IKE Simoncini | 67.435 |
| 40 | Jerre SIMF Cycling Team | Jeroen Mattheus | 67.200 |
| 42 | I'mGoneI'mDead | Jari Verdeyen | 66.975 |
| 43 | Thunder Team | Martijn van der Laag | 66.850 |
| 44 | FredEx Logistique | Frederik Vanluydt | 66.810 |
| 46 | Champs Elyzjee | Jeroen De Muynck | 66.785 |
| 48 | Squadra Campina | Bart DS | 66.660 |
| 48 | Team kev | kevin swennen | 66.660 |
| 51 | FC Verbroedering Berg@f | Stijn VC | 66.260 |
| 52 | Leve Lampie | Sam Florin | 66.105 |
| 54 | Luvies | Koen De Loof | 65.960 |
| 55 | Wout Van Ten Aard | Wout Meeuwssen | 65.935 |
| 56 | Team Stijn | Stijn Van Reet | 65.905 |
| 57 | Team Sneppe | Filip Sneppe | 65.675 |
| 58 | Thijsco's Toppers | Thijs Cremers | 65.615 |
| 59 | SquadraMichi | Michiel Clemens | 65.585 |
| 60 | josl | joost Sleypen | 65.540 |
| 61 | Toureke doen | Stef Van Horebeek | 65.515 |
| 64 | Chasse patat | Jonas Versaen | 65.390 |
| 65 | 't Klaverke | Jan Mues | 65.225 |
| 66 | Some Killer, Some Filler | Rolf Janssens | 65.195 |
| 67 | Maillot jaune | Kevin Weijtjens | 65.190 |
| 68 | Witse's Cycling Team | Christophe Willemijns | 64.860 |
| 69 | Don Camillo | Camille Nigebel | 64.805 |
| 70 | Roulez-vous | Peter Roelens | 64.775 |
| 76 | Liever snel naar de hel dan traag naar de meet | Thijs Strauven | 64.430 |
| 77 | Tour de Thomas | Thomas Verheyen | 64.335 |
| 78 | PomTom | Tom Duchamps | 64.315 |
| 80 | WTC 't Root | Pieter Hex | 64.250 |
| 81 | La lanterne rouge | Michael Malli | 64.190 |
| 82 | Vas-y | Louis Dever | 64.165 |
| 83 | GOK Tour | Gerdi S | 64.020 |
| 88 | JDH POSTAL | Jeroen De Haes | 63.810 |
| 90 | Ward's waanzinnige wielerploeg | Ward Sannen | 63.760 |
| 91 | Kunstgrassen Willy | Sven Lefevre | 63.745 |
| 92 | The Flippens Bike Team | Filip Geeroms | 63.685 |
| 95 | De Wakkere Wasberen | Dieter Termote | 63.565 |
| 96 | A bloc | Björn Bvba | 63.560 |
| 98 | Mayosjoon | Jeroen Colon | 63.440 |
| 99 | Pogacarglass versnelt, Pogacarglass bedankt | Glenn Dekeyser | 63.415 |
| 100 | DWC Bulenzio | Tom Beullens | 63.365 |
| 103 | Bon Vivant | Jordi Resseler | 63.085 |
| 105 | Flamenco | Tomas Dujardin | 62.845 |
| 110 | Pozzo | Kobe Houtmeyers | 62.165 |
| 111 | Chasse patat | Kevin Schierhout | 62.040 |
| 115 | De vier musketiers | Tom Van Nieuwenhuyse | 61.650 |
| 120 | Merckxiaans | Yves Beernaert | 61.435 |
| 121 | Fanclub Raivis Belohvosciks | Dries Van De Sande | 61.360 |
| 123 | Fast Forward | Sven Boudt | 61.310 |
| 125 | Los Luchadores | Jelle Huybrechts | 61.235 |
| 126 | og vs Ving the Tour Rivalry Act 5 | Tijs Habraken | 61.225 |
| 130 | Tour de Noel | Neil Vanonckelen | 60.975 |
| 136 | Velojoager | Gert Neven | 60.735 |
| 136 | Team Haas | Stijn Haesen | 60.735 |
| 138 | Bire douce et forte | slo van der Heijden | 60.730 |
| 139 | Sjiek is miech dat | Jonas Geerts | 60.635 |
| 143 | De renner uit het oosten | Jos van Baal | 60.145 |
| 145 | HendriXpress | Isaak Hendrix | 59.940 |
| 146 | Team Sjarel | Karel Debor | 59.860 |
| 148 | Cookies | caleb cook | 59.815 |
| 151 | Cycling team Cornet Oaked | Gunther Verjans | 59.680 |
| 153 | X | Peter Tielens | 59.580 |
| 154 | MS Bike | Wouter Schryvers | 59.535 |
| 155 | Mer on 'm | jan jorissen | 59.495 |
| 156 | De berggeiten | Peter Belis | 59.460 |
| 159 | De Gevulde Bidons | Theo Polman | 59.370 |
| 168 | Vertriestig | Jordi Vertriest | 59.020 |
| 170 | Fc De Venne | Joren Nolmans | 58.815 |
| 177 | El Despa | Peter Verslegers | 58.570 |
| 181 | U | Oliver Vandenabeele | 58.365 |
| 185 | PasDeChutesSVP | Frederik Hes | 58.225 |
| 186 | Probably the best team | Lode Vandenreijken | 58.215 |
| 192 | Hart Bendrix | Bart Hendrix | 57.940 |
| 193 | Wouter_M | Wouter Maes | 57.860 |
| 194 | MikeTheBike78 | Michael Almer | 57.845 |
| 195 | The Yellow Dream | Kobert Habraken | 57.840 |
| 197 | Der Helden | Bart Zurings | 57.735 |
| 200 | t Muurke | Stijn Vlaeyen | 57.695 |
| 201 | Le blanc | dennis vrijens | 57.665 |
| 201 | Fantastico | Wouter Martens | 57.665 |
| 204 | El Ganador | Elwin van Eede | 57.605 |
| 206 | WTC La Flatte Bande | Robrecht Vermant | 57.405 |
| 207 | TEAM EDDIE | Guy Uyttebroeck | 57.400 |
| 208 | De tweede ploeg van Conrad | Jill Schreurs | 57.300 |
| 209 | Benginny | Benny Biesmans | 57.265 |
| 211 | Creme de la crampe | Hans Schaerlaekens | 57.190 |
| 212 | GVO | Gilles Van Oosterwyck | 57.130 |
| 218 | WTC Rizla | Andreas Hayen | 56.795 |
| 220 | Team Smitson | Joris De Smit | 56.770 |
| 222 | Poel Position | Willem Poel | 56.605 |
| 225 | De guidon vandonder | Wannes Daniels | 56.315 |
| 227 | Team 25 | Robbe Driesen | 56.215 |
| 229 | C'est parti | Maarten Geraerts | 56.150 |
| 237 | Team MD23 | Mile Dams | 55.715 |
| 241 | Team Juuhuuul | Jules Crouzen | 55.485 |
| 243 | "en ik had nog zo getwijfeld" | Daan Vandenbergh | 55.340 |
| 246 | wtc brikske | Jasper Geurts | 55.260 |
| 247 | Spaakkralen | Inge Vanswijgenhoven | 55.180 |
| 251 | Hour de France | pol bingo | 54.770 |
| 252 | Team Redar | Stefaan Vermeulen | 54.605 |
| 259 | Kapitein | Jens Heyns | 54.255 |
| 262 | Boenkerop | Wouter Timmerman | 54.165 |
| 263 | No pils no glory | Stijn Verbiest | 54.035 |
| 264 | FR ELISE | Elise Nigebel | 54.025 |
| 271 | Tour de Force | Hans De Meulder | 53.830 |
| 274 | Pulinx | Ruben Pulinx | 53.645 |
| 278 | Mark Couckendish | Sander Rosius | 53.530 |
| 282 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 53.235 |
| 284 | Sldoors | Tom Esseldeurs | 53.210 |
| 287 | Team Taskin0 | Jo Taskin | 53.150 |
| 292 | Roglic DNF | Ward Hamelryck | 53.025 |
| 297 | SCHERP | Ewan Sberg | 52.730 |
| 298 | Tour - team 2025 | André Missiaen | 52.500 |
| 304 | Les Ombres du Peloton | Sven Linthout | 52.215 |
| 306 | Chasse-Patat | Ivan Nulens | 52.060 |
| 309 | Mups | Cuypers Jochem | 51.905 |
| 310 | Bidonneke | Stein Fannes | 51.890 |
| 312 | Team No | Arno Willé | 51.880 |
| 313 | Team krikke | Kristof G | 51.865 |
| 317 | Platten Tuub | Michiel Ruyters | 51.745 |
| 319 | Welsh | Maarten Toelen | 51.350 |
| 321 | Bluvn goan | Jan Monserez | 51.290 |
| 322 | Chasse Patate | Jeroen Boven | 51.260 |
| 325 | Don Papaya FC | Pieter Slangen | 51.035 |
| 326 | Drum & Drummer | Dolf Schaap | 51.000 |
| 332 | Il Bimbo d'Oro | Jonathan Demeulemeester | 50.560 |
| 333 | De killers | Frieda Hulshagen | 50.465 |
| 334 | Chasse patat | Steven Lambrechts | 50.460 |
| 336 | DuChamps-Elysees | Daan Duchamps | 50.370 |
| 339 | Tunnelteam | Stef Lemmens | 50.300 |
| 340 | Tommy Flits | Thomas Poel | 50.240 |
| 357 | Hop hop hop polle aan de top | pieter-pol Elskens | 49.460 |
| 360 | UNO-X soEP-O | Hans Daniels | 49.285 |
| 362 | Chime kannimee | Christophe van Hasselt | 49.155 |
| 368 | Rordi Jesseler | Dennis Schetters | 48.985 |
| 379 | Qio kampioen | Emiel Mathay | 48.610 |
| 385 | De Ploog | Martin Leunessen | 48.360 |
| 394 | Team hool | Raf Holemans | 47.750 |
| 395 | Der ets | Dries Aerts | 47.715 |
| 405 | TourTjuhampions | Edvard Meijer | 47.130 |
| 416 | Debsters raketten | Debby Van Aerschot | 46.420 |
| 426 | vietto | Tom z | 45.590 |
| 434 | JAJAYEJAJA | Pete the Count | 45.100 |
| 436 | Leonardo's Dicapriolen | Toon Hendrickx | 45.025 |
| 439 | Jean Berteele | Jan Goffin | 44.955 |
| 443 | louis de goat | Louis-Arthur Elskens | 44.190 |
| 448 | Team zijwieltjes | Maurice paulissen | 43.375 |
| 454 | PogaTsaar | Joeri Vandevenne | 43.085 |
| 455 | Team geenidee | Evita Vanlangenaeker | 43.010 |
| 459 | Anna Breggen Squad | Steven Bijlsma | 42.715 |
| 461 | covr cycling team | Paul Sauviller | 42.395 |
| 465 | GUERRIERS DU SOLEIL | Frank van der Wilt | 41.815 |
| 480 | Mortiboys | Koen Moors | 39.775 |
| 487 | team alberto | andy de meulemeester | 39.090 |
| 497 | FC Piety | Veronique Kessels | 37.325 |
| 508 | SLC TdF 25 | Staffke Leuven | 35.685 |
| 520 | SnoopiesTour | Natalie Raes | 33.650 |
| 522 | Duvel Moortgat | Frederic Verpoest | 33.115 |
| 531 | Henneth Annun | Hanne Desmedt | 29.735 |
| 535 | The fast and the furless | Ellen Van Espen | 27.180 |
| 538 | A-sjeblieft! | Cléa Duchamps | 25.435 |
| 540 | Matsie | Mats Duchamps | 25.310 |
| 541 | VITESSE MAXIMUM | Maxime Van Houdt | 25.110 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 306 | 2.800 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 372 | 680 |
| Tour 2024 | 369 | 4.700 |
| Giro 2024 | 336 | 3.900 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 289 | 250 |
| Tour 2023 | 296 | 4.200 |
| Giro 2022 | 414 | 4.150 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 310 | 50 |
| Vuelta 2019 | 79 | 1.350 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 394 | 50 |
| Giro 2017 | 273 | 3.490 |
