
© Soudal - Quick Step
leeftijd: 25
waarde: 2.068
nationaliteit:
geselecteerd: 14,9%
waarde: 2.068
nationaliteit:
geselecteerd: 14,9%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Lille – Lille | 67 | 0 | ||
| Rit 2: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer | 17 | 200 | ||
| Rit 3: Valenciennes – Duinkerke | 158 | 0 | ||
| Rit 4: Amiens – Rouen | 7 | 700 | ||
| Rit 5: Caen – Caen | 1 | 1.500 | ||
| Rit 6: Bayeux – Vire | 12 | 450 | ||
| Rit 7: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne | 6 | 800 | ||
| Rit 8: Saint-Méen-le-Grand – Laval | 29 | 0 | ||
| Rit 9: Chinon – Châteauroux | 30 | 0 | ||
| Rit 10: Ennezat – Le Mont-Dore | 13 | 400 | ||
| Rit 11: Toulouse – Toulouse | 28 | 0 | ||
| Rit 12: Auch – Hautacam | 7 | 700 | ||
| Rit 13: Loudenvielle – Peyragudes | 12 | 450 |
5.200
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 79 | Lance is back | Cyrille Echardour | 64.300 |
| 107 | Mussel | Ben Beernaert | 62.725 |
| 112 | Deropenderover | Jonas VdV | 61.965 |
| 133 | Pogi en de wielertoeristen | Jonas Cornelis | 60.880 |
| 146 | Team Sjarel | Karel Debor | 59.860 |
| 156 | De berggeiten | Peter Belis | 59.460 |
| 164 | Underscore | Jonas Van Esch | 59.150 |
| 165 | Pogacar voor nummer 4 | Wim Van Daele | 59.075 |
| 171 | FC Raften | Raf Mesotten | 58.700 |
| 189 | Bloed, bodem, eer, trouw, kerk en leven | Pieter Bellefroid | 58.025 |
| 207 | TEAM EDDIE | Guy Uyttebroeck | 57.400 |
| 227 | Team 25 | Robbe Driesen | 56.215 |
| 235 | Simba | Simba Mupfunya | 55.835 |
| 238 | Ikkepikkepum | Rordy De jesseleir | 55.675 |
| 241 | Team Juuhuuul | Jules Crouzen | 55.485 |
| 271 | Tour de Force | Hans De Meulder | 53.830 |
| 290 | Dust | Bart Colpaert | 53.050 |
| 298 | Tour - team 2025 | André Missiaen | 52.500 |
| 312 | Team No | Arno Willé | 51.880 |
| 322 | Chasse Patate | Jeroen Boven | 51.260 |
| 325 | Don Papaya FC | Pieter Slangen | 51.035 |
| 326 | Drum & Drummer | Dolf Schaap | 51.000 |
| 330 | Inneke | Geert Van Eepoel | 50.735 |
| 332 | Il Bimbo d'Oro | Jonathan Demeulemeester | 50.560 |
| 338 | Lucky Cycling | Erik Luikens | 50.330 |
| 346 | De Vals Platjes | Michiel Goyvaerts | 49.990 |
| 349 | Met vallen en opstaan | Ann Everaert | 49.800 |
| 355 | NielsDaNiels | Niels Daniëls | 49.535 |
| 364 | LottoLosers | Sam Heireman | 49.085 |
| 370 | De zon schijnt | Simon Vanlommel | 48.915 |
| 379 | Guidon vanonder | Davy Vanherck | 48.610 |
| 383 | The Frogriders | Shirley Coutteau | 48.455 |
| 386 | Team Moekie | Daniella Minnaert | 48.265 |
| 412 | Owyn fast | Owyn Van Hove | 46.825 |
| 413 | StanleyTeam | Constant Van Dorsselaer | 46.685 |
| 416 | Debsters raketten | Debby Van Aerschot | 46.420 |
| 431 | Sporting Alec | Alexander Baes | 45.425 |
| 431 | Stabilo Club | Maarten Mellaerts | 45.425 |
| 435 | Nooit meer bananen | John Neven | 45.055 |
| 436 | Leonardo's Dicapriolen | Toon Hendrickx | 45.025 |
| 440 | King of Wijgmaal | Karsten Malli | 44.835 |
| 441 | Team Koen | Koen Verheyen | 44.485 |
| 444 | Zelan, komen eten! | Karen Mathay | 44.135 |
| 446 | Measi | Hans Kanters | 43.710 |
| 451 | Fc stuivenberg | Jules Vanvolsem | 43.260 |
| 453 | Lokomotiv Spartak | Dieter Van Esch | 43.135 |
| 467 | Team Marcel | M.Marcel E. Van Houdt | 41.635 |
| 472 | les champions farci | sid deprez | 40.865 |
| 475 | Platte tube | Danny Geens | 40.470 |
| 479 | DDC | Chris De Donder | 39.950 |
| 482 | DWVRIENDEN Bilzen-Hoeselt vdb | Jos Vandebroek | 39.450 |
| 483 | Tour de Frazzie | Tom Vansant | 39.420 |
| 486 | Lucie De Winnaar | Lucie Mathay | 39.320 |
| 488 | Kasteeltje | Mariska Van Wijmeersch | 38.830 |
| 489 | Lolo | Laurent Durgtel | 38.785 |
| 493 | Dandy Explorer | Arno Vandenbosch | 37.735 |
| 494 | Brussel kleurt Geel | Koen Van Dingenen | 37.715 |
| 502 | Pogi met de Belgen | Nielske Nassen | 36.360 |
| 505 | Allez allez Maurice | Bruno Vanhooff | 35.925 |
| 507 | Allez roulez team GDD | Griet De Doncker | 35.715 |
| 510 | Remco champion | Louis Vanvolsem | 34.850 |
| 512 | Knotsers | Joris Claes | 34.735 |
| 514 | Miumiusteam | Murielle Coheur | 34.600 |
| 515 | De hanskes | guido claeskens | 34.575 |
| 517 | Les ours | Dimitri Vandevenne | 33.895 |
| 518 | Hoeselt Bilzen | Maarten Cielen | 33.795 |
| 520 | SnoopiesTour | Natalie Raes | 33.650 |
| 523 | Team 82 | Wim Degeling | 32.195 |
| 525 | Platte tube | René Evens | 32.025 |
| 526 | Pedalleurs sans odeur | Steve Schils | 31.350 |
| 536 | Mertens | Dylan Mertens | 27.075 |
| 539 | Buuhdk | Huub der Kinderen | 25.350 |
| 547 | Giro di Gin | Catherine Bodet | 21.910 |
| 548 | Re-cycle | Jaimy Gulpers | 21.670 |
| 549 | On met la patate | Andy Du | 21.140 |
| 550 | SnelleTijgers | John Tea | 19.770 |
| 551 | TEAM MAMIE - VIVE LES FLANDRIENS | Hedwige De Cooman | 19.660 |
| 552 | Alp | Peter Aldelhof | 19.200 |
| 553 | Equipe Belge | Zjef Vandenbergh bis | 18.560 |
| 554 | Remcos express | Gerry Vlayen | 17.515 |
| 555 | Tour des Belges | Geert Verschuere | 17.320 |
| 556 | Allez les Belges! | Kelly Artoos | 16.600 |
| 558 | De Knuppels | Guy MATHAY | 12.855 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 2.068 | 5.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 2.050 | 2.600 |
| Tour 2024 | 2.062 | 13.750 |
| Vuelta 2023 | 2.109 | 12.135 |
| Giro 2023 | 2.118 | 5.100 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 2.116 | 2.500 |
| Vuelta 2022 | 2.037 | 17.260 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 1.662 | 2.850 |
| Giro 2021 | 474 | 3.450 |
